手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版

宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-03-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 保障性住房

宁县2018年第二季度城镇低收入家庭住房租赁补贴花名表

来源: 发布时间:2018-03-30 浏览次数: 【字体:
宁县2018年第二季度城镇低收入家庭住房租赁补贴花名表
序号 申请人姓名 身份证号码 户籍类型 婚姻状况 家庭人口 低保人口 低保序号 住房性质 所属社区 备注
1 李艳 62282619******1021 非农 丧偶 3 3 1367 租住 昌盛社区  
2 赵红涛 62282619******1034 非农 已婚 4 4 1387 租住 昌盛社区  
3 高英 62282619******3327 非农 离异 2 2 1416 租住 昌盛社区  
4 刘东 62282619******1011 非农 已婚 4 4 1376 租住 昌盛社区  
5 刘珊瑚 62282619******1015 非农 已婚 3 3 1391 租住 昌盛社区  
6 郑亚红 62282619******4121 非农 离异 3 2 1412 租住 昌盛社区  
7 崔晓娟 62282619******0869 非农 已婚 4 4 1373 租住 昌盛社区  
8 邱桂梅 62282619******1027 非农 丧偶 3 1 1401 租住 昌盛社区  
9 王全文 62282619******1016 非农 已婚 3 2 1372 租住 昌盛社区  
10 胡小宁 62282619******101X 非农 离异 2 2 2798 租住 昌盛社区  
11 葛新宏 62282619******1030 非农 已婚 4 4 1377 租住 昌盛社区  
12 王小鋆 62282619******102X 非农 已婚 4 4 1369 租住 昌盛社区  
13 李华 62270119******115X 非农 已婚 3 3 1386 租住 昌盛社区  
14 卜芳琼 62282619******0429 非农 离异 1 1 3198 租住 昌盛社区  
15 梁朝伟 62282619******1017 非农 已婚 4 4 1358 租住 昌盛社区  
16 李勇 62282419******0170 非农 已婚 4 3 1375 租住 昌盛社区  
17 赵亚宁 62282619******1059 非农 已婚 3 3 1379 租住 昌盛社区  
18 袁义刚 62282619******0618 非农 已婚 3 3 1417 租住 昌盛社区  
19 张小强 62282619******3310 非农 已婚 4 4 487 租住 昌盛社区  
20 剡俊峰 62282619******3318 非农 已婚 4 4 385 租住 昌盛社区  
21 李亚娟 62282619******4527 非农 离异 3 3 1418 租住 昌盛社区  
22 李军选 62282619******1012 非农 已婚 4 4 1425 租住 昌盛社区  
23 肖军平 62282619******1031 非农 已婚 3 3 457 租住 昌盛社区  
24 李明 62280119******0216 非农 已婚 4 2 1361 租住 昌盛社区  
25 陈芙蓉 62282619******1021 非农 丧偶 3 3 3199 租住 昌盛社区  
26 黄会平 62282619******1911 非农 已婚 4 4 512 租住 和盛镇  
27 李秀芳 62282619******1024 非农 丧偶 1 1 500 租住 和盛镇  
28 王文静 62282619******0422 非农 未婚 1 1 519 租住 和盛镇  
29 尚志强 62282619******1036 非农 已婚 4 4 2795 租住 和盛镇  
30 李花花 62282619******1041 非农 离婚 2 2 3299 租住 和盛镇  
31 索彩茸 62282619******3167 非农 已婚 2 2 481 租住 和盛镇  
32 曹文军 62050319******0717 非农 已婚 4 4 1421 租住 和盛镇  
33 邵丽娜 62282619******1042 非农 离异 2 2 1438 租住 康宁社区  
34 范军民 62282619******1010 非农 已婚 4 3 794 租住 康宁社区  
35 朱建宁 62282619******2518 非农 已婚 4 4 1450 租住 康宁社区  
36 郭金钟 62282619******0211 非农 已婚 4 4 1459 租住 康宁社区  
37 刘云凤 62282619******1049 非农 已婚 3 3 1441 租住 康宁社区  
38 惠华宁 62282619******1035 非农 已婚 4 4 142 租住 康宁社区  
39 惠少华 62282619******103X 非农 已婚 4 4 118 租住 康宁社区  
40 邓辉 62282619******0019 非农 已婚 4 4 478 租住 康宁社区  
41 赵小平 62282619******0616 非农 已婚 4 4 3180 租住 康宁社区  
42 张世英 62282619******1058 非农 离异 3 3 790 租住 康宁社区  
43 张化若 62282619******0010 非农 已婚 4 4 1368 租住 康宁社区  
44 孟会兰 62282619******1041 非农 已婚 3 3 1469 租住 康宁社区  
45 邱永芳 62282619******1045 非农 丧偶 2 2 3181 租住 康宁社区  
46 杨琦 62282619******2150 非农 已婚 4 4 631 租住 康宁社区  
47 张建国 62282619******047X 非农 已婚 4 4 1405 租住 康宁社区  
48 南娜 62282619******3142 非农 离异 2 2 1456 租住 康宁社区  
49 张拴定 62282619******0419 非农 已婚 3 3 1443 租住 康宁社区  
50 范瑞玲 62282619******1087 非农 已婚 4 4 1448 租住 康宁社区  
51 孟元宏 62282619******0414 非农 已婚 2 2 1455 租住 康宁社区  
52 刘莹 62282619******1068 非农 已婚 3 3 1354 租住 康宁社区  
53 张宁乐 62282619******1033 非农 已婚 2 2 1458 租住 康宁社区  
54 杨宏涛 62282619******0212 非农 已婚 4 4 569 租住 红光社区  
55 吕伟东 62282619******0033 非农 离异 2 2 546 租住 红光社区  
56 张平 62282619******238 非农 已婚 2 2 557 租住 红光社区  
57 朱建文 62282619******0212 非农 已婚 4 4 549 租住 红光社区  
58 刘玲 62282619******0441 非农 已婚 3 3 548 租住 红光社区  
59 石琴英 62282619******104x 非农 离异 2 2 531 租住 红光社区  
60 张锋 62282619******1018 非农 已婚 2 2 532 租住 红光社区  
61 孙小祥 62282619******0297 非农 离异 2 1 2036 租住 红光社区  
62 卜雪霞 62282619******0286 非农 离异 2 2 3241 租住 红光社区  
63 豆亚娟 62282619******0440 非农 离异 2 2 286 租住 红光社区  
64 张红霞 62282619******0426 非农 已婚 4 4 158 租住 九龙社区  
65 韩都成 62282619******0436 非农 已婚 3 3 3280 租住 九龙社区  
66 赵鹏 62282619******0450 非农 已婚 3 3 1878 租住 九龙社区  
67 徐振宁 62282619******0416 非农 已婚 3 3 1812 租住 九龙社区  
68 韩刚 62282619******0433 非农 已婚 4 4 277 租住 九龙社区  
69 邵伟 62282619******0413 非农 已婚 3 3 2017 租住 九龙社区  
70 朱彩宁 62282619******0680 非农 离异 1 1 2817 租住 九龙社区  
71 周永宏 62282619******2130 非农 已婚 4 4 1896 租住 九龙社区  
72 景霞 62282619******0467 非农 离异 2 2 2033 租住 九龙社区  
73 范红军 62282619******4121 非农 已婚 4 4 2808 租住 九龙社区  
74 王明霞 62282619******0662 非农 已婚 3 3 2006 租住 九龙社区  
75 张宏伟 62282619******0436 非农 已婚 3 3 1824 租住 九龙社区  
76 杨俊锋 62282619******1731 非农 已婚 3 3 1847 租住 九龙社区  
77 魏润阳 62282619******0437 非农 已婚 3 3 2039 租住 九龙社区  
78 石春彦 62282619******0423 非农 离异 2 2 2000 租住 九龙社区  
79 张万宁 62280119******0036 非农 离异 1 1 1991 租住 九龙社区  
80 张万宏 62282619******043x 非农 离异 2 2 1825 租住 九龙社区  
81 郭勇 62282619******041x 非农 已婚 3 3 2831 租住 九龙社区  
82 张芳 62052419******1862 非农 离异 1 1 3144 租住 九龙社区  
83 雷小红 62282619******0445 非农 已婚 3 3 2216 租住 九龙社区  
84 闫桂梅 62282619******046x 非农 离异 3 3 1877 租住 九龙社区  
85 邵宏炜 62282619******0416 非农 已婚 3 3 1800 租住 九龙社区  
86 马宏明 62282619******0417 非农 已婚 4 4 1830 租住 九龙社区  
87 雷芳宁 62282619******0445 非农 已婚 3 3 1861 租住 九龙社区  
88 冯宏年 62282619******4319 非农 已婚 4 4 2030 租住 九龙社区  
89 朱巧霞 62282619******0443 非农 离异 1 1 1986 租住 九龙社区  
90 付强 62282619******0417 非农 已婚 3 3 1856 租住 九龙社区  
91 马伟红 62282619******275x 非农 已婚 4 3 1930 租住 九龙社区  
92 罗霞 62282619******0449 非农 离异 2 2 1903 租住 九龙社区  
93 王东升 62282619******0117 非农 已婚 4 4 2499 租住 九龙社区  
94 韩英 62282619******0480 非农 离异 2 2 1887 租住 九龙社区  
95 张华 62282619******0413 非农 已婚 4 4 1508 租住 九龙社区  
96 黄翠红 62282619******0223 非农 离异 1 1 1951 租住 九龙社区  
97 浩雅雅 62282619******0220 非农 已婚 4 4 2013 租住 九龙社区  
98 李亚梅 62282619******0428 非农 离异 3 3 2994 租住 九龙社区  
99 朱小强 62282619******0636 非农 已婚 4 4 1895 租住 九龙社区  
100 卢自强 62282619******0436 非农 已婚 4 4 1950 租住 九龙社区  
101 李湘宁 62282619******0415 非农 已婚 4 4 1844 租住 九龙社区  
102 刘保栓 62282619******2113 非农 已婚 4 4 2675 租住
场社区
 
103 党红桂 62282619******2110 非农 已婚 3 3 2699 租住
场社区
 
104 杨晓伟 62282619******2111 非农 已婚 4 4 2847 租住
场社区
 
105 吴芳芳 62282619******2147 非农 已婚 4 4 2695 租住
场社区
 
106 豆社会 62282619******2514 非农 丧偶 2 2 2730 租住
场社区
 
107 范平国 62282619******2512 非农 已婚 2 2 2708 租住
场社区
 
108 常军善 62282619******2516 非农 已婚 4 4 2715 租住
场社区
 
109 朱军战 62282619******2115 非农 已婚 3 2 2788 租住
场社区
 
110 丑小全 62282619******2110 非农 已婚 4 4 2760 租住
场社区
 
111 周彩霞 62282619******2163 非农 离异 1 1 3173 租住
场社区
 
112 闫平 62282619******2174 非农 未婚 1 1 2913 租住 盘陇社区  
113 赵晓莉 62282619******2721 非农 离异 1 1 4072 租住 盘陇社区  
114 赵晓艳 62282619******084x 非农 离异 3 2 665 租住 盘陇社区  
115 张世杰 62282619******3311 非农 离异 3 3 2916 租住 盘陇社区  
116 赵平 62282619******0815 非农 离异 2 2 623 租住 盘陇社区  
117 赵云珍 62282619******0448 非农 丧偶 5 5 667 租住 盘陇社区  
118 徐淑琴 62282619******2122 非农 丧偶 2 2 655 租住 盘陇社区  
119 赵宁霞 62282619******2140 非农 离异 3 3 3073 租住 盘陇社区  
120 左瑞霞 62010219******0028 非农 丧偶 2 2 4070 租住 盘陇社区  
121 张彦萍 62282619******0628 非农 离婚 3 3 36 租住 平子镇  
122 王宏伟 62282619******0639 非农 初婚 4 4 34 租住 平子镇  
123 吴焕运 62282619******1919 非农 初婚 3 3 48 租住 平子镇  
124 刘聪玲 62282619******0440 非农 离婚 2 2 59 租住 平子镇  
125 雷亚宁 62282619******1340 非农 离婚 1 1 80 租住 平子镇  
126 刘争宁 62282619******1515 非农 初婚 3 3 30 租住 平子镇  
127 白佶周 62282619******0674 非农 初婚 2 2 8 租住 平子镇  
128 刘清义 62282619******041X 非农 初婚 3 2 39 租住 平子镇  
129 贾书玲 62282619******0640 非农 已婚 6 3 131 租住 平子镇  
130 王月元 62282619******1711 非农 已婚 4 4 128 租住 良平镇  
131 王淑玲 62282619******1260 非农 已婚 4 2 101 租住 良平镇  
132 周阿丽 62282619******0424 非农 已婚 3 3 96 租住 良平镇  
133 杨肖华 62282619******1377 非农 已婚 3 2 129 租住 良平镇  
134 雷亚会 62282619******0621 非农 已婚 4 4 132 租住 良平镇  
135 王建华 62282619******0475 非农 已婚 4 4 4 租住 金村乡  
136 鲁海军 62282619******2114 非农 已婚 4 4 2915 租住 盘克镇  
137 鲁海燕 62282619******2124 非农 离婚 2 2 609 租住 盘克镇  
138 姚小虎 62282619******0834 非农 已婚 4 4 701 租住 湘乐镇  
139 王柯湘 62282619******0425 非农 离异 3 3 686 租住 湘乐镇  
140 吉来花 62282619******2125 非农 丧偶 1 1 3191 租住 湘乐镇  
141 张海珍 62282619******0829 非农 离异 4 4 2180 租住 湘乐镇  
142 王海涛 62282619******0813 非农 离异 2 2 3250 租住 湘乐镇  
143 任瑞瑞 62282619******0845 非农 已婚 4 4 3320 租住 湘乐镇  
144 张维华 62282619******4136 非农 已婚 4 4 793 租住 南义乡  
145 水瑞霞 62282619******0024 非农 未婚 1 1 795 租住 南义乡  
146 郭永娜 62282619******0163 非农 离异 2 2 801 租住 南义乡  
147 杨树伟 62282619******2710 非农 已婚 4 2 10 租住 米桥镇  
148 刘军宁 62282619******0616 非农 已婚 3 3 1 租住 米桥镇  
149 杨玲霞 62282619******1528 非农 离异 2 2 3 租住 米桥镇  
150 刘永晓 62282619******0478 非农 离异 2 2 815 租住 瓦斜乡  
151 张广孝 62282619******1014 非农 已婚 2 2 727 租住 欣荣
社区
 
152 范宏政 62282619******4114 非农 已婚 4 4 770 租住 欣荣
社区
 
153 巴桂平 62282619******2713 非农 已婚 4 4 722 租住 欣荣
社区
 
154 闫正武 62282619******2794 非农 已婚 2 2 746 租住 欣荣
社区
 
155 杨兴旺 62010419******1972 非农 离婚 4 3 773 租住 欣荣
社区
 
156 王建文 62282619******2716 非农 已婚 4 4 756 租住 欣荣
社区
 
157 候小明 62282619******0071 非农 已婚 4 4 747 租住 欣荣
社区
 
158 豆维利 62282619******0018 非农 已婚 3 3 725 租住 欣荣
社区
 
159 乔永锋 62282619******2714 非农 已婚 4 4 726 租住 欣荣
社区
 
160 张浴北 62282619******0810 非农 已婚 4 4 712 租住 欣荣
社区
 
161 王增宏 62282619******0419 非农 已婚 3 3 3308 租住 欣荣
社区
 
162 杨军 62282619******0456 非农 已婚 4 4 932 租住 新宁镇  
163 郑永刚 62282619******0414 非农 离婚 2 2 852 租住 新宁镇  
164 李改霞 62282619******0421 非农 离婚 2 2 858 租住 新宁镇  
165 张梅 62282619******2721 非农 离婚 2 2 865 租住 新宁镇  
166 巩小锋 62282619******0436 非农 离婚 3 3 849 租住 新宁镇  
167 王银霞 62282619******0221 非农 离婚 2 2 1274 租住 新宁镇  
168 马永红 62282619******1274 非农 已婚 4 2 859 租住 新宁镇  
169 张建东 62282619******041X 非农 离婚 4 4 832 租住 新宁镇  
170 梁淑慧 62282619******0443 非农 离婚 1 1 3212 租住 新宁镇  
171 雷鹏年 62282619******0215 非农 已婚 3 3 3211 租住 新宁镇  
172 姜彩霞 62282619******1289 非农 离异 3 3 1328 租住 早胜镇政府  
173 权磊 62282619******1271 非农 已婚 4 4 252 租住 早胜镇政府  
174 李小龙 62282219******3534 非农 已婚 3 3 244 租住 早胜镇政府  
175 周晓菊 62282619******1721 非农 已婚 3 3 1316 租住 早胜镇政府  
176 刘晓勇 62272519******1413 非农 已婚 4 4 1334 租住 早胜镇政府  
177 刘小锋 62282619******1031 非农 已婚 4 4 1286 租住 早胜镇政府  
178 张云龙 62282619******1298 非农 已婚 4 4 1320 租住 早胜镇政府  
179 郭建华 62282619******0414 非农 已婚 3 3 1290 租住 早胜镇政府  
180 雷凤琴 62282619******1288 非农 已婚 4 3 1317 租住 早胜镇政府  
181 弟宁妮 62282619******1266 非农 已婚 4 4 175 租住 早胜镇政府  
182 杜海军 62282619******1916 非农 离婚 1 1 3039 租住 政兴社区  
183 陈拴宁 62282619******1298 非农 已婚 3 3 1466 租住 中兴社区  
184 权潇 62282619******1260 非农 已婚 4 4 1333 租住 中兴社区  
185 郭学礼 62282619******0418 非农 已婚 2 2 2174 租住 马坪社区  
186 王小云 62282619******0444 非农 已婚 3 3 2154 租住 马坪社区  
187 马凌霄 62282619******0447 非农 已婚 4 4 2224 租住 马坪社区  
188 高海燕 62282619******2729 非农 已婚 4 4 2099 租住 马坪社区  
189 勾小峰 62282619******0410 非农 已婚 4 4 2186 租住 马坪社区  
190 惠晓峰 62282619******1327 非农 已婚 4 4 2151 租住 马坪社区  
191 段泳 62282619******0451 非农 已婚 3 3 2155 租住 马坪社区  
192 辛海燕 62282619******463 非农 已婚 4 4 2107 租住 马坪社区  
193 张霞 62282619******1069 非农 离婚 2 2 2265 租住 马坪社区  
194 郑安宁 62282619******0418 非农 已婚 4 4 2085 租住 马坪社区  
195 尚新晶 62282619******0416 非农 已婚 5 5 2111 租住 马坪社区  
196 张晓芳 62282619******2748 非农 已婚 4 4 2075 租住 马坪社区  
197 史永生 62282619******0413 非农 已婚 4 3 2079 租住 马坪社区  
198 李东锋 62282619******0433 非农 已婚 3 3 2072 租住 马坪社区  
199 乔龙 62282619******0418 非农 已婚 4 4 2102 租住 马坪社区  
200 李飞龙 62282619******0414 非农 已婚 4 4 2631 租住 马坪社区  
201 孟超 62282619******0612 非农 已婚 4 4 2153 租住 马坪社区  
202 王亚舟 62282619******4127 非农 离婚 2 2 2163 租住 马坪社区  
203 张红 62282619******102x 非农 丧偶 3 3 2283 租住 马坪社区  
204 罗宁奎 62282619******0419 非农 已婚 4 4 2056 租住 马坪社区  
205 郭玲红 62282619******3362 非农 离异 2 2 2299 租住 马坪社区  
206 程林宁 62282319******0212 非农 已婚 4 4 2053 租住 马坪社区  
207 郑平 62282519******6055 非农 已婚 3 3 2152 租住 马坪社区  
208 付东红 62282619******0458 非农 已婚 4 4 2095 租住 马坪社区  
209 石芳玲 62282619******0427 非农 丧偶 1 1 2185 租住 马坪社区  
210 刘庆伟 62282619******0410 非农 已婚 3 3 3175 租住 马坪社区  
211 田高峰 62282619******0412 非农 已婚 4 4 2312 租住 马坪社区  
212 邵永辉 62282619******0414 非农 已婚 4 4 2234 租住 马坪社区  
213 秦爱平 62282619******0453 非农 已婚 2 2 2241 租住 马坪社区  
214 付伟华 62282619******0414 非农 已婚 4 4 2295 租住 马坪社区  
215 闫小军 62282619******0451 非农 离婚 2 2 2140 租住 马坪社区  
216 王军军 62282619******0459 非农 已婚 4 4 2129 租住 马坪社区  
217 贾建会 62282619******0439 非农 已婚 3 3 2057 租住 马坪社区  
218 王宁阁 62282619******0439 非农 已婚 4 3 2101 租住 马坪社区  
219 薛永峰 62282619******0417 非农 已婚 4 4 2802 租住 马坪社区  
220 吴正伟 62282619******1016 非农 已婚 4 4 2121 租住 马坪社区  
221 李淑宁 62282619******0465 非农 离异 1 1 2309 租住 马坪社区  
222 田小芳 62282619******0443 非农 离异 4 3 2142 租住 马坪社区  
223 王会礼 62282619******1015 非农 已婚 4 4 395 租住 新庄镇  
224 石宏 62282619******3336 非农 已婚 4 4 373 租住 新庄镇  
225 仇义君 62282619******0434 非农 离异 2 2 415 租住 新庄镇  
226 肖粉霞 62282619******0466 非农 已婚 3 3 374 租住 新庄镇  
227 周鹏虎 62282619******3337 非农 已婚 5 5 396 租住 新庄镇  
228 张军 62282619******333X 非农 已婚 4 4 437 租住 新庄镇  
229 赵慧媛 62282619******3382 非农 离异 2 2 2291 租住 新庄镇  
230 邓玉 62282619******2124 非农 离异 2 2 3226 租住 泾城社区  
231 杨刚 62282619******0011 非农 已婚 3 3 304 租住 泾城社区  
232 雍世海 62282619******0154 非农 已婚 3 3 295 租住 泾城社区  
233 赵玉梅 62282619******0029 非农 丧偶 1 1 284 租住 泾城社区  
234 张拴文 62282619******1019 非农 已婚 4 4 307 租住 泾城社区  
235 惠斌 62282619******0012 非农 已婚 3 3 296 租住 泾城社区  
236 郭亚东 62282619******0017 非农 已婚 4 4 287 租住 泾城社区  
237 谢超 62282619******0039 非农 已婚 3 3 325 租住 泾城社区  
238 何建军 62282619******0019 非农 已婚 3 3 301 租住 泾城社区  
239 牛新海 62282619******0019 非农 已婚 3 3 297 租住 泾城社区  
240 赵晓娟 62282619******0503 非农 丧偶 3 3 317 租住 泾城社区  
241 王晓军 62282619******0036 非农 已婚 3 3 336 租住 泾城社区  
242 梁玮 62282619******0014 非农 离异 4 4 485 租住 泾城社区  
243 冯晓英
62282619******3126 非农 已婚 4 4 446 租住 泾城社区  
244 李缠林 62282619******0055 非农 离异 2 2 562 租住 泾城社区  
245 王丽 62282619******0025 非农 丧偶 2 2 347 租住 泾城社区  
246 赵剑飞 62282619******0038 非农 已婚 4 4 310 租住 泾城社区  
247 张永平 62282619******0815 非农 已婚 3 3 313 租住 泾城社区  
248 孟浩世 62282619******0014 非农 已婚 4 4 3061 租住 泾城社区  
249 袁会宁 62282619******0011 非农 已婚 3 3 316 租住 泾城社区  
250 韩茸丽 62280119******1028 非农 离异 2 2 3010 租住 太昌镇  
251 杨雅萍 62282619******3121 非农 丧偶 1 1 485 租住 太昌镇  
252 姚新春 62282619******0279 非农 离异 1 1 3231 租住 太昌镇  
253 杨聪玲 62282619******0448 非农 已婚 3 3 430 租住 太昌镇  
254 刘吉勋 62282619******4316 非农 已婚 4 4 2886 租住 东城社区  
255 姚林虎 62282619******0434 非农 已婚 5 5 1495 租住 东城社区  
256 郭玉 62282619******0519 非农 已婚 5 5 1494 租住 东城社区  
257 马正龙 62282619******1517 非农 已婚 4 4 1492 租住 东城社区  
258 马舞娟 62282619******0421 非农 离异 2 2 1674 租住 东城社区  
259 苏晓莲 62282619******0445 非农 离异 4 4 1511 租住 东城社区  
260 牛云峰 62282619******0413 非农 已婚 4 4 1569 租住 东城社区  
261 袁文萍 62282619******0422 非农 离异 2 2 2885 租住 东城社区  
262 荔小虹 62282619******0445 非农 离异 4 4 1642 租住 东城社区  
263 王筱琴 62282619******0407 非农 离异 2 2 1654 租住 东城社区  
264 杨文龙 62280119******0019 非农 未婚 1 1 1637 租住 东城社区  
265 闫勇智 62282619******1311 非农 已婚 4 4 1602 租住 东城社区  
266 高峰 62282619******1035 非农 已婚 4 4 2647 租住 东城社区  
267 王文平 62282619******0618 非农 已婚 4 4 1545 租住 东城社区  
268 杜亚军 62282619******0455 非农 已婚 3 3 1508 租住 东城社区  
269 尚华宁 62282619******0423 非农 离异 2 2 1667 租住 东城社区  
270 王林 62282619******0514 非农 已婚 4 4 1553 租住 东城社区  
271 张会玲 62282619******0286 非农 离异 1 1 174 租住 东城社区  
272 卢海萍 62282619******2769 非农 已婚 2 2 2799 租住 东城社区  
273 曹晓伟 62282619******061x 非农 已婚 3 3 1507 租住 东城社区  
274 刘平福 62282619******041x 非农 已婚 3 2 1531 租住 东城社区  
275 杨艳 62282619******0641 非农 离异 2 2 1675 租住 东城社区  
276 徐亚敏 62282619******0422 非农 已婚 4 4 1633 租住 东城社区  
277 孙宝宁 62282619******1294 非农 已婚 4 4 1551 租住 东城社区  
278 尚小华 62282619******042X 非农 离异 2 2 1660 租住 东城社区  
279 崔晓辉 62282619******0451 非农 已婚 4 4 1515 租住 东城社区  
280 王小利 62282619******0423 非农 离异 3 2 1792 租住 东城社区  
281 郑小玲 62282619******0420 非农 已婚 4 4 2199 租住 东城社区  
282 王建斌 62282619******0676 非农 已婚 3 3 1541 租住 东城社区  
283 赵春娟 62282619******002X 非农 离异 1 1 1565 租住 东城社区  
284 崔凯 62282619******0810 非农 离异 3 3 1500 租住 东城社区  
285 赵鹏 62282619******0477 非农 离异 2 2 1718 租住 东城社区  
286 樊凤玲 62282619******0483 非农 离异 2 2 1665 租住 东城社区  
287 刘娜 37292319******4485 非农 离异 2 2 1680 租住 东城社区  
288 孔繁文 62282619******041x 非农 已婚 4 4 2171 租住 城关社区  
289 贾明敏 62282619******0438 非农 已婚 3 3 2852 租住 城关社区  
290 刘天林 62282619******0415 非农 离异 3 3 2330 租住 城关社区  
291 孙凯 62282619******0419 非农 已婚 4 4 2541 租住 城关社区  
292 孙丽 62282619******0428 非农 离异 2 2 2649 租住 城关社区  
293 李琴 62282619******0447 非农 已婚 4 4 2323 租住 城关社区  
294 李涛 62282619******0431 非农 已婚 4 4 3053 租住 城关社区  
295 剡小刚 62282619******0435 非农 已婚 3 3 2394 租住 城关社区  
296 赵雪琴 62282619******2124 非农 离异 3 3 2336 租住 城关社区  
297 冯凯 62282619******0410 非农 已婚 3 3 2463 租住 城关社区  
298 雷莉华 62282619******0424 非农 离异 2 2 2639 租住 城关社区  
299 张建华 62282619******041X 非农 已婚 4 4 2501 租住 城关社区  
300 高景锋 62282619******0459 非农 已婚 3 3 2646 租住 城关社区  
301 刘华宁 62282619******0419 非农 已婚 3 3 2529 租住 城关社区  
302 王宏伟 62282619******0430 非农 已婚 4 4 2130 租住 城关社区  
303 刘亚刚 62282619******1275 非农 已婚 3 3 2415 租住 城关社区  
304 卫宁霞 62282619******0448 非农 离异 4 4 2480 租住 城关社区  
305 赵小燕 62282619******0443 非农 离婚 3 3 168 租住 城关社区  
306 鲁秀宁 62282619******0425 非农 离异 3 3 3054 租住 城关社区  
307 惠军军 62282619******0475 非农 已婚 4 4 2525 租住 城关社区  
308 安磊 62282619******0431 非农 已婚 4 4 1850 租住 城关社区  
309 于秋霞 62282619******3123 非农 离异 2 2 1656 租住 城关社区  
310 马莉 62282619******0449 非农 离异 3 3 235 租住 城关社区  
311 孙晓锋 62282619******0439 非农 已婚 5 5 2408 租住 城关社区  
312 齐琳 62282619******0463 非农 已婚 3 3 2411 租住 城关社区  
313 赵丽娟 62282619******3968 非农 离婚 3 3 2626 租住 城关社区  
314 陈继锋 62282619******0432 非农 已婚 4 4 2444 租住 城关社区  
315 郑东锋 62282619******0413 非农 已婚 4 4 3050 租住 城关社区  
316 李凌新 62282619******0438 非农 已婚 4 4 2347 租住 城关社区  
317 齐小荣 62282619******0429 非农 离异 2 2 2602 租住 城关社区  
318 韩英 62282619******0468 非农 已婚 4 2 360 租住 城关社区  
319 左小霞 62282619******3523 非农 丧偶 4 4 2618 租住 城关社区  
320 胡书荣 62282619******0461 非农 离异 2 2 2587 租住 城关社区  
321 赵旭东 62282619******0411 非农 已婚 4 4 2548 租住 城关社区  
322 王建伟 62282619******0411 非农 离婚 2 2 2373 租住 城关社区  
323 李鹏刚 62282619******0412 非农 已婚 4 3 538 租住 城关社区  
324 李生军 62282619******0436 非农 已婚 4 2 806 租住 城关社区  
325 徐振华 62282619******0418 非农 已婚 4 4 2558 租住 城关社区  
326 姚小锋 62282619******0416 非农 离异 2 2 2604 租住 城关社区  
327 李钊 62282619******0436 非农 已婚 3 3 2813 租住 城关社区  
328 段关宁 62282619******1036 非农 已婚 3 3 2324 租住 城关社区  
329 张海珍 62282619******0424 非农 离异 2 2 2597 租住 城关社区  
330 曹瑞娟 62282619******0440 非农 未婚 1 1 2640 租住 城关社区  
331 于军旺 62282619******0416 非农 已婚 4 4 2560 租住 城关社区  
332 武伟 62282619******3393 非农 已婚 3 3 3341 租住 城关社区  
333 段宝卿 62282619******0493 非农 已婚 3 2 2565 租住 城关社区  
334 张佰续 62282619******1757 非农 已婚 4 4 2477 租住 城关社区  
335 靳梅 62282619******0420 非农 离异 2 2 2579 租住 城关社区  
336 王柯 62282619******041x 非农 已婚 4 4 2306 租住 城关社区  
337 王志峰 62282619******2517 非农 离异 2 2 3343 租住 城关社区  
338 张聪社 62282619******0478 非农 已婚 3 3 2332 租住 城关社区  
339 李文华 62282619******0437 非农 已婚 4 4 2385 租住 城关社区  
340 王海燕 62282619******0485 非农 离异 3 2 2652 租住 城关社区  
341 张丽 62282619******0427 非农 已婚 4 2 2338 租住 城关社区  
342 李军 62282619******0436 非农 已婚 5 4 2493 租住 城关社区  
343 贺永平 62282619******041X 非农 已婚 4 3 2339 租住 城关社区  
344 卞玲玲 62282619******0427 非农 离异 3 3 2335 租住 城关社区  
345 拜卫东 62282619******0454 非农 已婚 3 3 2356 租住 城关社区  
346 曹满宁 62282619******0456 非农 已婚 4 2 2488 租住 城关社区  
347 王世明 62282619******5359 非农 已婚 3 3 2374 租住 城关社区  
348 杨红伟 62282619******0477 非农 已婚 4 2 2358 租住 城关社区  
349 杨瑷碧 62282619******0422 非农 未婚 1 1 2359 租住 城关社区  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

【打印正文】
分享到:
【字体: