索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-10-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
关于对刘吉勋等288户发放2018年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴公示的公告
宁县廉租住房建设管理领导小组办公室
关于对刘吉勋等288户发放2018年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴公示的公告
经2018年9月30日县廉租住房建设管理领导小组会议研究,决定拟对于刘吉勋等288户、832人发放2018年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴,现将情况予以公示,接受广大群众和社会各界监督。如无不符合城镇低收入家庭住房租赁补贴条件的对象,将按规定程序发放补贴。
一、公示对象基本情况
(详见附表)
二、公示时间
2018年10月3日至2018年10月7日,共5天。
受理反映情况单位及电话:
联系单位:宁县房地产管理局
联系电话:0934—6621150
通讯地址:宁县马坪新区住建大厦五楼511室
邮政编码:745200
宁县廉租住房建设管理领导小组办公室
2018年10月3日
宁县2018年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴花名表 | ||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍 类型 | 婚姻 状况 | 家庭人口 | 低保 人口 | 低保 序号 | 住房 性质 | 所属社区 | 备注 |
1 | 刘吉勋 | 62282619******4316 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2886 | 租住 | 东城社区 | |
2 | 马正龙 | 62282619******1517 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1492 | 租住 | 东城社区 | |
3 | 牛云峰 | 62282619******0413 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1569 | 租住 | 东城社区 | |
4 | 袁文萍 | 62282619******0422 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2885 | 租住 | 东城社区 | |
5 | 荔小虹 | 62282619******0445 | 非农 | 离异 | 4 | 4 | 1642 | 租住 | 东城社区 | |
6 | 杨文龙 | 62280119******0019 | 非农 | 未婚 | 1 | 1 | 租住 | 东城社区 | ||
7 | 闫勇智 | 62282619******1311 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1602 | 租住 | 东城社区 | |
8 | 高峰 | 62282619******1035 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2647 | 租住 | 东城社区 | |
9 | 王文平 | 62282619******0618 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1545 | 租住 | 东城社区 | |
10 | 张明明 | 62282619******2739 | 非农 | 已婚 | 5 | 5 | 2195 | 租住 | 东城社区 | |
11 | 曹晓伟 | 62282619******061x | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1507 | 租住 | 东城社区 | |
12 | 董军 | 62282619******0431 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 876 | 租住 | 东城社区 | |
13 | 宋鹏 | 62282619******0479 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1287 | 租住 | 东城社区 | |
14 | 李春丽 | 62282619******0060 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 1317 | 租住 | 东城社区 | |
15 | 王小利 | 62282619******0423 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1792 | 租住 | 东城社区 | |
16 | 崔凯 | 62282619******0810 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1500 | 租住 | 东城社区 | |
17 | 赵鹏 | 62282619******0477 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1718 | 租住 | 东城社区 | |
18 | 樊凤玲 | 62282619******0483 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1665 | 租住 | 东城社区 | |
19 | 刘娜 | 37292319******4485 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1680 | 租住 | 东城社区 | |
20 | 尚华宁 | 62282619******0423 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 878 | 租住 | 东城社区 | |
21 | 先爱锋 | 62282619******0410 | 非农 | 未婚 | 1 | 1 | 003 | 租住 | 东城社区 | |
22 | 黄会平 | 62282619******1911 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 512 | 租住 | 和盛镇 | |
23 | 李秀芳 | 62282619******1024 | 非农 | 丧偶 | 1 | 1 | 500 | 租住 | 和盛镇 | |
24 | 王文静 | 62282619******0422 | 非农 | 未婚 | 1 | 1 | 519 | 租住 | 和盛镇 | |
25 | 尚志强 | 62282619******1036 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2795 | 租住 | 和盛镇 | |
26 | 李花花 | 62282619******1041 | 非农 | 离婚 | 2 | 2 | 3299 | 租住 | 和盛镇 | |
27 | 曹文军 | 62050319******0717 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1421 | 租住 | 和盛镇 | |
28 | 刘宏博 | 62282619******0252 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 824 | 租住 | 红光社区 | |
29 | 张平 | 62282619******238 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 557 | 租住 | 红光社区 | |
30 | 杨宏涛 | 62282619******0212 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 569 | 租住 | 红光社区 | |
31 | 刘玲 | 62282619******0441 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 548 | 租住 | 红光社区 | |
32 | 张锋 | 62282619******1018 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 532 | 租住 | 红光社区 | |
33 | 朱建文 | 62282619******0212 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 549 | 租住 | 红光社区 | |
34 | 吕伟东 | 62282619******0033 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 546 | 租住 | 红光社区 | |
35 | 邓玉 | 62282619******2124 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 3226 | 租住 | 泾城社区 | |
36 | 杨刚 | 62282619******0011 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 304 | 租住 | 泾城社区 | |
37 | 雍世海 | 62282619******0154 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 295 | 租住 | 泾城社区 | |
38 | 赵玉梅 | 62282619******0029 | 非农 | 丧偶 | 1 | 1 | 284 | 租住 | 泾城社区 | |
39 | 张拴文 | 62282619******1019 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 307 | 租住 | 泾城社区 | |
40 | 惠斌 | 62282619******0012 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 296 | 租住 | 泾城社区 | |
41 | 郭亚东 | 62282619******0017 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 287 | 租住 | 泾城社区 | |
42 | 谢超 | 62282619******0039 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 325 | 租住 | 泾城社区 | |
43 | 何建军 | 62282619******0019 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 301 | 租住 | 泾城社区 | |
44 | 牛新海 | 62282619******0019 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 297 | 租住 | 泾城社区 | |
45 | 王晓军 | 62282619******0036 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 336 | 租住 | 泾城社区 | |
46 | 梁玮 | 62282619******0014 | 非农 | 离异 | 4 | 4 | 485 | 租住 | 泾城社区 | |
47 | 冯晓英 | 62282619******3126 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 446 | 租住 | 泾城社区 | |
48 | 李缠林 | 62282619******0055 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 562 | 租住 | 泾城社区 | |
49 | 赵剑飞 | 62282619******0038 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 310 | 租住 | 泾城社区 | |
50 | 袁会宁 | 62282619******0011 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 316 | 租住 | 泾城社区 | |
51 | 张红霞 | 62282619******0426 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 158 | 租住 | 九龙社区 | |
52 | 韩都成 | 62282619******0436 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 3280 | 租住 | 九龙社区 | |
53 | 赵鹏 | 62282619******0450 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1878 | 租住 | 九龙社区 | |
54 | 徐振宁 | 62282619******0416 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1812 | 租住 | 九龙社区 | |
55 | 邵伟 | 62282619******0413 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2017 | 租住 | 九龙社区 | |
56 | 朱彩宁 | 62282619******0680 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 2817 | 租住 | 九龙社区 | |
57 | 周永宏 | 62282619******2130 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1896 | 租住 | 九龙社区 | |
58 | 景霞 | 62282619******0467 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2033 | 租住 | 九龙社区 | |
59 | 范红军 | 62282619******4121 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2808 | 租住 | 九龙社区 | |
60 | 王明霞 | 62282619******0662 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2006 | 租住 | 九龙社区 | |
61 | 杨俊锋 | 62282619******1731 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1847 | 租住 | 九龙社区 | |
62 | 杨勇林 | 62280119******0210 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2288 | 租住 | 九龙社区 | |
63 | 李维平 | 62282619******1017 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1829 | 租住 | 九龙社区 | |
64 | 张波 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 3024 | 租住 | 九龙社区 | |
65 | 冯亚萍 | 62282619******0448 | 非农 | 离异 | 2 | 1 | 3328 | 租住 | 九龙社区 | |
66 | 卢自强 | 62282619******0436 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1950 | 租住 | 九龙社区 | |
67 | 张万宏 | 62282619******043x | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1825 | 租住 | 九龙社区 | |
68 | 张华 | 62282619******0413 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2032 | 租住 | 九龙社区 | |
69 | 张芳 | 62052419******1862 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 3144 | 租住 | 九龙社区 | |
70 | 雷小红 | 62282619******0445 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2216 | 租住 | 九龙社区 | |
71 | 王启超 | 62282619******043X | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2854 | 租住 | 九龙社区 | |
72 | 朱小强 | 62282619******0636 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1895 | 租住 | 九龙社区 | |
73 | 浩雅雅 | 62282619******0220 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2013 | 租住 | 九龙社区 | |
74 | 李亚梅 | 62282619******0428 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 2994 | 租住 | 九龙社区 | |
75 | 张锋 | 62282619******0412 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 3026 | 租住 | 九龙社区 | |
76 | 马宏明 | 62282619******0417 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1830 | 租住 | 九龙社区 | |
77 | 雷芳宁 | 62282619******0445 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1861 | 租住 | 九龙社区 | |
78 | 冯宏年 | 62282619******4319 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2030 | 租住 | 九龙社区 | |
79 | 朱巧霞 | 62282619******0443 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 1986 | 租住 | 九龙社区 | |
80 | 付强 | 62282619******0417 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1856 | 租住 | 九龙社区 | |
81 | 马伟红 | 62282619******275x | 非农 | 已婚 | 4 | 3 | 1930 | 租住 | 九龙社区 | |
82 | 罗霞 | 62282619******0449 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1903 | 租住 | 九龙社区 | |
83 | 李湘宁 | 62282619******0415 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1844 | 租住 | 九龙社区 | |
84 | 黄翠红 | 62282619******0223 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 1951 | 租住 | 九龙社区 | |
85 | 安磊 | 62282619******0431 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1850 | 租住 | 九龙社区 | |
86 | 李飞龙 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2631 | 租住 | 马坪社区 | |
87 | 王军军 | 62282619******0459 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2129 | 租住 | 马坪社区 | |
88 | 王小云 | 62282619******0444 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2154 | 租住 | 马坪社区 | |
89 | 郑安宁 | 62282619******0418 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2085 | 租住 | 马坪社区 | |
90 | 李东锋 | 62282619******0433 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2072 | 租住 | 马坪社区 | |
91 | 高海燕 | 62282619******2729 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2099 | 租住 | 马坪社区 | |
92 | 田高峰 | 62282619******0412 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2312 | 租住 | 马坪社区 | |
93 | 闫小军 | 62282619******0451 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2140 | 租住 | 马坪社区 | |
94 | 惠晓峰 | 62282619******1327 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2151 | 租住 | 马坪社区 | |
95 | 张晓芳 | 62282619******2748 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2075 | 租住 | 马坪社区 | |
96 | 邵永辉 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2234 | 租住 | 马坪社区 | |
97 | 张霞 | 62282619******1069 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2265 | 租住 | 马坪社区 | |
98 | 郑平 | 62282519******0055 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2152 | 租住 | 马坪社区 | |
99 | 付东红 | 62282619******0458 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2095 | 租住 | 马坪社区 | |
100 | 辛海燕 | 62282619******0463 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2107 | 租住 | 马坪社区 | |
101 | 尚新晶 | 62282619******0416 | 非农 | 已婚 | 5 | 5 | 2111 | 租住 | 马坪社区 | |
102 | 秦爱平 | 62282619******0453 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 2241 | 租住 | 马坪社区 | |
103 | 张红 | 62282619******102X | 非农 | 丧偶 | 3 | 3 | 2283 | 租住 | 马坪社区 | |
104 | 付伟华 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2295 | 租住 | 马坪社区 | |
105 | 程林宁 | 62282319******0212 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2053 | 租住 | 马坪社区 | |
106 | 郭学礼 | 62282619******0418 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 2174 | 租住 | 马坪社区 | |
107 | 罗宁奎 | 62282619******0419 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2056 | 租住 | 马坪社区 | |
108 | 尚小宁 | 62282619******0613 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2074 | 租住 | 马坪社区 | |
109 | 刘庆伟 | 62282619******0410 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 3175 | 租住 | 马坪社区 | |
110 | 王月元 | 62282619******1711 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 128 | 租住 | 良平镇 | |
111 | 周阿丽 | 62282619******0424 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 96 | 租住 | 良平镇 | |
112 | 杨肖华 | 62282619******1377 | 非农 | 已婚 | 3 | 2 | 129 | 租住 | 良平镇 | |
113 | 刘保栓 | 62282619******2113 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2675 | 租住 | 林业总 场社区 | |
114 | 杨晓伟 | 62282619******2111 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2847 | 租住 | 林业总 场社区 | |
115 | 陈裴鸿 | 62282619******2119 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2700 | 租住 | 林业总 场社区 | |
116 | 豆社会 | 62282619******2514 | 非农 | 丧偶 | 2 | 2 | 2730 | 租住 | 林业总 场社区 | |
117 | 范平国 | 62282619******2512 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 2708 | 租住 | 林业总 场社区 | |
118 | 常军善 | 62282619******2516 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2715 | 租住 | 林业总 场社区 | |
119 | 杨树伟 | 62282619******2710 | 非农 | 已婚 | 4 | 2 | 10 | 租赁 | 米桥镇 | |
120 | 刘军宁 | 62282619******0616 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1 | 租赁 | 米桥镇 | |
121 | 杨玲霞 | 62282619******1528 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1 | 租赁 | 米桥镇 | |
122 | 闫平 | 62282619******2174 | 非农 | 未婚 | 1 | 1 | 2913 | 租房 | 盘陇社区 | |
123 | 赵晓莉 | 62282619******2721 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 4072 | 租房 | 盘陇社区 | |
124 | 左瑞霞 | 62010219******0028 | 非农 | 丧偶 | 2 | 2 | 4070 | 租房 | 盘陇社区 | |
125 | 赵宁霞 | 62282619******2140 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 3073 | 租房 | 盘陇社区 | |
126 | 赵平 | 62282619******0815 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 623 | 租房 | 盘陇社区 | |
127 | 赵云珍 | 62282619******0448 | 非农 | 丧偶 | 5 | 5 | 667 | 租房 | 盘陇社区 | |
128 | 徐淑琴 | 62282619******2122 | 非农 | 丧偶 | 2 | 2 | 655 | 租房 | 盘陇社区 | |
129 | 鲁海燕 | 62282619******2124 | 城镇 | 离婚 | 2 | 2 | 609 | 租住 | 盘克镇 | |
130 | 韩茸丽 | 62280119******1028 | 城镇 | 离异 | 2 | 2 | 3010 | 租赁 | 太昌镇 | |
131 | 杨雅萍 | 62282619******3121 | 城镇 | 丧偶 | 1 | 1 | 485 | 租赁 | 太昌镇 | |
132 | 姚新春 | 62282619******0279 | 城镇 | 离异 | 1 | 1 | 3231 | 租赁 | 太昌镇 | |
133 | 杨聪玲 | 62282619******0448 | 城镇 | 已婚 | 3 | 3 | 430 | 租赁 | 太昌镇 | |
134 | 张广孝 | 62282619******1014 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 727 | 租住 | 欣荣 社区 | |
135 | 范宏政 | 62282619******4114 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 770 | 租住 | 欣荣 社区 | |
136 | 巴桂平 | 62282619******2713 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 722 | 租住 | 欣荣 社区 | |
137 | 闫正武 | 62282619******2794 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 746 | 租住 | 欣荣 社区 | |
138 | 杨兴旺 | 62010419******1972 | 非农 | 离婚 | 3 | 3 | 773 | 租住 | 欣荣 社区 | |
139 | 王建文 | 62282619******2716 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 756 | 租住 | 欣荣 社区 | |
140 | 候小明 | 62282619******0071 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 747 | 租住 | 欣荣 社区 | |
141 | 乔永锋 | 62282619******2714 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 726 | 租住 | 欣荣 社区 | |
142 | 刘永晓 | 62282619******0478 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 815 | 租住 | 瓦斜乡 | |
143 | 崔忠明 | 62282619******2535 | 非农 | 离婚 | 2 | 1 | 609 | 租住 | 九岘 | |
144 | 任瑞瑞 | 62282619******0845 | 城镇 | 已婚 | 4 | 4 | 697 | 租房 | 湘乐镇 | |
145 | 吉来花 | 62282619******2125 | 城镇 | 丧偶 | 1 | 1 | 3191 | 租房 | 湘乐镇 | |
146 | 王海涛 | 62282619******0813 | 城镇 | 离婚 | 2 | 2 | 702 | 租房 | 湘乐镇 | |
147 | 王柯湘 | 62282619******0425 | 城镇 | 离婚 | 3 | 3 | 686 | 租房 | 湘乐镇 | |
148 | 姜彩霞 | 62282619******1289 | 非农 | 离婚 | 3 | 3 | 1328 | 租住 | 早胜镇政府 | |
149 | 权磊 | 62282619******1271 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 252 | 租住 | 早胜镇政府 | |
150 | 李小龙 | 62282219******3534 | 非农 | 离婚 | 1 | 1 | 244 | 租住 | 早胜镇政府 | |
151 | 刘晓勇 | 62272519******1413 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1334 | 租住 | 早胜镇政府 | |
152 | 刘小锋 | 62282619******1031 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1286 | 租住 | 早胜镇政府 | |
153 | 张云龙 | 62282619******1298 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1320 | 租住 | 早胜镇政府 | |
154 | 郭建华 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1290 | 租住 | 早胜镇政府 | |
155 | 弟宁妮 | 62282619******1266 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 175 | 租住 | 早胜镇政府 | |
156 | 王会礼 | 62282619******1015 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 395 | 租赁 | 庆新社区 | |
157 | 石宏 | 62282619******3336 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 373 | 租赁 | 庆新社区 | |
158 | 杜海军 | 62282619******1916 | 非农 | 离婚 | 1 | 1 | 3039 | 租住 | 政兴社区 | |
159 | 陈拴宁 | 62282619******1298 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1466 | 租住 | 中兴社区 | |
160 | 权潇 | 62282619******1260 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1333 | 租住 | 中兴社区 | |
161 | 杨军 | 62282619******0456 | 非农业 | 已婚 | 4 | 4 | 867 | 租住 | 新宁镇 | |
162 | 郑永刚 | 62282619******0414 | 非农业 | 离婚 | 2 | 2 | 852 | 租住 | 新宁镇 | |
163 | 李改霞 | 62282619******0421 | 非农业 | 离婚 | 2 | 2 | 858 | 租住 | 新宁镇 | |
164 | 张梅 | 62282619******2721 | 非农业 | 离婚 | 2 | 2 | 866 | 租赁 | 新宁镇 | |
165 | 巩小锋 | 62282619******0436 | 非农业 | 离婚 | 3 | 3 | 849 | 租赁 | 新宁镇 | |
166 | 马永红 | 62282619******1274 | 非农业 | 已婚 | 2 | 2 | 859 | 租赁 | 新宁镇 | |
167 | 张建东 | 62282619******041X | 非农业 | 离婚 | 4 | 4 | 832 | 租赁 | 新宁镇 | |
168 | 梁淑慧 | 62282619******0443 | 非农业 | 离婚 | 1 | 1 | 3212 | 租赁 | 新宁镇 | |
169 | 雷鹏年 | 62282619******0215 | 非农业 | 已婚 | 3 | 3 | 3211 | 租赁 | 新宁镇 | |
170 | 张维华 | 62282619******4136 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 793 | 租住 | 南义乡 | |
171 | 水瑞霞 | 62282619******0024 | 非农 | 未婚 | 1 | 1 | 795 | 租住 | 南义乡 | |
172 | 郭永娜 | 62282619******0163 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 801 | 租住 | 南义乡 | |
173 | 柴锋 | 62282619******411X | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 3246 | 租住 | 南义乡 | |
174 | 左宏涛 | 62282619******0497 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 3391 | 租住 | 南义乡 | |
175 | 邵丽娜 | 62282619******1042 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1438 | 租房 | 康宁社区 | |
176 | 范军民 | 62282619******1010 | 非农 | 已婚 | 4 | 3 | 794 | 租房 | 康宁社区 | |
177 | 朱建宁 | 62282619******2518 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1450 | 租房 | 康宁社区 | |
178 | 郭金钟 | 62282619******0211 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1459 | 租房 | 康宁社区 | |
179 | 刘云凤 | 62282619******1049 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1441 | 租房 | 康宁社区 | |
180 | 惠华宁 | 62282619******1035 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 142 | 租房 | 康宁社区 | |
181 | 惠少华 | 62282619******103X | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 118 | 租房 | 康宁社区 | |
182 | 邓辉 | 62282619******0019 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 478 | 租房 | 康宁社区 | |
183 | 赵小平 | 62282619******0616 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 3180 | 租房 | 康宁社区 | |
184 | 张世英 | 62282619******1058 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 790 | 租房 | 康宁社区 | |
185 | 张化若 | 62282619******0010 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1368 | 租房 | 康宁社区 | |
186 | 邱永芳 | 62282619******1045 | 非农 | 丧偶 | 2 | 2 | 3181 | 租房 | 康宁社区 | |
187 | 杨琦 | 62282619******2150 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 631 | 租房 | 康宁社区 | |
188 | 张建国 | 62282619******047X | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1405 | 租房 | 康宁社区 | |
189 | 南娜 | 62282619******3142 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1456 | 租房 | 康宁社区 | |
190 | 张拴定 | 62282619******0419 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1443 | 租房 | 康宁社区 | |
191 | 范瑞玲 | 62282619******1087 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1448 | 租房 | 康宁社区 | |
192 | 孟元宏 | 62282619******0414 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 1455 | 租房 | 康宁社区 | |
193 | 张宁乐 | 62282619******1033 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1458 | 租房 | 康宁社区 | |
194 | 李艳 | 62282619******1021 | 非农 | 丧偶 | 3 | 3 | 1367 | 租住 | 昌盛社区 | |
195 | 赵红涛 | 62282619******1034 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1387 | 租住 | 昌盛社区 | |
196 | 高英 | 62282619******3327 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1416 | 租住 | 昌盛社区 | |
197 | 刘东 | 62282619******1011 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1376 | 租住 | 昌盛社区 | |
198 | 刘珊瑚 | 62282619******1015 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1391 | 租住 | 昌盛社区 | |
199 | 郑亚红 | 62282619******4121 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 1412 | 租住 | 昌盛社区 | |
200 | 崔晓娟 | 62282619******0869 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1373 | 租住 | 昌盛社区 | |
201 | 邱桂梅 | 62282619******1027 | 非农 | 丧偶 | 1 | 1 | 1401 | 租住 | 昌盛社区 | |
202 | 王全文 | 62282619******1016 | 非农 | 已婚 | 2 | 2 | 1372 | 租住 | 昌盛社区 | |
203 | 胡小宁 | 62282619******101X | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2798 | 租住 | 昌盛社区 | |
204 | 葛新宏 | 62282619******1030 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1377 | 租住 | 昌盛社区 | |
205 | 王小鋆 | 62282619******102X | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1369 | 租住 | 昌盛社区 | |
206 | 剡生虎 | 62282619******1070 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 444 | 租住 | 昌盛社区 | |
207 | 卜芳琼 | 62282619******0429 | 非农 | 离异 | 1 | 1 | 3198 | 租住 | 昌盛社区 | |
208 | 梁朝伟 | 62282619******1017 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1358 | 租住 | 昌盛社区 | |
209 | 李勇 | 62282419******0170 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1375 | 租住 | 昌盛社区 | |
210 | 赵亚宁 | 62282619******1059 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1379 | 租住 | 昌盛社区 | |
211 | 袁义刚 | 62282619******0618 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 1417 | 租住 | 昌盛社区 | |
212 | 张小强 | 62282619******3310 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 487 | 租住 | 昌盛社区 | |
213 | 剡俊峰 | 62282619******3318 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 385 | 租住 | 昌盛社区 | |
214 | 李亚娟 | 62282619******4527 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 1418 | 租住 | 昌盛社区 | |
215 | 李军选 | 62282619******1012 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 1425 | 租住 | 昌盛社区 | |
216 | 陈芙蓉 | 62282619******1021 | 非农 | 丧偶 | 3 | 3 | 3199 | 租住 | 昌盛社区 | |
217 | 李钊 | 62282619******0436 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2813 | 租住 | 城关社区 | |
218 | 张佰续 | 62282619******1757 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2477 | 租住 | 城关社区 | |
219 | 靳梅 | 62282619******0420 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2579 | 租住 | 城关社区 | |
220 | 剡小刚 | 62282619******0435 | 非农 | 已婚 | 3 | 3 | 2394 | 租住 | 城关社区 | |
221 | 张建华 | 62282619******041X | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2501 | 租住 | 城关社区 | |
222 | 孙凯 | 62282619******0419 | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2541 | 租住 | 城关社区 | |
223 | 孙丽 | 62282619******0428 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2649 | 租住 | 城关社区 | |
224 | 卞玲玲 | 62282619******0427 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 2335 | 租住 | 城关社区 | |
225 | 孔繁文 | 62282619******041x | 非农 | 已婚 | 4 | 4 | 2171 | 租住 | 城关社区 | |
226 | 刘天林 | 62282619******0415 | 非农 | 离异 | 3 | 3 | 2330 | 租住 | 城关社区 | |
227 | 雷莉华 | 62282619******0424 | 非农 | 离异 | 2 | 2 | 2639 | 租住 | 城关社区 | |
