索引号: | zfb-2019-03-28-00167 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
关于对杜海军等242户发放2019年第二季度 城镇低收入家庭住房租赁补贴的公示
关于对杜海军等242户发放2019年第二季度
城镇低收入家庭住房租赁补贴的公示
经2019年3月28日县廉租住房建设管理领导小组会议研究,决定拟对于杜海军等242户、691人发放2019年第二季度城镇低收入家庭住房租赁补贴,现将情况予以公示,接受广大群众和社会各界监督。如无不符合城镇低收入家庭住房租赁补贴条件的对象,将按规定程序发放补贴。
一、公示对象基本情况(详见附表)
二、公示时间:2019年3月29日至2019年4月2日,共5天。
受理反映情况单位及电话:
联系单位:宁县房地产管理局
联系电话:0934—6621150
通讯地址:宁县住建大厦五楼507室
邮政编码:745200
宁县廉租住房建设管理领导小组办公室
2019年3月28日
宁县2019年第二季度城镇低收入家庭住房租赁补贴花表 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 籍贯 | 身份证号码 | 户籍类型 | 婚姻状况 | 低保 | 所属社区 |
1 | 杜海军 | 男 | 宁县 | 622826******161916 | 非农 | 离婚 | 1 | 政兴社区 |
2 | 周阿丽 | 女 | 宁县 | 622826******300424 | 非农 | 已婚 | 3 | 良平镇 |
3 | 牛静妮 | 女 | 宁县 | 622826******101725 | 非农 | 离婚 | 2 | 良平镇 |
4 | 雷亚会 | 女 | 宁县 | 622826******240621 | 非农 | 已婚 | 3 | 良平镇 |
5 | 杨宏涛 | 男 | 宁县 | 622826******300212 | 非农 | 已婚 | 4 | 红光社区 |
6 | 吕伟东 | 男 | 宁县 | 622826******280033 | 非农 | 离异 | 2 | 红光社区 |
7 | 张平 | 男 | 宁县 | 622826******050238 | 非农 | 已婚 | 2 | 红光社区 |
8 | 朱建文 | 男 | 宁县 | 622826******070212 | 非农 | 已婚 | 4 | 红光社区 |
9 | 刘玲 | 女 | 宁县 | 622826******010441 | 非农 | 已婚 | 3 | 红光社区 |
10 | 张锋 | 男 | 宁县 | 622826******021018 | 非农 | 已婚 | 2 | 红光社区 |
11 | 张军 | 男 | 宁县 | 622826******08333X | 非农 | 已婚 | 2 | 红光社区 |
12 | 杨敏 | 女 | 宁县 | 622826******12022X | 非农 | 离异 | 1 | 红光社区 |
13 | 韩茸丽 | 女 | 宁县 | 622801******081028 | 非农 | 离异 | 2 | 太昌镇 |
14 | 姚新春 | 男 | 宁县 | 622826******160279 | 非农 | 离异 | 1 | 太昌镇 |
15 | 石宏 | 男 | 宁县 | 622826******253336 | 非农 | 已婚 | 4 | 庆新社区 |
16 | 仇义君 | 男 | 宁县 | 622826******250434 | 非农 | 离婚 | 2 | 庆新社区 |
17 | 刘永晓 | 男 | 宁县 | 622826******280478 | 非农 | 离异 | 2 | 瓦斜乡 |
18 | 杨玲霞 | 女 | 宁县 | 622826******111528 | 非农 | 离异 | 2 | 米桥镇 |
19 | 刘小锋 | 男 | 宁县 | 622826******261031 | 非农 | 已婚 | 4 | 早胜镇 |
20 | 郭建华 | 男 | 宁县 | 622826******110414 | 非农 | 已婚 | 3 | 早胜镇 |
21 | 张云龙 | 男 | 宁县 | 622826******251298 | 非农 | 已婚 | 4 | 早胜镇 |
22 | 勾荣霞 | 女 | 宁县 | 622826******021306 | 非农 | 已婚 | 4 | 早胜镇 |
23 | 弟宁妮 | 女 | 宁县 | 622826******091266 | 非农 | 已婚 | 4 | 早胜镇 |
24 | 周晓菊 | 女 | 宁县 | 622826******191721 | 非农 | 已婚 | 3 | 早胜镇 |
25 | 尚忠亚 | 男 | 宁县 | 622826******100411 | 非农 | 离异 | 2 | 早胜镇 |
26 | 李小龙 | 男 | 宁县 | 622822******173534 | 非农 | 离异 | 1 | 早胜镇 |
27 | 姜彩霞 | 女 | 宁县 | 622826******171289 | 非农 | 离异 | 3 | 早胜镇 |
28 | 权潇 | 女 | 宁县 | 622826******181260 | 非农 | 已婚 | 4 | 中兴社区 |
29 | 豆维利 | 男 | 宁县 | 622826******280018 | 非农 | 已婚 | 3 | 欣荣社区 |
30 | 王建文 | 男 | 宁县 | 622826******202716 | 非农 | 已婚 | 4 | 欣荣社区 |
31 | 李毅刚 | 男 | 宁县 | 622826******032732 | 非农 | 未婚 | 1 | 欣荣社区 |
32 | 乔永锋 | 男 | 宁县 | 622826******242714 | 非农 | 已婚 | 4 | 欣荣社区 |
33 | 候小明 | 男 | 宁县 | 622826******280071 | 非农 | 已婚 | 4 | 欣荣社区 |
34 | 张浴北 | 男 | 宁县 | 622826******200810 | 非农 | 已婚 | 4 | 欣荣社区 |
35 | 王晓锋 | 男 | 宁县 | 622826******050478 | 非农 | 已婚 | 3 | 欣荣社区 |
36 | 汪会霞 | 男 | 宁县 | 622826******112723 | 非农 | 离婚 | 2 | 欣荣社区 |
37 | 张广孝 | 男 | 宁县 | 622826******251014 | 非农 | 已婚 | 2 | 欣荣社区 |
38 | 闫正武 | 男 | 宁县 | 622826******282794 | 非农 | 离婚 | 2 | 欣荣社区 |
39 | 鲁海燕 | 女 | 宁县 | 622826******082124 | 非农 | 离异 | 2 | 盘克镇 |
40 | 赵宁霞 | 女 | 宁县 | 622826******142140 | 非农 | 离异 | 3 | 盘陇社区 |
41 | 赵晓莉 | 女 | 宁县 | 622826******182721 | 非农 | 离异 | 1 | 盘陇社区 |
42 | 徐淑琴 | 女 | 宁县 | 622826******262122 | 非农 | 丧偶 | 2 | 盘陇社区 |
43 | 闫平 | 男 | 宁县 | 622826******262174 | 非农 | 未婚 | 1 | 盘陇社区 |
44 | 左瑞霞 | 女 | 宁县 | 620102******080028 | 非农 | 丧偶 | 2 | 盘陇社区 |
45 | 张彦萍 | 女 | 宁县 | 622826******190628 | 非农 | 离婚 | 3 | 平子镇 |
46 | 吴焕运 | 男 | 宁县 | 622826******121919 | 非农 | 已婚 | 3 | 平子镇 |
47 | 刘聪玲 | 女 | 宁县 | 622826******180440 | 非农 | 离婚 | 2 | 平子镇 |
48 | 雷亚宁 | 女 | 宁县 | 622826******281340 | 非农 | 离婚 | 1 | 平子镇 |
49 | 白佶周 | 男 | 宁县 | 622826******150674 | 非农 | 已婚 | 2 | 平子镇 |
50 | 刘清义 | 男 | 宁县 | 622826******23041X | 非农 | 已婚 | 2 | 平子镇 |
51 | 刘争宁 | 男 | 宁县 | 622826******191515 | 非农 | 已婚 | 3 | 平子镇 |
52 | 王宏伟 | 男 | 宁县 | 622826******140626 | 非农 | 已婚 | 3 | 平子镇 |
53 | 贾书玲 | 女 | 宁县 | 622826******120640 | 非农 | 已婚 | 3 | 平子镇 |
54 | 邓玉 | 女 | 宁县 | 622826******162124 | 非农 | 离异 | 2 | 泾城社区 |
55 | 赵玉梅 | 女 | 宁县 | 622826******070029 | 非农 | 丧偶 | 1 | 泾城社区 |
56 | 张拴文 | 男 | 宁县 | 622826******281019 | 非农 | 已婚 | 4 | 泾城社区 |
57 | 惠斌 | 男 | 宁县 | 622826******040012 | 非农 | 已婚 | 3 | 泾城社区 |
58 | 郭亚东 | 男 | 宁县 | 622826******180017 | 非农 | 已婚 | 4 | 泾城社区 |
59 | 何建军 | 男 | 宁县 | 622826******190019 | 非农 | 已婚 | 3 | 泾城社区 |
60 | 王晓军 | 男 | 宁县 | 622826******260036 | 非农 | 已婚 | 3 | 泾城社区 |
61 | 梁玮 | 男 | 宁县 | 622826******080014 | 非农 | 离异 | 4 | 泾城社区 |
62 | 冯晓英 | 女 | 宁县 | 622826******283126 | 非农 | 已婚 | 4 | 泾城社区 |
63 | 李缠林 | 男 | 宁县 | 622826******200055 | 非农 | 离异 | 2 | 泾城社区 |
64 | 赵剑飞 | 男 | 宁县 | 622826******190038 | 非农 | 已婚 | 4 | 泾城社区 |
65 | 袁会宁 | 男 | 宁县 | 622826******150011 | 非农 | 已婚 | 3 | 泾城社区 |
66 | 王君年 | 男 | 宁县 | 622826******181293 | 非农 | 已婚 | 4 | 泾城社区 |
67 | 张维华 | 男 | 宁县 | 622826******294136 | 非农 | 已婚 | 4 | 南义乡 |
68 | 水瑞霞 | 女 | 宁县 | 622826******160024 | 非农 | 未婚 | 1 | 南义乡 |
69 | 郭永娜 | 女 | 宁县 | 622826******270163 | 非农 | 离异 | 2 | 南义乡 |
70 | 柴锋 | 男 | 宁县 | 622826******05411X | 非农 | 已婚 | 4 | 南义乡 |
71 | 杨军 | 男 | 宁县 | 622826******070456 | 非农 | 已婚 | 4 | 新宁镇 |
72 | 郑永刚 | 男 | 宁县 | 622826******060414 | 非农 | 离婚 | 2 | 新宁镇 |
73 | 李改霞 | 女 | 宁县 | 622826******280421 | 非农 | 离婚 | 2 | 新宁镇 |
74 | 巩小锋 | 男 | 宁县 | 622826******220436 | 非农 | 离婚 | 3 | 新宁镇 |
75 | 张建东 | 男 | 宁县 | 622826******17041X | 非农 | 离婚 | 4 | 新宁镇 |
76 | 梁淑慧 | 女 | 宁县 | 622826******200443 | 非农 | 离婚 | 1 | 新宁镇 |
77 | 雷鹏年 | 男 | 宁县 | 622826******200215 | 非农 | 已婚 | 3 | 新宁镇 |
78 | 王军军 | 男 | 宁县 | 622826******160459 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
79 | 郑安宁 | 男 | 宁县 | 622826******010418 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
80 | 李东锋 | 男 | 宁县 | 622826******220433 | 非农 | 已婚 | 3 | 马坪社区 |
81 | 高海燕 | 女 | 宁县 | 622826******192729 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
82 | 田高峰 | 男 | 宁县 | 622826******040412 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
83 | 闫小军 | 男 | 宁县 | 622826******110451 | 非农 | 离异 | 2 | 马坪社区 |
84 | 惠晓峰 | 女 | 宁县 | 622826******291327 | 非农 | 已婚 | 3 | 马坪社区 |
85 | 邵永辉 | 男 | 宁县 | 622826******140414 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
86 | 张霞 | 女 | 宁县 | 622826******161069 | 非农 | 离异 | 2 | 马坪社区 |
87 | 付东红 | 男 | 宁县 | 622826******260458 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
88 | 辛海燕 | 女 | 宁县 | 622826******080463 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
89 | 尚新晶 | 男 | 宁县 | 622826******200416 | 非农 | 已婚 | 5 | 马坪社区 |
90 | 秦爱平 | 男 | 宁县 | 622826******170453 | 非农 | 已婚 | 2 | 马坪社区 |
91 | 郭学礼 | 男 | 宁县 | 622826******130418 | 非农 | 已婚 | 2 | 马坪社区 |
92 | 罗宁奎 | 男 | 宁县 | 622826******030419 | 非农 | 已婚 | 4 | 马坪社区 |
93 | 尚小宁 | 男 | 宁县 | 622826******070613 | 非农 | 已婚 | 3 | 马坪社区 |
94 | 杨晓伟 | 男 | 宁县 | 622826******032111 | 非农 | 已婚 | 4 | 林场社区 |
95 | 党红桂 | 男 | 宁县 | 622826******042110 | 非农 | 已婚 | 3 | 林场社区 |
96 | 豆社会 | 男 | 宁县 | 622826******042514 | 非农 | 丧偶 | 2 | 林场社区 |
97 | 范平国 | 男 | 宁县 | 622826******122512 | 非农 | 已婚 | 2 | 林场社区 |
98 | 田发堂 | 男 | 宁县 | 622826******282115 | 非农 | 已婚 | 4 | 林场社区 |
99 | 丑宝元 | 男 | 宁县 | 622826******302118 | 非农 | 已婚 | 4 | 林场社区 |
100 | 安磊 | 男 | 宁县 | 622826******080431 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
101 | 韩都成 | 男 | 宁县 | 622826******150436 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
102 | 张芳 | 女 | 宁县 | 620524******011862 | 非农 | 离异 | 1 | 九龙社区 |
103 | 徐振宁 | 男 | 宁县 | 622826******150416 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
104 | 邵伟 | 男 | 宁县 | 622826******200413 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
105 | 王峰 | 男 | 宁县 | 622801******250217 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
106 | 周永宏 | 男 | 宁县 | 622826******022130 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
107 | 朱巧霞 | 女 | 宁县 | 622826******180443 | 非农 | 离异 | 1 | 九龙社区 |
108 | 范红军 | 女 | 宁县 | 622826******264121 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
109 | 王明霞 | 女 | 宁县 | 622826******120662 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
110 | 杨俊锋 | 男 | 宁县 | 622826******081731 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
111 | 杨勇林 | 男 | 宁县 | 622801******070210 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
112 | 李维平 | 男 | 宁县 | 622826******061017 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
113 | 张波 | 男 | 宁县 | 622826******230414 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
114 | 冯亚萍 | 女 | 宁县 | 622826******060448 | 非农 | 离异 | 1 | 九龙社区 |
115 | 卢自强 | 男 | 宁县 | 622826******280436 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
116 | 张万宏 | 男 | 宁县 | 622826******20043x | 非农 | 离异 | 2 | 九龙社区 |
117 | 张华 | 男 | 宁县 | 622826******310413 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
118 | 冯宏年 | 男 | 宁县 | 622826******144319 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
119 | 王启超 | 男 | 宁县 | 622826******19043X | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
120 | 朱小强 | 男 | 宁县 | 622826******130636 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
121 | 李亚梅 | 女 | 宁县 | 622826******290428 | 非农 | 离异 | 3 | 九龙社区 |
122 | 马宏明 | 男 | 宁县 | 622826******150417 | 非农 | 已婚 | 4 | 九龙社区 |
123 | 雷芳宁 | 女 | 宁县 | 622826******070445 | 非农 | 已婚 | 3 | 九龙社区 |
124 | 罗霞 | 女 | 宁县 | 622826******180449 | 非农 | 离异 | 2 | 九龙社区 |
125 | 朱彩宁 | 女 | 宁县 | 622826******150680 | 非农 | 离异 | 1 | 九龙社区 |
126 | 景霞 | 女 | 宁县 | 622826******280467 | 非农 | 离异 | 2 | 九龙社区 |
127 | 杨小会 | 女 | 宁县 | 622826******010460 | 非农 | 离异 | 4 | 九龙社区 |
128 | 黄会平 | 男 | 宁县 | 622826******111911 | 非农 | 已婚 | 4 | 和盛镇 |
129 | 王文静 | 女 | 宁县 | 622826******190422 | 非农 | 未婚 | 1 | 和盛镇 |
130 | 尚志强 | 男 | 宁县 | 622826******171036 | 非农 | 已婚 | 4 | 和盛镇 |
131 | 李花花 | 女 | 宁县 | 622826******061041 | 非农 | 离婚 | 2 | 和盛镇 |
132 | 曹文军 | 男 | 宁县 | 620503******080717 | 非农 | 已婚 | 4 | 和盛镇 |
133 | 刘拴彦 | 女 | 宁县 | 622826******091108 | 离婚 | 1 | 和盛镇 | |
134 | 刘云凤 | 女 | 宁县 | 622826******211049 | 非农 | 已婚 | 3 | 康宁社区 |
135 | 张拴定 | 男 | 宁县 | 622826******130419 | 非农 | 已婚 | 3 | 康宁社区 |
136 | 惠华宁 | 男 | 宁县 | 622826******301035 | 非农 | 已婚 | 4 | 康宁社区 |
137 | 赵小平 | 男 | 宁县 | 622826******040616 | 非农 | 已婚 | 4 | 康宁社区 |
138 | 邵丽娜 | 女 | 宁县 | 622826******181042 | 非农 | 离异 | 2 | 康宁社区 |
139 | 朱建宁 | 男 | 宁县 | 622826******242518 | 非农 | 已婚 | 4 | 康宁社区 |
140 | 惠少华 | 男 | 宁县 | 622826******05103X | 非农 | 已婚 | 4 | 康宁社区 |
141 | 范军民 | 男 | 宁县 | 622826******081010 | 非农 | 已婚 | 3 | 康宁社区 |
142 | 张化若 | 男 | 宁县 | 622826******120010 | 非农 | 已婚 | 4 | 康宁社区 |
143 | 张宁乐 | 男 | 宁县 | 622826******031033 | 非农 | 离异 | 2 | 康宁社区 |
144 | 孟会兰 | 女 | 宁县 | 622826******271041 | 非农 | 已婚 | 3 | 康宁社区 |
145 | 尚小伟 | 男 | 宁县 | 622826******140456 | 非农 | 离异 | 1 | 康宁社区 |
146 | 孟元宏 | 男 | 宁县 | 622826******030414 | 非农 | 已婚 | 2 | 康宁社区 |
147 | 南娜 | 女 | 宁县 | 622826******283142 | 非农 | 离异 | 2 | 康宁社区 |
148 | 张世英 | 男 | 宁县 | 622826******161058 | 非农 | 离异 | 3 | 康宁社区 |
149 | 郑亚红 | 女 | 宁县 | 622826******134121 | 非农 | 离异 | 2 | 昌盛社区 |
150 | 李亚娟 | 女 | 宁县 | 622826******044527 | 非农 | 离异 | 3 | 昌盛社区 |
151 | 赵洪涛 | 男 | 宁县 | 622826******061034 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
152 | 剡俊峰 | 男 | 宁县 | 622826******063318 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
153 | 高英 | 女 | 宁县 | 622826******183327 | 非农 | 离异 | 2 | 昌盛社区 |
154 | 李勇 | 男 | 宁县 | 622824******260170 | 非农 | 已婚 | 3 | 昌盛社区 |
155 | 王全文 | 男 | 宁县 | 622826******051016 | 非农 | 已婚 | 2 | 昌盛社区 |
156 | 葛新宏 | 男 | 宁县 | 622826******071030 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
157 | 崔晓娟 | 女 | 宁县 | 622826******050869 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
158 | 梁朝伟 | 男 | 宁县 | 622826******101017 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
159 | 王小鋆 | 女 | 宁县 | 622826******06102X | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
160 | 刘珊瑚 | 男 | 宁县 | 622826******141015 | 非农 | 已婚 | 3 | 昌盛社区 |
161 | 胡小宁 | 男 | 宁县 | 622826******23101X | 非农 | 离异 | 2 | 昌盛社区 |
162 | 赵亚宁 | 男 | 宁县 | 622826******281059 | 非农 | 已婚 | 3 | 昌盛社区 |
163 | 李艳 | 女 | 宁县 | 622826******171021 | 非农 | 丧偶 | 3 | 昌盛社区 |
164 | 韩盘庆 | 男 | 宁县 | 622826******180037 | 非农 | 已婚 | 2 | 昌盛社区 |
165 | 陈芙荣 | 女 | 宁县 | 622826******151021 | 非农 | 丧偶 | 3 | 昌盛社区 |
166 | 刘东 | 男 | 宁县 | 622826******131011 | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
167 | 李军选 | 男 | 宁县 | 622826******13101X | 非农 | 已婚 | 4 | 昌盛社区 |
168 | 孔繁文 | 男 | 宁县 | 622826******24041X | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
169 | 李清 | 男 | 宁县 | 622826******080433 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
170 | 杨伟翔 | 男 | 宁县 | 622826******100418 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
171 | 杨红伟 | 男 | 宁县 | 622826******200477 | 非农 | 已婚 | 2 | 城关社区 |
172 | 杨瑷碧 | 女 | 宁县 | 622826******120422 | 非农 | 未婚 | 1 | 城关社区 |
173 | 李文华 | 男 | 宁县 | 622826******250437 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
174 | 靳梅 | 男 | 宁县 | 622826******050420 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
175 | 鲁秀宁 | 女 | 宁县 | 622826******200425 | 非农 | 离异 | 3 | 城关社区 |
176 | 刘江 | 男 | 宁县 | 622826******220419 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
177 | 王建伟 | 男 | 宁县 | 622826******020411 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
178 | 孙丽 | 女 | 宁县 | 622826******040428 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
179 | 孙凯 | 男 | 宁县 | 622826******120419 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
180 | 冯凯 | 男 | 宁县 | 622826******110410 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
181 | 雷军军 | 男 | 宁县 | 622826******030457 | 非农 | 未婚 | 1 | 城关社区 |
182 | 刘亚刚 | 男 | 宁县 | 622826******101275 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
183 | 雷莉华 | 女 | 宁县 | 622826******170424 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
184 | 王小红 | 女 | 宁县 | 622826******08046X | 非农 | 离异 | 1 | 城关社区 |
185 | 杜金祥 | 男 | 宁县 | 622826******100438 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
186 | 田宁平 | 男 | 宁县 | 622826******180459 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
187 | 于秋霞 | 女 | 宁县 | 622826******103123 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
188 | 惠军军 | 男 | 宁县 | 622826******240475 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
189 | 赵雪琴 | 女 | 宁县 | 622826******192124 | 非农 | 离异 | 3 | 城关社区 |
190 | 张建华 | 男 | 宁县 | 622826******15041X | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
191 | 刘雯雯 | 女 | 宁县 | 622826******270428 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
192 | 张文琦 | 男 | 宁县 | 622826******250417 | 非农 | 未婚 | 2 | 城关社区 |
193 | 韩英 | 女 | 宁县 | 622826******130468 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
194 | 于军旺 | 男 | 宁县 | 622826******200416 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
195 | 胡书荣 | 女 | 宁县 | 622826******160461 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
196 | 王海燕 | 女 | 宁县 | 622826******180485 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
197 | 齐小荣 | 女 | 宁县 | 622826******280429 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
198 | 齐琳 | 女 | 宁县 | 622826******060463 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
199 | 曹瑞娟 | 女 | 宁县 | 622826******060440 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
200 | 剡小刚 | 男 | 宁县 | 622826******240435 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
201 | 王世明 | 男 | 宁县 | 622826******135359 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
202 | 赵旭东 | 男 | 宁县 | 622826******020411 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
203 | 杨妮 | 女 | 宁县 | 622826******130446 | 非农 | 未婚 | 2 | 城关社区 |
204 | 张海珍 | 女 | 宁县 | 622826******120424 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
205 | 王飞 | 男 | 宁县 | 622826******060416 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
206 | 李涛 | 男 | 宁县 | 622826******300431 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
207 | 李凌新 | 男 | 宁县 | 622826******210438 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
208 | 高景锋 | 男 | 宁县 | 622826******020459 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
209 | 武伟 | 男 | 宁县 | 622826******113393 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
210 | 李钊 | 男 | 宁县 | 622826******100436 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
211 | 徐海霞 | 女 | 宁县 | 622826******180462 | 非农 | 离异 | 3 | 城关社区 |
212 | 马莉 | 女 | 宁县 | 622826******200449 | 非农 | 离异 | 2 | 城关社区 |
213 | 刘天林 | 男 | 宁县 | 622826******240415 | 非农 | 离异 | 3 | 城关社区 |
214 | 朱都岗 | 男 | 宁县 | 622826******090231 | 非农 | 已婚 | 4 | 城关社区 |
215 | 曹满宁 | 男 | 宁县 | 622826******180456 | 非农 | 已婚 | 2 | 城关社区 |
216 | 拜卫东 | 男 | 宁县 | 622826******150454 | 非农 | 已婚 | 3 | 城关社区 |
217 | 王志峰 | 男 | 宁县 | 622826******032517 | 非农 | 已婚 | 2 | 城关社区 |
218 | 张海珍 | 女 | 宁县 | 622826******050829 | 城镇 | 离婚 | 4 | 湘乐镇 |
219 | 任瑞瑞 | 女 | 宁县 | 622826******220845 | 城镇 | 已婚 | 4 | 湘乐镇 |
220 | 吉来花 | 女 | 宁县 | 622826******142125 | 城镇 | 丧偶 | 1 | 湘乐镇 |
221 | 苏晓莲 | 女 | 宁县 | 622826******300445 | 非农 | 离异 | 3 | 东城社区 |
222 | 李绪让 | 男 | 宁县 | 622826******010455 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
223 | 高峰 | 男 | 宁县 | 622826******261035 | 非农 | 已婚 | 4 | 东城社区 |
224 | 刘吉勋 | 男 | 宁县 | 622826******194316 | 非农 | 已婚 | 4 | 东城社区 |
225 | 勾小峰 | 男 | 宁县 | 622826******140410 | 非农 | 已婚 | 4 | 东城社区 |
226 | 郭玉 | 男 | 宁县 | 622826******100519 | 非农 | 已婚 | 5 | 东城社区 |
227 | 袁文萍 | 女 | 宁县 | 622826******180422 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
228 | 杨艳 | 女 | 宁县 | 622826******080641 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
229 | 宋鹏 | 男 | 宁县 | 622826******040479 | 非农 | 已婚 | 3 | 东城社区 |
230 | 马正龙 | 男 | 宁县 | 622826******081517 | 非农 | 已婚 | 4 | 东城社区 |
231 | 尚小华 | 女 | 宁县 | 622826******10042X | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
232 | 刘娜 | 女 | 宁县 | 372923******104485 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
233 | 尚华宁 | 女 | 宁县 | 622826******150423 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
234 | 樊凤玲 | 女 | 宁县 | 622826******050483 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
235 | 荔小虹 | 女 | 宁县 | 622826******280445 | 非农 | 离异 | 4 | 东城社区 |
236 | 李春丽 | 女 | 宁县 | 622826******180060 | 非农 | 离异 | 3 | 东城社区 |
237 | 先爱锋 | 男 | 宁县 | 622826******070410 | 非农 | 未婚 | 1 | 东城社区 |
238 | 杨文龙 | 男 | 宁县 | 622801******260019 | 非农 | 未婚 | 1 | 东城社区 |
239 | 闫勇智 | 男 | 宁县 | 622826******021311 | 非农 | 已婚 | 4 | 东城社区 |
240 | 尹振华 | 男 | 宁县 | 622826******014114 | 非农 | 离异 | 3 | 东城社区 |
241 | 赵鹏 | 男 | 宁县 | 622826******100477 | 非农 | 离异 | 2 | 东城社区 |
242 | 赵丽娟 | 女 | 宁县 | 622826******153968 | 非农 | 离异 | 3 | 城关社区 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册