索引号: | 621026zjj000/20240407-00018 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-04-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
关于对刘改霞等82户发放2024年第二季度 住房租赁补贴的公告
2024年4月7日,经县廉租住房建设管理领导小组会议研究,决定对刘改霞等82户、218人发放2024年第二季度住房租赁补贴,发放标准按(庆建发〔2020〕57号)要求,每人每月每平方米7元,住房困难家庭保障标准为人均15平方米,符合保障条件的每人每月105元(15*7=105),按户均租赁补贴面积不超过60平方米。现将有关情况予以公示,接受广大群众和社会各界监督。如无不符合住房租赁补贴条件的对象,将按规定程序发放补贴。
一、公示对象基本情况:
(详见附表)
二、公示时间:2024年4月8日至2023年4月12日,共5天。
受理反映情况单位及电话:
联系单位:宁县房产服务中心
联系电话:0934—6621150
通讯地址:宁县住建大厦五楼507
邮政编码:745200
宁县廉租住房建设管理领导小组办公室
2024年4月7日
宁县2024年第二季度住房租赁补贴公示花名表 | |||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 低保人口 | 所属社区 | 金额 |
1 | 刘改霞 | 女 | 59 | 宁县 | 1 | 康宁社区 | 315 |
2 | 左瑞霞 | 女 | 43 | 宁县 | 2 | 盘陇社区 | 630 |
3 | 鲁海燕 | 女 | 44 | 宁县 | 2 | 盘克镇 | 630 |
4 | 姚新春 | 男 | 53 | 宁县 | 1 | 太昌镇 | 315 |
5 | 张春奇 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 马坪社区 | 630 |
6 | 付伟华 | 男 | 41 | 宁县 | 4 | 马坪社区 | 1260 |
7 | 荔小虹 | 女 | 54 | 宁县 | 4 | 东城社区 | 1260 |
8 | 王麦萍 | 女 | 46 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
9 | 尚华宁 | 女 | 48 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
10 | 宋鹏 | 男 | 39 | 宁县 | 3 | 东城社区 | 945 |
11 | 刘吉勋 | 男 | 38 | 宁县 | 4 | 东城社区 | 1260 |
12 | 郭玉 | 男 | 48 | 宁县 | 5 | 东城社区 | 1260 |
13 | 袁文萍 | 女 | 47 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
14 | 先爱锋 | 男 | 57 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
15 | 杨文龙 | 男 | 46 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
16 | 尚铎 | 男 | 43 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
17 | 尚小华 | 女 | 45 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
18 | 惠刚 | 男 | 45 | 宁县 | 4 | 东城社区 | 1260 |
19 | 郭宏林 | 男 | 48 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
20 | 周晓东 | 男 | 45 | 宁县 | 4 | 湘乐镇 | 1260 |
21 | 张海珍 | 女 | 43 | 宁县 | 4 | 湘乐镇 | 1260 |
22 | 闫战龙 | 男 | 53 | 宁县 | 2 | 湘乐镇 | 630 |
23 | 邓玉 | 女 | 50 | 宁县 | 2 | 泾城社区 | 630 |
24 | 牛静妮 | 女 | 43 | 宁县 | 2 | 良平镇 | 630 |
25 | 张小强 | 男 | 55 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
26 | 高英 | 女 | 49 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
27 | 葛新宏 | 男 | 54 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
28 | 王全文 | 男 | 57 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
29 | 刘东 | 男 | 40 | 宁县 | 4 | 昌盛社区 | 1260 |
30 | 李艳 | 女 | 42 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
31 | 陈芙蓉 | 女 | 83 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
32 | 赵亚宁 | 男 | 50 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
33 | 王艳霞 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
34 | 张生辉 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
35 | 梁朝伟 | 男 | 51 | 宁县 | 4 | 昌盛社区 | 1260 |
36 | 张维华 | 男 | 52 | 宁县 | 3 | 南义乡 | 945 |
37 | 水瑞霞 | 女 | 53 | 宁县 | 1 | 南义乡 | 315 |
38 | 郑永刚 | 男 | 45 | 宁县 | 2 | 新宁镇 | 630 |
39 | 韩都成 | 男 | 46 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
40 | 魏永鑫 | 男 | 48 | 宁县 | 2 | 九龙社区 | 630 |
41 | 徐振宁 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 九龙社区 | 630 |
42 | 邵 伟 | 男 | 41 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
43 | 周永宏 | 男 | 43 | 宁县 | 5 | 九龙社区 | 1260 |
44 | 杨俊锋 | 男 | 44 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
45 | 马宏明 | 男 | 35 | 宁县 | 4 | 九龙社区 | 1260 |
46 | 孙粉叶 | 女 | 56 | 宁县 | 1 | 九龙社区 | 315 |
47 | 候小明 | 男 | 44 | 宁县 | 4 | 欣荣社区 | 1260 |
48 | 闫正武 | 男 | 52 | 宁县 | 2 | 欣荣社区 | 630 |
49 | 杨康龙 | 男 | 35 | 宁县 | 4 | 欣荣社区 | 1260 |
50 | 杨军 | 男 | 44 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
51 | 雷莉华 | 女 | 42 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
52 | 孔繁文 | 男 | 42 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
53 | 李清 | 男 | 40 | 宁县 | 5 | 城关社区 | 1260 |
54 | 赵粉宁 | 女 | 48 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
55 | 杨伟翔 | 男 | 48 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
56 | 张建华 | 男 | 37 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
57 | 姚小锋 | 男 | 50 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
58 | 杜金祥 | 男 | 44 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
59 | 王宏伟 | 男 | 39 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
60 | 剡小刚 | 男 | 43 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
61 | 杨妮 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
62 | 孙凯 | 男 | 36 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
63 | 孙丽 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
64 | 卫宁霞 | 女 | 41 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
65 | 王志峰 | 男 | 62 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
66 | 王飞 | 男 | 35 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
67 | 徐振华 | 男 | 38 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
68 | 贾莉萍 | 女 | 41 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
69 | 王海燕 | 女 | 52 | 宁县 | 1 | 城关社区 | 315 |
70 | 王晓明 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
71 | 王建伟 | 男 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
72 | 黄会平 | 男 | 39 | 宁县 | 4 | 和盛镇 | 1260 |
73 | 尚志强 | 男 | 32 | 宁县 | 4 | 和盛镇 | 1260 |
74 | 门鹏远 | 男 | 36 | 宁县 | 5 | 和盛镇 | 1260 |
75 | 杨丽红 | 女 | 44 | 宁县 | 1 | 和盛镇 | 315 |
76 | 杨小红 | 女 | 49 | 宁县 | 1 | 和盛镇 | 315 |
77 | 段小敏 | 女 | 45 | 宁县 | 2 | 红光社区 | 630 |
78 | 李新林 | 男 | 53 | 宁县 | 1 | 红光社区 | 315 |
79 | 王宏伟 | 男 | 49 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
80 | 白佶周 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 平子镇 | 630 |
81 | 刘军宁 | 男 | 53 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
82 | 贾书玲 | 女 | 51 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册