索引号: | 621026wjj000/20210125-00019 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2021-01-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民生信息 |
宁县2021年1月县城生活饮用水卫生监测结果公示
2021年1月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉园、永馨园小区、九龙小区、城乡供水站出厂水、马平供水站出厂水10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县6月份县城生活饮用水10份水样(2份出厂水,8份末梢水),合格10份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为100%。(详见附表)
附件:宁县2021年度1月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2021年1月21日
表1:宁县2021年度1月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表 | |||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | ||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.02 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | ||
1 | 宁县宾馆 | 1 | ※2 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.23 | <0.02 | 0.02 | 2.28 | <0.3 | <0.1 |
2 | 电力局家属楼 | 1 | ※7.5 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.28 | <0.02 | 0.03 | 2.66 | <0.3 | <0.1 |
3 | 农业银行家属楼 | 22 | ※5.3 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.17 | <0.02 | 0.04 | 2.12 | <0.3 | <0.1 |
4 | 文苑小区 | 3 | ※13.7 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.24 | 0.02 | 0.01 | 1.92 | <0.3 | <0.1 |
5 | 福邸新区一期 | 4 | ※4.2 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.38 | <0.02 | 0.02 | 1.14 | <0.3 | <0.1 |
6 | 县统办大楼 | 2 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.4 | <0.02 | 0.03 | 1.71 | <0.3 | <0.1 |
7 | 碧水家园 | 7 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.02 | 0.08 | 1.88 | <0.3 | <0.1 |
8 | 永馨园小区 | 1 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.4 | <0.02 | 0.06 | <0.05 | <0.3 | <0.1 |
9 | 优山美地小区 | ※130 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.25 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | <0.3 | <0.1 |
10 | 九龙小区 | ※130 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.29 | <0.02 | 0.04 | 0.73 | <0.3 | <0.1 |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册