索引号: | 621026fpb000/20231107-00040 | 发布机构: | 宁县乡村振兴局 |
生效日期: | 2023-11-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民生信息 |
关于2023年10月份新识别纳入监测对象名单的公告
根据甘肃省乡村振兴局《关于印发〈甘肃省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南〉的通知》(甘乡振局发〔2023〕59号)文件要求,经村级核查、评议公示、乡镇核查和县级审核等程序,现对全县2023年10月份新识别纳入的监测对象22户85人予以公告。
附件:
宁县2023年10月份新识别纳入监测对象名单 | |||||
序号 | 乡 镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测对象类别 |
1 | 新宁镇 | 新宁村 | 马兆洲 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 早胜镇 | 清华村 | 朱西旺 | 5 | 边缘易致贫户 |
3 | 早胜镇 | 遇村 | 郑亚惠 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 早胜镇 | 谭腊村 | 闫巧玲 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 长庆桥镇 | 西塬村 | 王芳锋 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 和盛镇 | 东乐村 | 刘会军 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 和盛镇 | 范家村 | 李亚兵 | 5 | 突发严重困难户 |
8 | 湘乐镇 | 庞川村 | 庞兴明 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 湘乐镇 | 任劳村 | 王录印 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 新庄镇 | 郧家村 | 武小霞 | 2 | 边缘易致贫户 |
11 | 新庄镇 | 桥子村 | 张兴财 | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 新庄镇 | 咀头赵村 | 赵小荣 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 新庄镇 | 西南门村 | 王岁仙 | 3 | 脱贫不稳定户 |
14 | 新庄镇 | 坳王村 | 刘孝珍 | 6 | 脱贫不稳定户 |
15 | 中村镇 | 弥家村 | 张富来 | 3 | 突发严重困难户 |
16 | 焦村镇 | 王庄村 | 段正仁 | 3 | 突发严重困难户 |
17 | 瓦斜乡 | 原沟村 | 魏申明 | 4 | 突发严重困难户 |
18 | 金村乡 | 崔庄村 | 崔文军 | 4 | 突发严重困难户 |
19 | 金村乡 | 崔庄村 | 黄世杰 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 金村乡 | 兰庄村 | 彭宝成 | 7 | 脱贫不稳定户 |
21 | 金村乡 | 南堡村 | 李锁平 | 4 | 突发严重困难户 |
22 | 九岘乡 | 马洼村 | 张海霞 | 3 | 突发严重困难户 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册