索引号: | 621026jyj000/20240207-00001 | 发布机构: | 宁县教育局 |
生效日期: | 2024-02-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府网站工作年度报表 |
宁县教育局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将宁县教育局2022年政府信息公开情况予以公布。报告主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等内容。本报告中使用数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。报告的电子版可在宁县人民政府网站“政府信息公开”下设“政府信息公开年报”专栏下载,如有疑问,请与宁县教育局联系(电话:0934-6622464,邮箱:nxjytyjbgs@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开的内容。2023年,我局主动公开信息449条。主要包教育工作动态156条(《宁县教育》微信公众号发布),政府政务信息公开29条(宁县人民政府政府信息公开),行政许可和行政处罚264条(甘肃省信用信息共享平台公开)。
(二)依申请公开情况。2023年,县教育局局未发生依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理。县教育局高度重视政务信息公开工作,各股室积极配合,编制了政府信息公开指南和目录,明确职责分工,指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传。严格信息审查和发布程序,强化信息发布人员的安全意识,对可以公开的政府信息进行公开,严格保证政府信息公开内容准确无误。
(四)平台建设。紧紧围绕教育领域重点工作,大力做好政府信息公开建设,不断优化政务新媒体平台,紧贴教育实际,及时发布教育资讯、政策解读、校园动态、安全宣传等信息,主动讲好宁县教育故事,传播宁县教育声音。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 264 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、依申请公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议、行政诉讼和举报投诉情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在信息公开工作上系统性、及时性还有待进一步提升,公开内容需进一步拓宽,政策解读的形式还不够丰富。下一步,我们将按照县政府和市教育局的要求,进一步健全和完善政务公开制度、规范公开内容、提高公开质量,主动、全面、及时的公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〔政府信息公开信息处理费管理办法〕的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册