索引号: | 621026scjgj000/20250107-00001 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
生效日期: | 2025-01-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府部门 |
宁县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,宁县市场监督管理局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《2024年政务公开工作要点》要求,紧紧围绕县委、县政府和市市场监管总局部署要求,结合我局工作实际,充分借助宁县人民政府网站、宁县融媒公众号等形式,及时主动向社会公布市场监管政策和市场监管业务工作情况。2024年,在中国食品、甘肃省市场监督管理局、宁县融媒体等网站发布信息115篇,在宁县人民政府网站主动公开政务信息8条,在甘肃省“互联网+监管”系统公示执法案件177 起, “双随机、一公开”抽查结果1296条,依法将161条经营异常名录,364条经营异常状态信息实时推送至国家企业信用信息公示系统公示,不断增强了市场监管信息公开的时效性和影响力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 10416 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 177 | |||
行政强制 | 35 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、依申请公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议、行政诉讼和举报投诉情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但仍然存在一些不足之处,一是主动公开的积极性还不够高,二是综合运用各种手段丰富政策解读的方法还不够多。
下一步,我局按照县委、县政府安排部署,以更高的标准、更实的举措全面加强政府信息公开。重点做好以下工作
(一)进一步规范政府信息公开。以“公开是常态,不公开是例外”为原则,进一步提高信息公开的积极性和主动性,加强业务培训,坚决纠正“应当主动公开的随意定密,应当依法保密的随意上网”等错误现象。持续加大政策解读力度,对出台的重大政策、重要部署加强政策解读、宣传力度,及时、全面、权威、规范地公开关系群众切身利益、方便群众办事、群众关心关注的信息。
(二)进一步畅通政民互动渠道。高度重视政民互动,进一步畅通群众投诉举报反映问题的渠道,聚焦群众关心、社会关注的热点问题和重大民生事项,及时向群众公开结果,切实解决舆情背后的实际问题,对群众关切、媒体聚焦、事关政府形象和公信力的事项及时妥善回应。
(三)进一步提高依申请公开工作质量。严格按照《政府信息公开条例》要求,进一步健全完善我局政府依申请公开登记、办理、答复等制度,优化办复流程,规范办理答复,做到依法有据、严谨规范,避免法律风险,塑造市场监管部门良好形象。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本单位未收取政府信息公开信息处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册