电网销售价格表
电网销售价格表 | |||||||
(未开征城市公用事业附加费地区直供电价) | |||||||
单位:元/千瓦时 |
用电 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
分类 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 | 变压器 | ||
容 量 | |||||||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||
居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.759 | 0.51 | 0.261 | |||
1千伏及以上 | 0.744 | 0.5 | 0.256 | ||||
非居民照明用电 | 不满1千伏 | 1.2147 | 0.8137 | 0.4126 | |||
1千伏及以上 | 1.1997 | 0.8037 | 0.4076 | ||||
一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.1617 | 0.7783 | 0.3949 | |||
1-10千伏 | 1.1467 | 0.7683 | 0.3899 | ||||
35千伏及以上 | 1.1317 | 0.7583 | 0.3849 | ||||
大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6674 | 0.4488 | 0.2301 | 33 | 22 | |
35千伏 | 0.6524 | 0.4388 | 0.2251 | 33 | 22 | ||
110千伏 | 0.6374 | 0.4288 | 0.2201 | 33 | 22 | ||
220千伏 | 0.6239 | 0.4198 | 0.2156 | 33 | 22 | ||
其 | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝生产用电 | 1-10千伏 | 0.6132 | 0.4126 | 0.2121 | 33 | 22 |
35千伏 | 0.5982 | 0.4026 | 0.2071 | 33 | 22 | ||
110千伏 | 0.5847 | 0.3936 | 0.2026 | 33 | 22 | ||
220千伏 | 0.5772 | 0.3886 | 0.2001 | 33 | 22 | ||
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.4574 | 0.3088 | 0.1001 | 25 | 16 | |
中 | 35千伏 | 0.4424 | 0.2988 | 0.1551 | 26 | 15 | |
110千伏 | 0.4274 | 0.2888 | 0.1503 | 25 | 16 | ||
220千伏 | 0.4199 | 0.2838 | 0.1476 | 25 | 16 | ||

账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册