索引号: | zfb-2018-12-12-00104 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县地方志编纂委员会办公室 2017年部门决算公开说明
一、基本情况
(一)宁县地志办主要职能:
1.负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策。
2.做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作。
3.整理全县大事记,撰写有关理论、专题文章。
4.组织、指导、检查各部门地方志编纂工作。
5.拟定地方志工作规划和编纂方案。
6.草拟地方志业务文件,编辑出版地方志书刊、资料,组织全县地方志理论研讨,开展工作和学术交流活动,开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。
7.负责《宁县县志》《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定。
8.组织开发利用地方志资源。
(二)机构情况及增减变动原因:
宁县地方志编纂委员会办公室(简称“宁县地志办”),2014年7月,宁县地志办归属政府领导,人事、经费独立,单位负责人开始实行专职,重新组建工作人员,为政府办二级正科级事业单位,较2016年机构无变化。
(三)人员情况及增减变动原因:
宁县地志办现有编制3个,在职3人。较2016年人员增加2人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入77.14万元(其中:财政拨款收入61.83万元,上年结转15.31万元)。
本年度总支出66.93万元(其中基本支出66.93万元)。本年末结转10.21万元。其中:人员支出11.66万元,占总支出的17.42%。公用经费支出55.27万元,占总支出的82.58%,比与2016年27.02万元增加28.25万元,主要用于《宁县年鉴2016》编写、印刷、出版支出。
三、2017年度“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支0万元,公务接待费0元)。2017年“三公经费”年初预算0元相比,实际共发生0元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出66.93万元,比 2016年支出35.15万元增长31.78万元,增长90.39%。主要原因:一是职工工资正常晋升,从8月份开始增发2名工作人员工资。二是《宁县年鉴》正常编纂,外出考察考证增多,出差费增加。三是业务量增加,邮电费增加。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
五、政府采购支出情况
政府采购总额0元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,宁县地志办办公设备价值为17.02万元。
七、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、决算公开内容
收入支出决算批复表 | |||||
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 61.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 66.93 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 61.83 | 本年支出合计 | 51 | 66.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 | 15.31 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 10.21 | |
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | ||
| 28 | 57 | |||
总计 | 29 | 77.14 | 总计 | 58 | 77.14 |
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | ||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61.83 | 61.83 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.83 | 61.83 |
|
|
|
|
| ||
20101 | 人大事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010101 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010199 | 其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20102 | 政协事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010201 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010202 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 61.83 | 61.83 |
|
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010307 | 法制建设 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010308 | 信访事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 11.83 | 11.83 |
|
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
| ||
20104 | 发展与改革事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010401 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010408 | 物价管理 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010501 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010507 | 专项普查活动 |
|
|
|
|
|
|
| ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 66.93 | 66.93 |
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.93 | 66.93 |
|
|
|
| ||
20101 | 人大事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010101 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
2010199 | 其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
| ||
20102 | 政协事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010201 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
2010202 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.93 | 66.93 |
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010306 | 政务公开审批 |
|
|
|
|
|
| ||
2010307 | 法制建设 |
|
|
|
|
|
| ||
2010308 | 信访事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 27.14 | 27.14 |
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 39.79 | 39.79 |
|
|
|
| ||
20104 | 发展与改革事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010401 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
2010402 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010408 | 物价管理 |
|
|
|
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 |
|
|
|
|
|
| ||
2010501 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
2010507 | 专项普查活动 |
|
|
|
|
|
| ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 |
|
|
|
|
|
| ||
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 61.83 | 本年支出合计 | 49 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 77.14 | 总计 | 54 | 77.14 | 77.14 | 0.00 |
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | ||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||
|
|
| 财决批复05表 | |||||||||||||
部门: |
|
| 部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010101 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010199 | 其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20102 | 政协事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010201 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010202 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010306 | 政务公开审批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010307 | 法制建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010308 | 信访事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 27.14 | 27.14 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
| 50.00 | 50.00 |
| 39.79 | 39.79 |
| 10.21 | 10.21 |
|
| ||
20104 | 发展与改革事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010401 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010402 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010408 | 物价管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010501 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010507 | 专项普查活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | |||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11.66 | 302 | 商品和服务支出 | 55.27 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 4.73 | 30201 | 办公费 | 18.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.84 | 30202 | 印刷费 | 17.23 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 0.75 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 16.28 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 11.66 | 公用经费合计 | 55.27 | |||||
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||||||||
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2120803 | 城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2136602 | 解决移民遗留问题 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
214 | 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2146202 | 政府还贷公路养护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
215 | 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
216 | 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21660 | 旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
核算中心(点)审核意见 | 公章 | 股室批复意见 | 公章 | |||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册