索引号: | zfb-2018-9-10-00423 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-09-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县地方志编纂委员会办公室2017年部门决算公开
一、基本情况
(一)宁县地志办主要职能:
1.负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策。
2.做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作。
3.整理全县大事记,撰写有关理论、专题文章。
4.组织、指导、检查各部门地方志编纂工作。
5.拟定地方志工作规划和编纂方案。
6.草拟地方志业务文件,编辑出版地方志书刊、资料,组织全县地方志理论研讨,开展工作和学术交流活动,开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。
7.负责《宁县县志》《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定。
8.组织开发利用地方志资源。
(二)机构情况及增减变动原因:
宁县地方志编纂委员会办公室(简称“宁县地志办”),2014年7月,宁县地志办归属政府领导,人事、经费独立,单位负责人开始实行专职,重新组建工作人员,为政府办二级正科级事业单位,较2016年机构无变化。
(三)人员情况及增减变动原因:
宁县地志办现有编制3个,在职3人。较2016年人员增加2人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入771402.5元(其中:财政拨款收入618302.5元,上年结转153100.00元)。
本年度总支出669291.00元(其中基本支出669291.00元)。本年末结转102111.5元。其中:人员支出116586.5元,占总支出的17.42%。公用经费支出552704.5元,占总支出的82.58%,比与2016年270159.60元增加282544.9元,主要用于《宁县年鉴2016》编写、印刷、出版支出。
三、2017年度“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支0万元,公务接待费0元)。2017年“三公经费”年初预算0元相比,实际共发生0元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出669291.00元,比2016年支出351523.51元增长317767.49元,增长90.39%。主要原因:一是职工工资正常晋升,从8月份开始增发2名工作人员工资。二是《宁县年鉴》正常编纂,外出考察考证增多,出差费增加。三是业务量增加,邮电费增加。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
五、政府采购支出情况
政府采购总额0元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,宁县地志办办公设备价值为170242.00元。
七、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、决算公开内容
附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 61.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 66.93 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 61.83 | 本年支出合计 | 22 | 66.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 15.31 | 年末结转和结余 | 24 | 10.21 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 77.14 | 合计 | 26 | 77.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
公开02表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 61.83 | 61.83 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 61.83 | 61.83 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 61.83 | 61.83 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 11.83 | 11.83 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表
公开03表 部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 66.93 | 66.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.93 | 66.93 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.93 | 66.93 | |||||
2010350 | 事业运行 | 27.14 | 27.14 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 61.83 | 本年支出合计 | 23 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.31 | 年末结转和结余 | 24 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 15.31 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 77.14 | 合计 | 28 | 77.14 | 77.14 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 66.93 | 66.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.93 | 66.93 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.93 | 66.93 | ||
2010350 | 事业运行 | 27.14 | 27.14 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11.66 | 302 | 商品和服务支出 | 55.27 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 4.73 | 30201 | 办公费 | 18.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.84 | 30202 | 印刷费 | 17.23 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.75 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 16.28 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 11.66 | 公用经费总计 | 55.27 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:宁县地方志编纂委员会办公室 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册