索引号: | zfb-2017-8-17-00211 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县长庆桥文化站2017年度预算公开
宁县长庆桥文化站2017年度预算
公开情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、基本情况
1、基本职能
(1)对广大群众进行时政宣传和政策法制教育;
(2)组织开展丰富多彩的文体娱乐活动,组织电影、电视、录相放映活动;
(3)利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;
(4)开办图书室,组织群众开展读书活动;
(5)搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;
(6)指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动;
(7)做好文物的宣传保护工作;
2、机构设置
长庆桥镇文化站属长庆桥镇人民政府下设事业部门。
3、人员情况及增减变动原因
长庆桥镇文化站现有编制3名,实有3名临时人员,较2016年无增减变动。
4、国有资产占用使用情况
本年度无固定资产占用使用。
5、政府采购情况
本年度无政府采购 。
6、专项转移支付项目申报情况
本年度无专项转移支付申报项目。
7、预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出,保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支情况预算总体简要说明
本年度实际一般公共预算拨款收入33120元,文化体育与传媒支出33120元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度实际一般公共预算拨款33120元,本年支出33120元,其中:文化体育与传媒支出33120元。
三、2017“三公经费”预算情况
2017年“三公经费”无预算。其中:
1、2017年度未安排出国(境)团组活动。
2、2017年度未安排购置公务用车,购车支出为零;较2015年无变化。
3、2017年度公务接待费无预算。
四、政府性基金预算说明
本年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、预算公开内容
2017年度部门预算公开表(见附件)。
宁县长庆桥镇文化站
2017年6月7日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 33,120.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 33,120.00 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 33,120.00 | 本年支出合计 | 33,120.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 33,120.00 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||||||
01 | 文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||||||
09 | 群众文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||||||
合 计 | 33,120.00 | 33,120.00 | 33,120.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
01 | 文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
09 | 群众文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
合计 | 33,120.00 | 33,120.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 33120 | 一.本年支出 | 33120 |
经费拨款 | 33120 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 33,120.00 | ||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 33120 | 支出总计 | 33120 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
01 | 文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
09 | 群众文化 | 33,120.00 | 33,120.00 | |||
合 计 | 33,120.00 | 33,120.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 33120 | 33,120.00 | |
01 | 基本工资 | 33120 | 33,120.00 | ||
合 计 | 33,120.00 | 33,120.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:长庆桥镇文化站 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册