索引号: | zfb-2017-9-11-00386 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县新庄镇计生站2016年度决算公开
宁县新庄镇计生站2016年度决算公开情况说明
一、基本情况
(一)基本职能
负责本乡镇计划生育管理管理工作。
(二)机构情况及增减变动原因
我单位核定事业编制14人,目前,现有在职人员19人,退休人员0人。超编人员为最近几年分配人员,属于在岗不在编。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县新庄镇计生站实有人数19人,较2015年减少1人。
二、部门经费收支情况简要说明
本部门本年度总收入1178322元,2015年结余6558元,本年度支出1165718.07元,2016年12月31日结转19161.93元
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为0万元。(其中:出国(境)活动费支出0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0元)与2015年无变化。与2016年“三公经费”年初预算数0万元,无增减变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出1165718.07元,比2015年减少121108.93元,减少9.41%。主要原因是人员经费减少。
五、2016年政府采购决算支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门占有国有资产0元,其中:土地、房屋及构筑物0元;通用设备:0元;专用设备:0元;家具、用具、装具及动植物0元。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件);
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1178322.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1165718.07 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1178322.00 | 本年支出合计 | 22 | 1165718.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 6558.00 | 年末结转和结余 | 24 | 19161.93 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1184880.00 | 合计 | 26 | 1184880.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1178322.00 | 1178322.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1178322.00 | 1178322.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 1178322.00 | 1178322.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 1178322.00 | 1178322.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1165718.07 | 1165718.07 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1165718.07 | 1165718.07 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 1165718.07 | 1165718.07 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 1165718.07 | 1165718.07 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1178322.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1165718.07 | 1165718.07 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1178322.00 | 本年支出合计 | 23 | 1165718.07 | 1165718.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6558.00 | 年末结转和结余 | 24 | 19161.93 | 19161.93 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 6558.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1184880.00 | 合计 | 28 | 1184880.00 | 1184880.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,165,718.07 | 1,165,718.07 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,165,718.07 | 1,165,718.07 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,165,718.07 | 1,165,718.07 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 1,165,718.07 | 1,165,718.07 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 918,322.00 | 302 | 商品和服务支出 | 25,896.07 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 339,654.00 | 30201 | 办公费 | 7,354.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 546,268.00 | 30202 | 印刷费 | 6,558.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 32,400.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 9,941.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1,032.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 221500.00 | 30211 | 差旅费 | 1,010.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 190,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 31,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1,139,822.00 | 公用经费总计 | 25,896.07 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:新庄镇计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册