索引号: | zfb-2017-9-11-00440 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县金村乡计生站2016年决算公开
宁县金村乡计生站2016年决算公开情况说明
一、机构名称、规格、隶属关系及经费形式
宁县金村乡计生站(金村乡计划生育服务中心),副科级事业单位,隶属宁县金村乡人民政府管理,经费为财政全额供给。
二、主要职责
负责本乡计划生育各项服务等工作。
三、人员情况
金村乡计划生育服务中心现有事业编制14名,实有事业管理人员2人,事业工勤2人。
四、国有资产占用使用情况
1.资产构成分布
无固定资产构成(宁县金村乡政府登记)。
2.资产配置使用
用房基本满足工作需要,办公设备比较完备,各类设施配置合理,分布基本均衡。
五、部门收支预算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计264300.00元。全年预算财政支出合计304811.30元,其中医疗卫生与计划生育支出304811.30元。
(一)医疗卫生与计划生育支出211186.00元。
1、工资福利支出254800元,其中基本工资64350元,津贴补贴183250元,奖金7200元。
2、商品和服务支出50011.3元,其中办公费50011.3元。
(二)社会保障和就业支出0元。
1、退休费0元。
2、“三公”经费预算说明
3、“三公”经费预算支出。
4、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算,与上年无变化。。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件)
收入支出决算总表 | |||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 264300.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 304811.30 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 264300.00 | 本年支出合计 | 22 | 304811.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 50011.30 | 年末结转和结余 | 24 | 9500.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 314311.30 | 合计 | 26 | 314311.30 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 264300.00 | 264300.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 264300.00 | 264300.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 264300.00 | 264300.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 264300.00 | 264300.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 304811.30 | 304811.30 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 304811.30 | 304811.30 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 304811.30 | 304811.30 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 294438.30 | 294,438.30 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 10373.00 | 10,373.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 264300.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 304811.3 | 304811.3 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 264300.00 | 本年支出合计 | 23 | 304811.3 | 304811.3 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 50011.30 | 年末结转和结余 | 24 | 9500 | 9500 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 314311.30 | 合计 | 28 | 314,311.30 | 314311.30 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 304,811.30 | 304,811.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 304,811.30 | 304,811.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 304,811.30 | 304,811.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 294,438.30 | 294,438.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 10,373.00 | 10,373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:宁县金村乡计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册