索引号: | zfb-2019-03-27-00089 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县残联2019年部门预算公开
单位代码:072001 | ||||||||
单位名称:宁县残疾人联合会 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019 年3月25日 | ||||||||
部门领导:胡兴怀 | 财务负责人:张景锋 | 制表人:葛亚妮 | ||||||
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2019年部门预算公开说明 |
宁县残联2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。 |
2、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。 |
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 |
4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。 |
5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 |
6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 |
7、接待、处理残疾人来信来访。 |
8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 |
9、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。 |
10、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 |
11、承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。 |
二、内设机构 |
宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,现有独立编制机构数1个,无内设机构。 |
三、部门预算情况说明 |
2019年预算指标703200元,和上年相比增加14.92 % 。增加的其主要原因是单位新增1人及调整基本工资标准,人员工资增加。其中:人员支出预算669700元(其中工资福利支出669700元)。商品服务支出预算 33500元(同上年预算相比下降主要原因是公务费按规定压减5%)。 |
(一)人员支出预算669700元,同比增加16.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算33500元,同比下降10.1%(公务费按规定压减5%)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)支出功能分类,2019年预算支出703200元。按支出功能分类:一般行政管理事务支出703200元,占预算支出的100%,较2018年增加14.92%,其主要原因是单位新增1人及调整基本工资标准,人员工资增加。按支出经济分类:工资福利支出669700元,占预算支出95.2%,商品和服务支出33500元,占预算支出4.8%。 |
(四)项目支出预算,本单位无项目支出预算。 |
(五)关于2019年度预算绩效情况说明,本单位本年度预算支出主要用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。 |
四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
本单位2019年无“三公经费”预算。 |
五、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指残联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
6、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
六、“三公”经费说明情况 |
本单位无“三公”经费。 |
七、固定资产情况 上年末固定资产金额为846607元。其中:通用设备194824元,专用设备44720元,家具用具91233元,房屋建筑物507250元,无形资产8580元。 |
八、政府采购预算情况 本年度无政府采购预算。 九、财务开展情况及打算 |
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
宁县残联 |
2019年3月25日 |
返回 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 703,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 703,200.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,013,750.92 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 703,200.00 | 本年支出合计 | 1,013,750.92 |
八、上年结转、结余 | 310,550.92 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 310,550.92 | ||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,013,750.92 | 支出总计 | 1,013,750.92 |
返回 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 703,200.00 |
本级财力安排 | 703,200.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 310,550.92 |
财政性单位结转结余 | 310,550.92 |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,013,750.92 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,013,750.92 | 719,274.92 | 294,476.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 1,013,750.92 | 719,274.92 | 294,476.00 |
11 | 残疾人事业 | 1,013,750.92 | 719,274.92 | 294,476.00 |
02 | 一般行政管理事务 | 719,274.92 | 719,274.92 | |
04 | 残疾人康复 | 91,510.00 | 91,510.00 | |
05 | 残疾人就业和扶贫 | 188,966.00 | 188,966.00 | |
99 | 其他残疾人事业支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 703,200.00 | 本年支出 | 703,200.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 703,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 703,200.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 703,200.00 | 支 出 总 计 | 703,200.00 |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 703,200.00 | 本年支出 | 703,200.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 703,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 703,200.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 703,200.00 | 支 出 总 计 | 703,200.00 |
返回 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 703,200.00 | 703,200.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 703,200.00 | 703,200.00 | |
11 | 残疾人事业 | 703,200.00 | 703,200.00 | |
02 | 一般行政管理事务 | 703,200.00 | 703,200.00 | |
返回 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 703,200.00 | 669,700.00 | 33,500.00 | |
301 | 工资福利支出 | 669,700.00 | 669,700.00 | |
01 | 基本工资 | 382,800.00 | 382,800.00 | |
02 | 津贴补贴 | 286,900.00 | 286,900.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 33,500.00 | 33,500.00 | |
01 | 办公费 | 20,900.00 | 20,900.00 | |
28 | 工会经费 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
29 | 福利费 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
返回 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
返回 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 33,500.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 33,500.00 |
2 | 01 | 办公费 | 20,900.00 |
3 | 28 | 工会经费 | 6,300.00 |
4 | 29 | 福利费 | 6,300.00 |
返回 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册