索引号: | zfb-2019-03-28-00170 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县自然资源局2019年部门预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职能
自然资源局是县政府的职能部门。其主要职责是:国土资源法律法规宣传;组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其他专项规划,依法管理土地、矿产资源;组织地质灾害防治和地质遗迹保护;国土资源行政执法检查、纠纷调处;实施土地用途管制,组织基本农田保护;国土资源现状调查,土地变更调查,土地确权登记,土地统计和动态检测;依法统一管理和监督土地资产和土地市场;管理和规范测绘市场,查处测绘违法案件;承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
现内设人秘股、耕保股、地籍股、地矿股、监察股5个股室;宁县国土资源执法监察大队、宁县土地开发储备中心、宁县测绘管理办公室(勘测规划室)、地质环境监测站、整理中心、不动产登记局、不动产登记中心、早胜分局、和盛分局、湘乐分局、新宁分局、长庆桥分局12个事业单位。
宁县自然资源局实有在职干部109名,机关12名,其中:局长1名,副局长5名,科级干部6名;事业管理人员97名;退休干部12名,遗属供养2人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算687.51万元,比2018年增加10.04万元,增加0.01%,增加的主要原因是2018年6月份统一调资,人员费用增加。包括:一般公共预算拨款687.51万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出687.51万元,比2018年增加10.04万元,增加1.46%,增加的主要原因是人员工资变动、增资等因素。
(二)政府支出功能分类指标
1.自然资源海洋气象等支出616.67万元,比2018年预算增加7.28万元,增加1.18%,增加的原因是人员工资变动、增资等因素。
2.社会保障和就业支出70.84万元,比2018年预算增加2.76万元,增加3.9%,增加的原因退休人员退休费变动等因素。
(三)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、未安排“三公”经费,相关表格为空表。
2、机关运行费22.32万元,比2018年预算减少0.98万元,下降4.39 %,下降的主要原因是压减经费开支。
四.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年预算未安排政府采购支出。
2.国有资产占用情况
2019年初国有资产总额为1414.42万元,其中固定资产金额为492.3万元。其中:办公用房2915.97平方米,价值231.82万元;财政应返还额度922.12万元,均为2018年末结转项目经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
3.部门绩效评价进展情况
2019年,本单位认真贯彻落实新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。2019年财政拨款收支总预算687.51万元,其中人员经费665.19万元,公务经费22.32万元,主要保障我局基本运行及土地审批、土地征收及出让、国土资源规划编制、不动产登记、土地变更调查、地质灾害防治、矿产资源管理、土地矿产卫片执法检查等各项工作的正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
五、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
单位代码:054001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:宁县自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制日期:2019年3月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门领导:栗芳年 | 财务负责人:樊富学 | 制表人:崔海宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 名 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务预算口径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类全口径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款按单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关运行经费、经济分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,875,101.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 6,875,101.00 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 708,446.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | 15,387,848.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6,875,101.00 | 本年支出合计 | 16,096,294.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 9,221,193.96 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | 9,221,193.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 9,221,193.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 16,096,294.96 | 支出总计 | 16,096,294.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,875,101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 6,875,101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 9,221,193.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | 9,221,193.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 9,221,193.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 16,096,294.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16,096,294.96 | 8,325,291.96 | 7,771,003.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 708,446.00 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 708,446.00 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 708,446.00 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15,387,848.96 | 7,616,845.96 | 7,622,941.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 15,387,848.96 | 7,616,845.96 | 7,622,941.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 5,999,141.90 | 5,999,141.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,617,704.06 | 1,617,704.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 2,200,973.38 | 2,200,973.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 5,421,967.97 | 5,421,967.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 148,061.65 | 148,061.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 148,061.65 | 148,061.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 148,061.65 | 148,061.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 6,875,101.00 | 本年支出 | 6,875,101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,875,101.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | 6,166,655.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 6,875,101.00 | 支 出 总 计 | 6,875,101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,875,101.00 | 6,875,101.00 | 6,875,101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054001 | 宁县自然资源局 | 6,875,101.00 | 6,875,101.00 | 6,875,101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,875,101.00 | 6,875,101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 708,446.00 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 701,726.00 | 701,726.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,166,655.00 | 6,166,655.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,166,655.00 | 6,166,655.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 5,943,468.00 | 5,943,468.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 223,187.00 | 223,187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,875,101.00 | 6,651,914.00 | 223,187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,943,468.00 | 5,943,468.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3,267,072.00 | 3,267,072.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2,676,396.00 | 2,676,396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 223,187.00 | 223,187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 59,435.00 | 59,435.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 66,452.00 | 66,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 708,446.00 | 708,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 701,726.00 | 701,726.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054001 | 宁县自然资源局 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 223,187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 223,187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 97,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 59,435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 66,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 | 名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册