索引号: | zfb-2019-03-28-00181 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县县委编办2019年部门预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,组织起草有关规范性文件草案并督促落实。
(二)负责全县行政管理体制改革的组织实施工作,研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
(三)负责全县党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;提出全县副科级以上行政机构设置方案。
(四)审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。
(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。
(六)提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案,指导乡镇机关的机构改革工作。
(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法;审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案;审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。
(八)负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规,承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作;承办本级事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作。
(九)负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体等机构编制的群众团体等机构统一社会信用代码赋码工作。
(十)负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查,按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见;开展有关改革方案落实情况与单位“三定”规定执行情况评估工作。
(十一)负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作;负责全县机关、参照公务员法管理事业单位人员招录及全县事业单位人员招聘(募)机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作;负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作;负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作;负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
(十二)完成县委、县政府、县委机构编制委员会和市委编办交办的其他工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
内设综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查室、事业单位登记管理局。
(二)直属事业单位
宁县机构编制电子政务中心。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算109.5万元,比2018年增加9.81万元,增加的主要原因是人员工资增加。包括:一般公共预算拨款109.5万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出109.5万元,比2018年增加9.81 万元,增加的主要原因是人员工资增加。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年未预算项目支出。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出80.92万元,比2018年预算增加3.98万元,增加的主要原因是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出28.58万元,比2018年预算增加5.83万元,增加的原因是人员工资增加。
(四)非税收入
无
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(六)国有资产占用情况
2019年初,国有资产19.14万元。共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、部门一般性支出财政拨款情况。
2019年预算,未安排“三公”经费
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
2、公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
3、会议费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
4、机关运行费15万元,比2018年预算减少0.02元,下降的主要原因是财政压缩预算。
五.其他重要事项情况说明
2019年预算,未安排政府采购支出; 2019年预算,无实行绩效目标管理的项目
3.部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行,不存在预算绩效目标评价。
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算公开表 | ||||||||||
编制日期:2019年3月25日 | ||||||||||
部门领导:剡金祥 | 财务负责人:高扬 | 制表人:李亚军 | ||||||||
目 录 | ||||||||||
表 名 | 备 注 | |||||||||
财务预算口径 | ||||||||||
功能分类全口径 | ||||||||||
财政拨款按单位 | ||||||||||
功能分类 | ||||||||||
支出经济分类 | ||||||||||
机关运行经费、经济分类 | ||||||||||
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,095,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 992,572.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 1,095,000.00 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 285,760.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,095,000.00 | 本年支出合计 | 1,278,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 183,332.97 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | 183,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 183,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,278,332.97 | 支出总计 | 1,278,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 183,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | 183,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 183,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,278,332.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,278,332.97 | 1,159,332.97 | 119,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 992,572.97 | 873,572.97 | 119,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 992,572.97 | 873,572.97 | 119,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 873,572.97 | 873,572.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 119,000.00 | 119,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 1,095,000.00 | 本年支出 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,095,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 809,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,095,000.00 | 支 出 总 计 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015001 | 中共宁县县委编办 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015001 | 中共宁县县委编办 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 809,240.00 | 809,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 809,240.00 | 809,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 809,240.00 | 809,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 285,760.00 | 285,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,095,000.00 | 944,992.00 | 150,008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 657,432.00 | 657,432.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 368,892.00 | 368,892.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 288,540.00 | 288,540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 150,008.00 | 150,008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 38,200.00 | 38,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 13,784.00 | 13,784.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 6,574.00 | 6,574.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 9,450.00 | 9,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 287,560.00 | 287,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 287,560.00 | 287,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015001 | 宁县县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 150,008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 150,008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30201 | 办公费 | 38,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30211 | 差旅费 | 13,784.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30228 | 工会经费 | 6,574.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30229 | 福利费 | 9,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 | 名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册