索引号: | zfb-2019-03-28-00221 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县中村镇政兴社区2019年部门预算信息公开
单位代码:105007 | ||||||||
单位名称:宁县中村镇政兴社区 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019 年 3 月 27 日 | ||||||||
部门领导:贾文刚 | 财务负责人:贾文刚 | 制表人:张文会 | ||||||
目 录 | ||||||||
表 名 | 备 注 | |||||||
财务预算口径 | ||||||||
功能分类全口径 | ||||||||
财政拨款按单位 | ||||||||
功能分类 | ||||||||
支出经济分类 | ||||||||
机关运行经费、经济分类 | ||||||||
2019年部门预算公开说明 |
中村镇政兴社区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定,拟订我社区与之相适应的管理制度并监督实施。 |
2、负责组织居民进行自我教育、自我管理和自我服务。 |
3、负责完成《居委会组织法》规定的各项工作任务,积极创建示范居民委员会。 |
4、积极发展经济,兴办便民、利民的社区服务事业和公共经济实力。 |
(二)人员情况 |
我单位属全额拨款事业单位,共有6名在职工作人员,其中在编制人员2名,项目人员4名。 |
二、内设机构 |
我部门设中村镇政兴社区居民委员会办事服务机构一处,机构较2018年无增减变动,执行事业单位会计制度。 |
三、部门预算情况说明 |
2019年预算指标374254元,和上年相比减少11.78% 。减少的其主要原因是单位人员经费及社区公用经费等一并减少。其中:人员支出预算300150元(其中工资福利支出300150元)。商品服务支出预算74104元(同上年预算相比减少主要原因是人员工资减少),项目支出预算0元。 |
(一)人员支出预算300150元,同比减少12.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算74104元,同比减少8.9%(主要是社区维修经费预算减少)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)项目支出预算0元。 |
(四)关于2019年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0元。 |
四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
年初预算机关“三公”经费总额0元,单位无因公公务接待预算费;单位未配备公务用车,不发生公车运行维护费;单位没有安排因公出国(境)经费。 |
五、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。 |
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
六、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革说明情况。我单位未配置公务用车,故无此预算。 |
3、我单位2019年预算“三公”经费为0元,无公务接待事项。 |
七、固定资产情况 |
八、财务开展情况及打算 |
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障单位各项财务支出正常运行。 |
中村镇政兴社区 |
2019-3-27 |
部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 374,254.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 374,254.00 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 374,254.00 | ||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 374,254.00 | 本年支出合计 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | ||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | ||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | ||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 374,254.00 | 支出总计 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | ||||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | ||||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | ||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | ||||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | ||||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | ||||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | ||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 374254.00 | 374254.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 374,254.00 | 本年支出 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 374,254.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 374,254.00 | 支 出 总 计 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
105007 | 宁县中村镇政兴社区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
合计 | 374254.00 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 374254.00 | 374254.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务 | 374254.00 | 374,254.00 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 374254.00 | 300150.00 | 74104.00 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 300150.00 | 300150.00 | ||||||||
01 | 基本工资 | 145920.00 | 145920.00 | ||||||||
02 | 津贴补贴 | 154230.00 | 154230.00 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 74104.00 | 74104.00 | ||||||||
01 | 办公费 | 23750.00 | 23750.00 | ||||||||
06 | 电费 | 6650.00 | 6650.00 | ||||||||
08 | 取暖费 | 8170.00 | 8170.00 | ||||||||
11 | 差旅费 | 9310.00 | 9310.00 | ||||||||
13 | 维修(护)费 | 11400.00 | 11400.00 | ||||||||
26 | 劳务费 | 9120.00 | 9,120.00 | ||||||||
28 | 工会经费 | 2852.00 | 2,852.00 | ||||||||
29 | 福利费 | 2852.00 | 2,852.00 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
105007 | 宁县中村镇政兴社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |||
** | ** | ** | 3 | |||
合计 | 74,104.00 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 74,104.00 | ||||
01 | 办公费 | 23,750.00 | ||||
06 | 电费 | 6,650.00 | ||||
08 | 取暖费 | 8,170.00 | ||||
11 | 差旅费 | 9,310.00 | ||||
13 | 维修(护)费 | 11,400.00 | ||||
26 | 劳务费 | 9,120.00 | ||||
28 | 工会经费 | 2,852.00 | ||||
29 | 福利费 | 2,852.00 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项 目 | 预算数 | |||||
编码 | 名称 | |||||
105007 | 宁县中村镇政兴社区 | 0 | ||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册