索引号: | zfb-2019-03-28-00249 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县中村镇财政所2019年部门预算信息公开
单位代码:105006 | ||||||||||
单位名称:宁县中村镇财政所 | ||||||||||
部门预算公开表 | ||||||||||
| ||||||||||
编制日期:2019 年 3 月 27 日 | ||||||||||
部门领导:左华栋 | 财务负责人:左华栋 | 制表人:姜志锋 | ||||||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
财务预算口径 | |
功能分类全口径 | |
财政拨款按单位 | |
功能分类 | |
支出经济分类 | |
机关运行经费、经济分类 | |
2019年部门预算公开说明
宁县中村镇财政所2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定,拟订我单位与之相适应的管理制度并监督实施。
2.负责管理本乡镇各项财政收支,受乡镇政府委托,向全镇人民代表大会报告镇本级预算及执行情况,向县财政局报送财政预决算。
3.指导乡镇各预算单位会计核算工作,负责财政预算执行。
4.负责村级财政转移支付资金的核算和管理工作。
5.落实各项惠农资金发放及惠农基础信息管理工作。
6.监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。
7.承担财政信息化建设相关工作。
8.承办乡镇党委政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)人员情况
宁县中村镇财政所核定编制5人,现有财政供养人员9人,其中:事业在职职工5人;事业工勤人员2人;供养人员1人;临时人员1人。
二、内设机构
宁县中村镇财政所内设1个财政机构。
三、部门预算情况说明
2019年当年预算指标513711元,同上年相比增加5.94% 。增加的主要原因是单位人员工资和公用经费调整。其中:人员支出预算431376元(其中工资福利支出428136元,对个人和家庭补助支出3240元)。商品服务支出预算82335元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公用经费的支出增加)。2018年结转基本支出公用经费1500元,结转项目支出取暖用电经费12124.98元(共计结转资金13624.98元在2019年予以安排支出)。
(一)人员支出预算431376元,同比增加1.36%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
(二)商品服务支出(公用经费)预算82335元,同比增长38.85%(主要是公用经费核定办法调整)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)对个人和家庭补助支出1500元(2018年底基本支出结转)在2019年计划安排列支。
(四)项目支出12124.98元计划在2010606-财政监察取暖用电经费12124.98元予以安排列支(2018年底省级下达专项资金结转)。
(五)关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目,资金0元。
四、2019年“三公经费”预算情况说明
我单位年初预算机关“三公”经费总额0元,无公务接待预算费用;无公务用车运行维护费;今年没有安排因公出国(境)经费。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2019年无公务用车运行维护预算。
3.公务接待情况。2019年公务接待费用未预算因公出国(境)费用。
七、固定资产情况
上年末固定资产金额为231305元。其中:通用设备104039元,专用设备5087元,家具用具65959元,土地56220元。
八、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障单位各项财务支出正常运行。
宁县中村镇财政所
2019年3月27日
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 513,711.00 | 一、一般公共服务支出 | 524,095.98 |
本级财力安排 | 513,711.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3,240.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 513,711.00 | 本年支出合计 | 527,335.98 |
八、上年结转、结余 | 13,624.98 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 13,624.98 | ||
财政性单位结转 | 13,624.98 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 527,335.98 | 支出总计 | 527,335.98 |
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 513,711.00 | ||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 513,711.00 | ||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | |||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | |||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | |||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | |||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | |||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | |||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | |||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | |||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | |||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | |||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 13,624.98 | ||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | 13,624.98 | ||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 13,624.98 | ||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||
收入总计 | 527,335.98 | ||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 527335.98 | 515211.00 | 12124.98 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 522595.98 | 510471.00 | 12124.98 | |||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 522595.98 | 510471.00 | 12124.98 | |||||||||||||||||||
06 | 财政监察 | 12124.98 | 12124.98 | ||||||||||||||||||||
50 | 事业运行 | 510471.00 | 510471.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4740.00 | 4740.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 4740.00 | 4740.00 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 4740.00 | 4740.00 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 513,711.00 | 本年支出 | 513,711.00 | ||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 513,711.00 | 一、一般公共服务支出 | 510,471.00 | ||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 3,240.00 | ||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 513,711.00 | 支 出 总 计 | 513,711.00 | ||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
105006 | 宁县中村镇财政所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
合计 | 513711.00 | 513711.00 | 513711.00 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 513711.00 | 513711.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 510471.00 | 510471.00 | ||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 510471.00 | 510471.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 事业运行 | 510471.00 | 510471.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 513711.00 | 431376.00 | 82335.00 | ||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 428136.00 | 428136.00 | ||||||||||||||||||||
01 | 基本工资 | 238512.00 | 238512.00 | ||||||||||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 189624.00 | 189624.00 | ||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 82335.00 | 82335.00 | ||||||||||||||||||||
01 | 办公费 | 74349.00 | 74349.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 工会经费 | 3993.00 | 3993.00 | ||||||||||||||||||||
29 | 福利费 | 3993.00 | 3993.00 | ||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3240.00 | 3240.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 生活补助 | 3240.00 | 3240.00 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||
105006 | 宁县中村镇财政所 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 3 | ||||||||||||||||||||
合计 | 82,335.00 | ||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 82,335.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 办公费 | 74,349.00 | |||||||||||||||||||||
28 | 工会经费 | 3,993.00 | |||||||||||||||||||||
29 | 福利费 | 3,993.00 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
编码 | 名称 | ||||||||||||||||||||||
105006 | 宁县中村镇财政所 | ||||||||||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册