索引号: | zfb-2019-07-29-00282 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-07-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县2018年地方政府债务信息
宁县2018年债务限额及余额决算
表4-1 | ||||||
621026 宁县2018年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
宁县 | 10.329306 | 6.203800 | 4.125506 | 6.894115 | 3.987015 | 2.907100 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-1 | |||||||
2018年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
天赐北路道路排水工程 | P******1026-0001 | 道路 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县县城市政建设工程项目 | P******1026-0002 | 其他市政建设 | 财政 | 宁县财政局 | 一般债券 | 35.000000 | 2018-07 |
宁县新区公共绿地及电力配套工程 | P******1026-0002 | 供电 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县县城马坪新区供水扩建项目 | PROJ621026318001-00000014 | 供水 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县县城老城区雨水污水分流截留工程 | P******1026-0002 | 污水处理 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
贫困村乡村道路建设项目 | PROJ621026318001-00000001 | 道路 | 财政 | 宁县财政局 | 一般债券 | 35.000000 | 2018-07 |
2017年第1批次城市建设用地(和盛工业集中区工矿仓储项目) | P******1026-0001 | 土地储备 | 财政 | 宁县财政局 | 土地储备专项债券 | 102.000000 | 2018-09 |
宁县新庄镇街区道路排水、人行道绿化亮化及易地扶贫搬迁安置区道路硬化工程项目 | PROJ621026318001-00000002 | 道路 | 财政 | 宁县财政局 | 一般债券 | 35.000000 | 2018-07 |
宁县县城污水管网提升改造续建工程项目 | P******1026-0001 | 污水处理 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县城区生活污水处理厂土建工程 | P******1026-0001 | 污水处理 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县新区公园绿地绿化亮化工程 | P******1026-0001 | 其他市政建设 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
宁县马莲河城北河九龙河汇河口护岸工程 | PROJ621026318001-00000004 | 自然生态保护 | 财政 | 宁县财政局 | 一般债券 | 35.000000 | 2018-07 |
宁县城区污水处理厂配套工程 | P******1026-0001 | 污水处理 | 财政 | 宁县财政局 | 普通专项债券 | 52.027400 | 2018-08 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-2 | ||
2018年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2017年末地方政府债务余额 | 7.485747 | 7.485747 |
其中:一般债务 | 4.962791 | 4.962791 |
专项债务 | 2.522956 | 2.522956 |
二、2017年地方政府债务限额 | 8.889306 | 8.889306 |
其中:一般债务 | 5.663800 | 5.663800 |
专项债务 | 3.225506 | 3.225506 |
三、2018年地方政府债务发行决算数 | 1.599710 | 1.599710 |
新增一般债券发行额 | 0.500000 | 0.500000 |
再融资一般债券发行额 | 0.166000 | 0.166000 |
新增专项债券发行额 | 0.900000 | 0.900000 |
再融资专项债券发行额 | 0.000000 | 0.000000 |
四、2018年地方政府债务还本决算数 | 2.191343 | 2.191343 |
一般债务 | 1.675487 | 1.675487 |
专项债务 | 0.515856 | 0.515856 |
五、2018年地方政府债务付息决算数 | 0.203137 | 0.203137 |
一般债务 | 0.129776 | 0.129776 |
专项债务 | 0.073361 | 0.073361 |
六、2018年末地方政府债务余额决算数 | 6.894115 | 6.894115 |
其中:一般债务 | 3.987015 | 3.987015 |
专项债务 | 2.907100 | 2.907100 |
七、2018年地方政府债务限额 | 10.329306 | 10.329306 |
其中:一般债务 | 6.203800 | 6.203800 |
专项债务 | 4.125506 | 4.125506 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册