索引号: | zfb-2019-08-09-00481 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-08-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县长庆桥学区2018年度部门决算公开
宁县长庆桥学区2018年决算公开说明
目 录
一、基本情况
(一)单位概况
(二)部门职责
(三)机构设置及人员情况
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
2018年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)单位概况
长庆桥学区为全额拨款事业单位,下辖下辖5所小学,1所公办幼儿园。单位编制数46名,事业编制46名。实有人员98人,其中事业在职58人,临时代课教师8人,退休24人,遗属供养8人。预算单位独立核算机构1个。
(二)部门职责
(1)研究拟定全学区教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(2)实施小学义务教育、幼儿教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
(3)研究拟定学校发展规划和年度计划,承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。
(4)管理学校教育经费,执行财务管理制度。
(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(三)机构设置及人员情况
长庆桥学区为事业单位,下辖下辖5所公办小学,1所公办幼儿园。 机构较2017年无增减变动。实有人员98人,其中事业在职58人,临时代课教师8人。退休24人,遗属供养8人。较2017年总人数增加2人,原因为新分配6人,调出3人,遗属供养人员死亡1人。
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年我单位收入总额为650.22万元(含2017年营养餐专项结转结余3.65万元),其中财政拨款收入644.54万元(含2017年营养餐专项结转结余3.65万元),事业收入5.68万元。财政拨款收入中专项收入83.07万元。
2018年我单位支出总额为644.52万元,基本支出563.50万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出557.82万元(工资福利支出323.24万元,商品和服务支出9.16万元,对个人和家庭的补助支出225.42万元。),占总支出的86.55%;专项支出81.02万元,占总支出的12.57%;专户支出5.69万元,占支出的0.88%。
2、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度公共财政预算收入640.89万元,按功能分类科目:教育收入485.95万元,社会保障和就业收入154.94万元。2017年结转收入3.65万元。
本年度公共财政预算支出638.84万元(其中:基本支出557.82万元,项目支出81.02万元),按功能分类科目:教育支出483.90万元,社会保障和就业支出154.94万元。按经济分类科目:工资福利支出323.24万元,商品和服务支出63.47万元,对个人和家庭的补助支出245.84万元,其他资本性支出6.28万元。2018年12月31日结转5.70万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出557.82万元,比2017年增加23.21万元,原因为本年在职职工人数增加、职工工资标准提高以及乡村教师生活补助标准提等。其中工资福利支出323.24万元,对个人和家庭的补助支出225.42万元,商品和服务支出9.16万元。比上年减少0.06万元降低0.65%。主要原因是压缩了日常开支。社会保障和就业支出比2017年增加16.89万元。原因2018年发放了退休人员养老保险金调标等增资。
四、“三公”经费支出情况
2018年“三公经费”决算安排为零,较上年无变化。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出9.16万元,比 2017年9.22万元减少0.06万元,降低0.65%。主要原因是:压缩日常开支。
(二)政府采购支出情况情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,资产总额127.94万元。固定资产总值121.39万元,其中:房屋建筑63.44万元,通用设备17.73万元元,专用设备8.94万元,图书档案0.98万元,家具用具装具30.30万元。无形资产0.85万元。本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。流动资产5.70万元,为营养改善计划专项资金结余。
(四)预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金81.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对义保经费、学前教育经费、乡村教师生活补助、营养餐专项等项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出81.02万元。主要效果:一是保障了学前教育和小学教育有序健康发展;二是学校办学条件极大提高,通过了省级教育均衡验收。
六、专业名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,408,907.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 56,850.00 | 三、国防支出 | 30 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 4895823.76 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1549417.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 6,465,757.40 | 本年支出合计 | 50 | 6445241.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 36,477.98 | 年末结转和结余 | 52 | 56,994.22 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 6,502,235.38 | 总计 | 54 | 6,502,235.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6465757.40 | 6408907.40 | 56850.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 4916340.00 | 4859490.00 | 56850.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 4916340.00 | 4859490.00 | 56850.00 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 349650.00 | 292800.00 | 56850.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 4027274.00 | 4027274.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 539416.00 | 539416.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6445241.16 | 5635041.40 | 810199.76 | ||||||
205 | 教育支出 | 4895823.76 | 4085624.00 | 810199.76 | |||||
20502 | 普通教育 | 4895823.76 | 4085624.00 | 810199.76 | |||||
2050201 | 学前教育 | 349650.00 | 58350.00 | 291300.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 4027274.00 | 4027274.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 518899.76 | 518899.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1549417.40 | 1549417.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6408907.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 4838973.76 | 4838973.76 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 6408907.40 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 36477.98 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 36477.98 | 本年支出合计 | 51 | 6388391.16 | 6388391.16 | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 56994.22 | 56994.22 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6445385.38 | 总计 | 54 | 6445385.38 | 6445385.38 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6388391.16 | 5578191.40 | 810199.76 | |||
205 | 教育支出 | 4838973.76 | 4028774.00 | 810199.76 | ||
20502 | 普通教育 | 4838973.76 | 4028774.00 | 810199.76 | ||
2050201 | 学前教育 | 292800.00 | 1500.00 | 291300.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 4027274.00 | 4027274.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 518899.76 | 518899.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1549417.40 | 1549417.40 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
编制单位:长庆桥学区 | 2019年7月 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3232424.00 | 302 | 商品和服务支出 | 91600.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1464384.00 | 30201 | 办公费 | 6769.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1672640.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 95400.00 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2154.64 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 10410.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2254167.40 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1492397.40 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 28020.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 1500.00 | 30228 | 工会经费 | 27133.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 732250.00 | 30229 | 福利费 | 45133.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企业补助 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
31204 | 费用补贴 | |||||||
31205 | 利息补贴 | |||||||
31299 | 其他对企业补助 | |||||||
人员经费合计 | 5486591.40 | 公用经费合计 | 91600.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:长庆桥学区 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | ||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | ||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | ||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册