索引号: | zfb-2019-08-13-00530 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-08-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县金村学区2018年部门决算公开
宁县金村学区2018年决算公开说明
目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
宁县金村学区2018年决算公开说明
一、部门基本情况
(二)部门职责
本部门是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属财政全额拨款的事业单位,现执行事业单位会计制度,单位性质属于普通小学教育单位。
1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定,拟定金村乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
2.负责全乡基础教育的统筹和协调管理,指导协调全乡基础教育工作和各学校的教育教学改革,指导全乡基础教育、学前教育工作,扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
3.负责推进全乡基础教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导和协调,指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。
4.指导全乡各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
5.负责全乡基础教育教师队伍建设工作;负责实施教师资格制度和教师的继续教育。
6.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。
7.承办上级教育部门交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门下辖1所六年制小学、5所五年制小学、1所公办独立幼儿园、5所附设幼儿园。机构较2017年无增减变动。
本部门财政供养人员136人,实有事业编制50名,在职99名,其中:一级教师19名,二级职称47名,未评级31人;事业单位工勤人员2名,其中高级工三级1人,普工1人;民办临时代课教师18人,临时工1名;退休17名,遗属供养1名。
二、2018年度部门决算表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度实际总收入9098324.00元(其中财政拨款收入9060924.00元,占总收入的99.79%,事业收入37400.00元,占总收入的0.21%。)。按功能分类科目:教育支出9063861.99元(其中:普通教育8062551.99元。学前教育340764.66元、小学教育6866445.00元、其他普通教育支出855342.33元),社会保障和就业支出1001310元。
本部门2018年度总支出9063861.99元(其中:基本支出7948455.00元,项目支出1115406.99元)。按功能分类科目:教育支出:9063861.99元(其中:普通教育8062551.99元。学前教育340764.66元、小学教育6866445.00元、其他普通教育支出855342.33元),社会保障和就业支出1001310.00元。按经济分类科目:工资和福利支出5618010.00元、商品和服务支出129935.00元、对个人和家庭的补助2163110.00元。2018年12月31日结余98393.12元。
本部门2017年度结转893461.39元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入9098324.00元,占总收入的99.79%。按功能分类科目:教育支出:9063861.99元(其中:普通教育8062551.99元。学前教育340764.66元、小学教育6866445.00元、其他普通教育支出855342.33元),社会保障和就业支出1001310.00元。2017年结转63931.11元。
本部门2018年度财政拨款支出9063861.99元(其中:基本支出7948455.00元,项目支出1115406.99元),按功能分类科目:教育支出:9063861.99元(其中:普通教育8062551.99元。学前教育340764.66元、小学教育6866445.00元、其他普通教育支出855342.33元),社会保障和就业支出1001310.00元。按经济分类科目:工资和福利支出5618010.00元、商品和服务支出129935.00元、对个人和家庭的补助2163110.00元。本部门2018年12月31日结余98393.12元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28108581.50元,按功能分类科目:教育支出:9063861.99元(其中:小学教育6866445.00元、其他普通教育支出855342.33元),社会保障和就业支出1001310.00元。按经济分类科目:人员经费支出5618010.00元:工资和福利支出5618010.00元(其中: 基本工资2407458.00元、津贴补贴3032352元、 绩效工资178200.00元。),对个人和家庭的补助2163110.00元(其中退休费998070元、生活补助3240元、助学金43300.00元、奖励金1118500.00元。);公用经费支出129935.00元:商品和服务支出129935.00元(其中:办公费25676元、差旅费8616元、工会经费41450.00元、福利费54192.00元。
本部门2018年12月31日一般公共预算财政拨款基本支出结余0元。
本部门2018年度“三公经费”支出总额为0万元。与2017年度“三公经费”支出0万元。无增减变化。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比207年增(减) 0万元,增(减)0%。无增减变化。
(二)国有资产占用情况
本部门2018年度总资产2789102.12元。流动资产总额98393.12元,其中货币资金2690709.00元;财政返还额度98393.12元。流动资产占总资产21.38%。固定资产年初固定资产为2633876.00元,上年初为6722428.70元,(其中教育用地名义价1.00元;房屋1008303.00元;通用设备854323.00元;专用设备102123.00元;图书、档案156226.00
元;家具、用具、装具569734.00元。)2018年年末固定资产2690709.00元。本部门没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购支出情况。
(四)预算绩效管理情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,本部门2018年初未预算项目支出,故未开展项目绩效评价。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:宁县金村学区2018年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宁县金村学区 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,060,924.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 37,400.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 8,062,551.99 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,001,310.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 9,098,324.00 | 本年支出合计 | 50 | 9,063,861.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 63,931.11 | 年末结转和结余 | 52 | 98,393.12 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 9,162,255.11 | 总计 | 54 | 9,162,255.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 宁县金村学区 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,098,324.00 | 9,060,924.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 8,097,014.00 | 8,059,614.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8,097,014.00 | 8,059,614.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 347,100.00 | 309,700.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,865,010.00 | 6,865,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 884,904.00 | 884,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:宁县金村学区 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,063,861.99 | 7,948,455.00 | 1,115,406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 8,062,551.99 | 6,947,145.00 | 1,115,406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8,062,551.99 | 6,947,145.00 | 1,115,406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 340,764.66 | 42,200.00 | 298,564.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,866,445.00 | 6,866,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 855,342.33 | 38,500.00 | 816,842.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:宁县金村学区 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,060,924.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 8,025,151.99 | 8,025,151.99 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 9,060,924.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 63,931.11 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 63,931.11 | 本年支出合计 | 51 | 9,026,461.99 | 9,026,461.99 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 98,393.12 | 98,393.12 | 0.00 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 9,124,855.11 | 总计 | 54 | 9,124,855.11 | 9,124,855.11 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:宁县金村学区 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,026,461.99 | 7,911,055.00 | 1,115,406.99 | |||
205 | 教育支出 | 8,025,151.99 | 6,909,745.00 | 1,115,406.99 | ||
20502 | 普通教育 | 8,025,151.99 | 6,909,745.00 | 1,115,406.99 | ||
2050201 | 学前教育 | 303,364.66 | 4,800.00 | 298,564.66 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,866,445.00 | 6,866,445.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 855,342.33 | 38,500.00 | 816,842.33 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,001,310.00 | 1,001,310.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
编制单位:宁县金村学区 | 2019年7月 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,618,010.00 | 302 | 商品和服务支出 | 129,935.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,407,458.00 | 30201 | 办公费 | 25,676.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,032,352.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 178,200.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8,616.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,163,110.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 998,070.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 43,300.00 | 30228 | 工会经费 | 41,450.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,118,500.00 | 30229 | 福利费 | 54,192.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,781,120.00 | 公用经费合计 | 129,935.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:宁县金村学区 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 宁县金村学区 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | ||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | ||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | ||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | ||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册