索引号: | zfb-2019-08-13-00552 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-08-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县中医医院2018年部门决算公开信息情况说明
宁县中医医院2018年部门决算公开信息情况说明
第一部分 其他决算公开信息
一、部门职能
中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗,教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。
二、机构设置
宁县中医医院始建于1982年,是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成,2012年8月医院整体搬迁至马坪新区,同时加挂宁县妇女儿童医院牌子,2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作,确定为二级甲等中医医院,是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩,业务用房1.9万平方米,开放200张床位,8个病区,16个科室.
三、人员情况
现有职工219人(正式职工109人,临聘人员110人);人才梯队方面,高级职称11人,中级职称30人,初级职称53人;全院被评为甘肃省基层名中医2人。
四、国有资产占用使用情况
本年度,我单位固定资产8579.25万元:其中房屋4802.31万元,车辆31.9万元,其他固定资产3745.04万元。
五、政府采购情况
按照政府采购要求进行采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本年度项目支出699.87万元。
七、决算绩效情况
无绩效决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、 部门收支决算总体情况说明
2018年度我单位共计预算拨款1906.60万元,支出1525.44万元,年末结转结余397.90万元。
二、 财政拨款收支决算情况说明
共计中医医院经费1908.33万元,其中社会保障和就业122.89万元,用于对个人和家庭补助支出,其中退休费118.82万元,生活补助1.37万元;奖励金154.5万元。
三、“三公”经费决算说明
本年度“三公”经费无。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁县中医医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,065,975.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 17,300.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14,025,476.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 23 | 19,083,275.00 | 本年支出合计 | 50 | 15,254,351.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 150,100.00 | 年末结转和结余 | 52 | 3,979,023.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 19,233,375.00 | 总计 | 54 | 19,233,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 宁县中医医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19,083,275.00 | 19065975.00 | 17300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17,854,400.50 | 17,837,100.50 | 17300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 15,881,975.50 | 15,881,975.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 7,123,875.50 | 7,123,875.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其它公立医院 | 8,758,100.00 | 8,758,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399 | 其它基层医疗卫生机构支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,527,529.00 | 1,527,529.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,507,129.00 | 1,507,129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 中医药 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 17,300.00 | 17,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其它计划生育事务支出 | 17,300.00 | 17,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101299 | 财政对其它基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 宁县中医医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15,254,351.21 | 8,255,650.00 | 6,998,701.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14,025,476.71 | 7,026,775.50 | 6,998,701.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 12,724,875.50 | 7,026,775.50 | 5,698,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 7,026,775.50 | 7,026,775.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其它公立医院 | 5,698,100.00 | 5,698,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399 | 其它基层医疗卫生机构支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,065,705.21 | 1,065,705.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,037,305.21 | 1,037,305.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 28,400.00 | 28,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 17,300.00 | 17,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其它计划生育事务支出 | 17,300.00 | 17,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101299 | 财政对其它基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁县中医医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,065,975.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14,008,176.71 | 14,008,176.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 19,065,975.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 150,100.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 150,100.00 | 本年支出合计 | 51 | 15,237,051.21 | 15,237,051.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 3,979,023.79 | 3,979,023.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 19,216,075.00 | 总计 | 54 | 19,216,075.00 | 19,219,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 宁县中医医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15,237,051.21 | 8,255,650.00 | 6,981,401.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,228,874.50 | 1,228,874.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14,008,176.71 | 7,026,775.50 | 6,981,401.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 12,724,875.50 | 7,026,775.50 | 5,698,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 7,026,775.50 | 7,026,775.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其它公立医院 | 5,698,100.00 | 5,698,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399 | 其它基层医疗卫生机构支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,065,705.21 | 1,065,705.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,037,305.21 | 1,037,305.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 28,400.00 | 28,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 中医药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101299 | 财政对其它基本医疗保险基金的补助 | 157,596.00 | 157,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 宁县中医医院 | 2019年7月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,508,775.50 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3,458,201.80 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,517,529.80 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 261,203.90 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,746,874.50 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 1,188,184.50 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 13,690.00 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1,545,000.00 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 8,255,650.00 | 公用经费合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁县中医医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 宁县中医医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
