索引号: | zfb-2019-08-14-00586 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县瓦斜学区2018年决算公开
宁县瓦斜学区2018年决算公开
目 录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)人员情况
二、2018年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
宁县瓦斜学区2018年决算公开说明
(2019年8月14日)
一、部门基本情况
(一)职能职责。
学区作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。全面负责学校工作,认真落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务于人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
(二)机构设置
瓦斜学区下辖6所六年制小学,一所公办幼儿园,隶属宁县教育体育局,机构较上年无变化。
(三)人员情况
瓦斜学区现有事业编制58名,共有138人,其中在职专技93人,工勤人员1人,临时工1人,代课教师10,遗属供养5人,退休28人。较上年在职增加5人,均为人事调动。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本年度实际总收入10603584.00元(其中:财政拨款收入10572584.00元,事业收入31000.00元),按功能分类科目:教育支出8767174.00元,社会保障和就业支出1836410.00元。2017年结转收入89455.36元。
本年度总支出10550101.08元(其中:基本支出9208039.00元,项目支出1342062.08元)。
本部门2018年末结转142938.28元,较上年增加53482.92元,增涨59.79%。主要原因是2018年后期财政拨款资金下达较迟为未实现支出以及营养餐结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度公共财政预算收入10572584.00元(其中:财政拨款收入10572584.00 元。)按功能分类科目:基本收入9177039.00元,项目收入1395545.00元。2017年结转收入89455.36元。
本年度公共财政预算支出10519101.08元(其中:基本支出9177039.00元,项目支出1342062.08元)。
按功能分类科目:其中:教育支出8682691.08元。社会保障与就业支出1836410.00元。
按按经济分类科目:其中:工资福利支出5837929.00元;商品和服务支出958706.20元;对个人和家庭的生活补助支出3605976.08元,其他资本性支出116489.80元。2018年12月31日结转142938.28元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9177039.00元。其中:人员经费9025339.00元, 较上年增长726013.00元,主要原因是人员增加、正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高,退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费151700.00元,较上年增加2000.00元,主要原因是教职工、学生人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费为0元。
(二)“三公”经费分项支出情况。
1、瓦斜学区2018年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。
2、瓦斜学区2018年度未购置公务用车,购车支出为零。
3、瓦斜学区2018年度共发生公务接待费零。与年初预算数、上年支出数相比均无变化。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
我单位属于事业单位,无机关运行经费。
国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本单位无车辆;单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。
(三)政府采购支出情况说明。
本单位2018年度无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0元,占2018年度一般公共预算项目支出0%。
(五) 政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:瓦斜学区 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,572,584.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 31,000.00 | 三、国防支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 8,713,691.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,836,410.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 23 | 10,603,584.00 | 本年支出合计 | 50 | 10,550,101.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 89,455.36 | 年末结转和结余 | 52 | 142,938.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 10,693,039.36 | 总计 | 54 | 10,693,039.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 瓦斜学区 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,603,584.00 | 10,572,584.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 8,767,174.00 | 8,736,174.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8,767,174.00 | 8,736,174.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 355,700.00 | 324,700.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 7,319,829.00 | 7,319,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,091,645.00 | 1,091,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 瓦斜学区 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,550,101.08 | 9,208,039.00 | 1,342,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 8,713,691.08 | 7,371,629.00 | 1,342,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8,713,691.08 | 7,371,629.00 | 1,342,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 355,700.00 | 35,800.00 | 319,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 7,319,829.00 | 7,319,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,038,162.08 | 16,000.00 | 1,022,162.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:瓦斜学区 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,572,584.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 8,682,691.08 | 8,682,691.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 10,572,584.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 89,455.36 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 89,455.36 | 本年支出合计 | 51 | 10,519,101.08 | 10,519,101.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 142,938.28 | 142,938.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 10,662,039.36 | 总计 | 54 | 10,662,039.36 | 10,662,039.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 瓦斜学区 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,519,101.08 | 9,177,039.00 | 1,342,062.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 8,682,691.08 | 7,340,629.00 | 1,342,062.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8,682,691.08 | 7,340,629.00 | 1,342,062.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 324,700.00 | 4,800.00 | 319,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 7,319,829.00 | 7,319,829.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,038,162.08 | 16,000.00 | 1,022,162.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,836,410.00 | 1,836,410.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:瓦斜学区 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,837,929.00 | 302 | 商品和服务支出 | 151,700.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,805,790.00 | 30201 | 办公费 | 30,441.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2,862,939.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 169,200.00 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,187,410.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 1,836,410.00 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 16,000.00 | 30228 | 工会经费 | 52,599.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1,335,000.00 | 30229 | 福利费 | 68,660.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 9,025,339.00 | 公用经费合计 | 151,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:瓦斜学区 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门: | 瓦斜学区 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20502 | 普通教育 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册