索引号: | xzf-2020-05-25-00121 | 发布机构: | 宁县财政局 |
生效日期: | 2020-05-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县2020年地方财政预算(表)公示
关于宁县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告(书面)
—— 2020年5月12日在宁县第十七届人民代表大会第五次会议上
宁县财政局局长 杨 杰
各位代表:
受县人民政府委托,现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请县十七届人大五次会议审议,并请县政协委员及列席人员提出意见。
2019年财政预算执行情况
2019年,在县委坚强领导下,在县人大监督指导下,全县财政运行总体平稳,脱贫攻坚和“三保”等重点支出得到有效保障,财税体制改革不断深化,管理效能持续提升,较好地完成了县十七届人大四次会议确定的目标任务。
(一)一般公共预算执行情况
全口径财政收入完成34998万元,占预算34700万元的100.86%,同比增长6.86%。公共财政预算收入完成19811万元,占预算19000万元的104.27%,同比增长10.47%。一般公共预算支出完成316297万元,占调整预算317226万元的99.71%,同比增长3.46%。
(二)政府性基金预算执行情况
全县政府性基金收入总计35297万元(基金预算收入7823万元,上级专项补助26988万元,上年结余486万元),支出34490万元,累计结余807万元。
(三)社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金收入31851万元,占预算51241万元的62%,支出30097万元,占预算47608万元的63%。上年结余10008万元,累计结余11762万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
县属4户国有企业属公益性企业,不具备编制国有资本经营预算的条件,基本依靠财政补贴,当年无国有资本经营收益。
(五)政府性债务余额情况
2019年全县争取新增债务47845万元(一般债务21845万元,专项债务26000万元),比上年15997万元增加31848万元,增长199.09%。其中:新增债券47845万元,比上年14000万元增加33845万元,增长241.75%。2019年全县偿还政府债务利息9803万元。2019年底,纳入债务系统管理的政府债务余额116786万元(一般债务61715万元,专项债务55071万元)。
(六)财政预算调整情况
2019年全县新增财力7.16亿元。一是新增政府债券4.78亿元;二是新增转移支付2.38亿元;以上两项增加一般公共预算支出4.56亿元,增加政府性基金支出2.6亿元。2019年12月,向县十七届人大常委会第22次会议提交了财政预算调整方案,经审查批准调整预算。
(七)预算稳定调节基金情况
按照相关政策规定,将当年公共财政预算超收收入811万元,调入补充预算稳定调节基金。2019年末预算稳定调节基金余额811万元。
落实县十七届人大四次会议预算决议情况
按照县十七届人大四次会议决议,财政部门全面贯彻落实预算法,坚持稳中求进工作总基调,有效实施积极的财政政策,深化改革,规范管理,促进了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
(一)突出聚财生财,努力增加可用财力。一是强化收入征管。一方面,落实减税降费政策,全年减免税费2469万元。另一方面,紧盯“全年全县大小口径财政收入较上年完成数增长6%”的目标,多次召开收入征管会议,协调督促做好收入征管工作。在各征管部门的共同努力下,全年财政收入任务全面完成。二是积极向上争取。主动向上汇报全县财政困难情况,当年新增转移支付23762万元,上级下达各类专项145313万元,新增债券47845万元,有效缓解了财政困难局面。三是加强财源建设。研究制定了《宁县财源建设工作实施方案》,着力提升财政自我造血功能。筹措515万元扶持壮大苗林产业,拨付457万元发展苹果产业示范带,安排1953万元支持两个园区基础设施建设和绿化工程,全力推动全县经济转型升级和高质量发展。
(二)坚持有保有压,全力保障重点支出。一是全力保障“三保”支出。按照经常性支出压减5%的要求压减公务支出332万元,确保“两个优先”(优先保障“三保”支出,在“三保”支出中优先保障人员工资)安排到位。在县人行开设“工资账户”,资金由省财政专项调度、专款专用,保障了职工工资按月足额发放,全年人员支出116418万元。安排10091万元用于保障各单位正常运转。统筹资金16046万元保障基本民生,促进了各项事业正常运转。二是支持打好三大攻坚战。当年列支财政专项扶贫资金3000万元,同比增长11.1%;统筹整合财政涉农资金31904万元,整合率100%,财政专项扶贫资金支出22022万元,支付率100%,全力支持脱贫攻坚。拨付环保专项资金2110万元,农村厕所革命及乡村环境资金1346万元,助力污染防治。制定《关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》《宁县防范化解政府债务风险实施方案》等制度文件,建立政府债务跨部门联合监测和防范机制,强化政府债务限额管理和预算管理,切实防范和化解债务风险。三是竭力保障基本民生。落实低保五保提标和异地就医即时结算等惠民惠农政策,发放各类救助资金18539万元、惠农资金22388万元。支付中央教育长效机制建设综合奖补资金、乡村教师生活补助、义务教育薄弱环节改善及综合能力提升补助等教育资金16977万元。支付农业保险保费、廉租房租赁、冬春生活困难群众生活救助、贫困人口碘盐、油价补贴等政策性补贴2175万元。拨付棚户区改造和易地扶贫搬迁贷款利息、创业担保贷款贴息6510万元,基本民生保障体系不断健全完善。四是全力支持项目建设。推动清理支付拖欠民营企业、中小企业账款工作。安排8776万元用于城乡基础设施建设、1500万元用于银西铁路宁县火车站房建设。支付农村公路建设资金12708万元、农村土地整理项目资金1217万元、农村公共文化服务体系建设资金170万元。评审财政投资项目71个,审减340万元,节约了财政资金,提高了资金使用效益。
(三)严格政策要求,全面提升管理水平。一是扎实推进绩效管理。制定《宁县2019年扶贫项目资金绩效管理工作方案》,对所有扶贫资金实行绩效管理,督促资金管理部门设立绩效目标42个,全部录入“财政扶贫资金动态监控平台”,绩效目标填报率及录入率均达100%,重点扶贫资金委托第三方开展绩效评价,提高绩效评价的客观性、公正性。二是不断深化财政改革。完成省与县、市与县基本公共服务财权与事权划分改革。国库集中支付“纵向到底、横向到边”的改革目标基本实现,所有财政资金全部纳入国库单一账户体系进行支付。非税收入征缴电子化改革快速推进,征管效率明显提升,监管措施更加透明完备。政府会计制度改革全面实施,培训全县财务人员221人次。机构改革涉改单位经费划转、资产处置和账户调整工作圆满完成。事业单位和国有企业公务用车制度改革有序推进。“惠民惠农财政补贴资金发放管理平台”搭建完成,通过平台试点发放惠农资金633万元,资金发放及时性、安全性进一步提升。三是持续加强财政管理。全县237个预算单位在规定时限内及时公开了2018年部门决算和2019年部门预算,公开到位率、准确率均达100%。印发《宁县政府集中采购目录和采购限额标准》,通过招标确定2019-2021年度行政事业单位协议供货定点供应商;在甘肃政府采购网公开政府采购过程资料,主动接受社会监督。持续加强国有资产日常管理,按要求向县人大常委会专题报告了国有资产管理情况。四是着力推动问题整改。把问题整改作为推动财政工作的助推器,着力抓实抓好,确保取得实效。整改中央及国家脱贫攻坚成效考核反馈问题21个、省委巡视巡察反馈问题16个。通过整改问题,及时纠正工作中存在的死角和盲区,为促进财政工作持续健康发展提供了有力支撑。
(四)创新工作方法,扎实推进“一卡通”专项治理。一是加强政策宣传。在宁县电视台、广播台、宁县人民政府网等主流媒体刊播《关于限期主动说清问题的公告》,鼓励引导有违规违纪问题的党员干部主动说清问题,自觉纠正错误。设立举报电话、举报邮箱,向全县农户发放《宁县农户维权提醒卡》,鼓励群众检举反映惠民惠农领域问题线索,增强农户维权意识。二是深入自查自纠。印发《宁县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理实施方案》等4个文件,召开安排部署会议和工作推进会议共4次。创新建立“五对口”工作法,共清理存折12.4万个,其他银行卡7520张,核查惠民惠农财政补贴资金32项36002万元,自查整改问题3869个。三是健全完善制度。聚焦“人、卡、钱”三大因素,制定《宁县财政惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法》《宁县到户产业扶持资金管理办法》等4个管理制度。在全面整治存在问题的同时,建立了扶贫(民生)领域监督信息系统、惠民惠农财政补贴资金发放管理系统和管理制度体系,确保了惠民惠农补贴资金安全完整、规范运行。
2019年全县财政工作取得了一些成绩,但还存在一些突出矛盾和问题:一是工业财源基础薄弱,税源匮乏,财政增收困难;二是刚性支出增长迅速,难以做到收支平衡;三是资金调度困难,债务包袱沉重,财政举步维艰。以上问题,我们将认真研究,在今后工作中努力加以解决。
2020年财政预算(草案)编制情况
2020年全县财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及十六届县委第十次全体会议暨全县经济工作会议精神和县十七届人大五次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,持续深化财政改革,不断创新财政管理,努力固根基、扬优势、补短板、强弱项,全力保障脱贫攻坚和“三保”支出,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加快建立系统完备、法治健全、权责清晰、公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度,为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定贡献财政力量。
(一)一般公共预算草案
一般公共预算收入任务剔除减税降费因素后较上年同口径增长8%,达到20600万元。上级补助收入117008万元,调入预算稳定调节基金811万元,上解2218万元,县级可用财力136201万元;按照“量入为出、收支平衡”的原则,县级安排支出136201万元,按照上级要求,提前下达专项资金94504万元也要编入预算,全年财政总支出230705万元;各预算单位将上年结余结转资金50434万元编入部门预算;教育卫生部门将收费收入22948万元编入部门预算。
(二)政府性基金预算草案
政府性基金总收入9234万元,主要三部分构成。一是县级国有土地使用权出让收入预计8000万元。二是上级补助427万元。三是政府性基金结余结转807万元,其中:省级体育彩票公益金56万元,省级福利彩票公益金344万元,中央彩票公益金311万元,国有土地出让收入专项扶持项目资金96万元。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2020年全县政府性基金支出预算安排9234万元;各预算单位将上年结余结转资金4458万元编入部门预算。
(三)社会保险基金预算草案
全县社会保险基金收入预算49796万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入8041万元,城乡居民基本养老保险基金收入18992万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15588万元,职工基本医疗保险基金收入7175万元。支出预算50884万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出8740万元,城乡居民基本养老保险基金支出17016万元,机关事业单位基本养老保险基金支出20390万元,职工基本医疗保险基金支出4738万元,滚存结余13474万元。
(四)国有资本经营预算草案
县属4户国有企业均为公益性质,不具备编制国有资本经营预算的条件。
受财力所限,2020年预算未列预备费。
2020年财政重点工作安排
(一)服务高质量发展,努力做大财政“蛋糕”。依法依规组织财政收入,加强沟通协作,堵塞征管漏洞,着力挖潜增收;充分利用非税收入收缴电子化管理平台,规范非税收缴行为,努力做到颗粒归仓、足额入库。落实落细各项减税降费政策,涵养培植税源,夯实财政可持续发展基础。积极争取上级支持,紧盯中央、省市财政政策,争取财力补助、转移支付、政府债券、再融资债券及资金调度等方面支持,尽力缓解财政困难局面。支持重点税源财源建设,快速推进新庄煤矿建设和天然气资源开展利用,有序、规范、快速推进县城和乡镇房地产开发,使其成为目前税收增长的重要拉动力量。
(二)织密民生保障网,科学分配财政“蛋糕”。牢固树立“过紧日子、苦日子”思想,坚持“两个优先”,全力保障“三大攻坚战”等重点支出。加大结构调整力度,发挥好财政资金补短板和民生兜底作用,把脱贫攻坚和“三保”支出放在财政支出第一序列,加大资金投入,确保基本民生投入只增不减。严格控制和压减一般性支出,当好“铁算盘”,该保障的全力保障,不该保障的坚决不保障。加强民生政策、民生工作、民生工程精细化管理,严把政策和资金关口,防止吊高胃口、拔高标准,做到抓重点、补短板、强弱项。保障好教育、就业、社保等基本民生,维护社会大局稳定。支持中小企业发展,切实保障农民工利益,做好清理拖欠农民工工资和民营企业中小企业账款工作。着力保障县委、县政府决策部署实施,在保工资、保运转、保基本民生的同时,力争更多的资金保发展、保建设。
(三)推进深水区改革,不断优化财政“蛋糕”。深化“放管服”改革,推动线上线下集成融合、财政服务向“两微一端”延伸拓展。规范完善惠民惠农财政补贴“一卡通”管理,对纳入“一卡通”管理的补贴项目,均通过惠民惠农财政补贴发放系统完成相关数据采集、申报、审核等工作,通过国库集中支付系统发放补贴资金,实现惠民惠农财政补贴发放系统上线运行。全面启动机关事业单位养老保险制度改革。推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,着力提高财政资金使用绩效。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,不断提升财政管理效能和资金绩效,努力把财政资金管好用好。严格执行政府债务管理各项规定,落实政府债务限额管理和预算管理,加强政府债务风险防控。积极防范化解财政政策、资金、管理、支付以及社会舆论等风险,在防范财政风险中深化改革、在深化改革中防范财政风险。
(四)调动多方积极性,努力用活财政“蛋糕”。创新财政支持方式,发挥财政政策及资金的杠杆作用,鼓励和引导各类市场主体增加民生保障供给。盘活财政存量资金,统筹用于脱贫攻坚及污染防治。健全“政府主导、市场撬动、社会引导、群众参与”的民生共建共享机制,推行公建民营、民办公助、购买服务、PPP、以奖代补、先建后补等多种方式,推动基本公共服务提供主体和提供方式多元化。贯彻落实乡村振兴战略,全力支持美丽家园建设,促使农村环境净起来、美起来、靓起来。
(五)建设堡垒型队伍,确保管好财政“蛋糕”。把纪律规矩作为财政工作的底线,规范党内政治生活,强化日常监督,不断提高财政工作领导水平和党员干部自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设永恒课题和党员、干部终身课题,推进主题教育和“两学一做”常态化、制度化。贯彻落实“好干部”标准,积极开展理想信念教育、党规党纪教育、思想道德教育和廉政警示教育,激励职工新担当、新作为。健全完善制度机制,强化内控制度执行,推进重点环节、重点岗位及“三重一大”事项廉政风险防控。把牢意识形态工作领导权,加强网络舆情监测处置,深入推进修复净化党内政治生态和扫黑除恶专项斗争。
各位代表,2020年是全面建成小康社会、实现“十三五”圆满收官之年,做好财政工作任务艰巨、意义重大。我们将认真贯彻县委决策部署,按照县十七届人大五次会议有关决议要求和县人大常委会审议意见,奋发进取,扎实工作,推动财政改革发展持续取得新进展,为促进全县经济社会持续健康发展贡献财政力量。
2020年“三公”经费预算安排情况说明
2020年财政拨款“三公”经费预算779万元,其中:“三公”经费560万元(公务接待费75万元,公务用车购置和运行费485万元,其中:公务用车运行维护费485万元),会议费116万元,培训费103万元。
按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求,县财政局将会同各乡镇人民政府及县直各部门,继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模。
2020年宁县预算举借债务情况说明
根据《预算法》、国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)和省政府《关于加强政府性债务管理的实施意见》(甘政发〔2014〕123号)规定,政府债务规模实行限额管理,各级政府举债不得突破批准的限额。市县级政府债务需由省级政府代为举借,且只能发行地方政府债券。2019年下达新增政府债券48745万元,其中一般债券21845万元,棚户区改造专项债券23000万元,自求平衡绿色专项债券3000万元,支出已按程序汇报县人大常委会调整预算。2019年底,我县地方政府债务余额116786.15万元,其中:一般债务61715.15万元,专项债务55071万元。
2020年,甘肃省政府债务限额国务院暂未核定,省财政厅提前下达我县新增易地扶贫一般债券额度4810万元。下达2020年地方政府再融资债券额度5000万元。按照专项债券必须确保项目融资平衡的要求,我县申报的专项债券需求项目,目前已完成第三方评估。新增债券到位后,严格按照程序汇报县人大常委会调整预算。
2020年转移支付安排情况说明
2020年上级提前下达我县各项转移支付共计211512万元,其中:一般性转移支付206901万元(返还性收入4378万元,均衡性转移支付收入68530万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入15865万元,结算补助收入2473万元,企业事业单位划转补助收入1340万元,产粮(油)大县奖励资金收入1470万元,重点生态功能区转移支付收入4217万元,固定数额补助收入17115万元,革命老区转移支付收入1620万元,贫困地区转移支付收入17239万元,一般公共服务共同财政事权转移支付收入307万元,公共安全共同财政事权转移支付收入512万元,教育共同财政事权转移支付收入17541万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入553万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入32393万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入6466万元,节能环保共同财政事权转移支付收入1573万元,农林水共同财政事权转移支付收入9567万元,交通运输共同财政事权转移支付收入2939万元,住房保障共同财政事权转移支付收入803万元),除有明确用途的专项资金按照文件要求执行外,其他属于财力性补助资金,均统筹用于发放人员工资、机关正常运转经费等支出。专项转移支付4611万元,安排一般公共服务支出12万元,公共安全131万元,文化旅游体育与传媒3万元,卫生健康59万元,节能环保560万元,农林水3688万元,交通运输40万元,商业服务业等105万元,灾害防治及应急管理13万元。
2020年地方财政预算表
目 录 |
表一 2020年宁县一般公共预算收入表 |
表二 2020年宁县一般公共预算支出总表 |
表三 2020年宁县一般公共预算支出明细表 |
表四 2020年宁县一般公共预算基本支出预算表 |
表五 2020年省对下一般公共预算转移支付预算表 |
表六 2020年省对下一般公共预算转移支付预算表 |
表七 2019年宁县一般债务限额和余额情况表 |
表八 2019年宁县专项债务限额和余额情况表 |
表九 2020年宁县政府性基金收入预算表 |
表十 2020年宁县政府基金预算支出预算表 |
表十一 2020年宁县政府性基金转移支付表 |
表十二 2020年宁县国有资本经营预算收入表 |
表十三 2020年宁县国有资本经营预算支出表 |
表十四 2020年宁县社会保险基金预算收入表 |
表十五 2020年宁县社会保险基金支出预算表 |
表1: | |||
2020年宁县一般公共预算收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同口径增(减)% |
合 计 | 19,811.00 | 20,600.00 | 8 |
一、税收收入 | 9,146.55 | 9,157.91 | 8 |
增值税 | 4,398.54 | 4,454.50 | 8 |
企业所得税 | 442.06 | 407.22 | 8 |
个人所得税 | 171.71 | 9.41 | 8 |
资源税 | 70.73 | 72.07 | 8 |
城市维护建设税 | 803.39 | 789.90 | 8 |
房产税 | 209.17 | 205.38 | 8 |
印花税 | 177.10 | 178.31 | 8 |
城镇土地使用税 | 212.51 | 221.95 | 8 |
土地增值税 | 499.32 | 539.27 | 8 |
车船税 | 850.81 | 918.87 | 8 |
耕地占用税 | 675.91 | 674.90 | 8 |
契税 | 468.86 | 506.37 | 8 |
烟叶税 | |||
环境保护税 | 166.44 | 179.76 | 8 |
其他税收收入 | |||
二、非税收入 | 10,664.45 | 11,442.01 | 8 |
专项收入 | 1,604.62 | 1,657.39 | 8 |
行政事业性收费收入 | 959.84 | 1,036.63 | 8 |
罚没收入 | 1,418.79 | 1,532.29 | 8 |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,356.25 | 4,704.75 | 8 |
捐赠收入 | 1502.32 | 1,622.51 | 8 |
政府住房基金收入 | |||
其他收入 | 822.63 | 888.44 | 8 |
表2: | |||||
2020年宁县一般公共预算支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目 | 支出预算 | ||||
编码 | 名称 | 合计 | 县级财力安排 | 上级专项资金 | 上年结转结余 |
合计 | 281,139 | 136,201 | 94,504 | 50,434 | |
201 | 一般公共服务支出 | 22,836 | 21,212 | 318 | 1306 |
203 | 国防支出 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8,613 | 7,273 | 643 | 697 |
205 | 教育支出 | 68,579 | 44,073 | 17542 | 6964 |
206 | 科学技术支出 | 265 | 189 | 76 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,191 | 1,302 | 556 | 333 |
208 | 社会保障和就业支出 | 59,446 | 23,614 | 32,470 | 3362 |
210 | 卫生健康支出 | 24,361 | 11,431 | 6,449 | 6481 |
211 | 节能环保支出 | 9,951 | 294 | 2,132 | 7525 |
212 | 城乡社区支出 | 4,856 | 2,207 | 2649 | |
213 | 农林水支出 | 60,991 | 13,464 | 30,494 | 17033 |
214 | 交通运输支出 | 5,722 | 319 | 2,979 | 2424 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 308 | 307 | 1 | |
216 | 商业服务业等支出 | 192 | 87 | 105 | |
217 | 金融支出 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 886 | 719 | 167 | |
221 | 住房保障支出 | 10,191 | 9,374 | 803 | 14 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,574 | 180 | 1394 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 177 | 156 | 13 | 8 |
227 | 预备费 | ||||
229 | 其他支出 |
表3: | ||||||
2020年宁县一般公共预算支出明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目 | 支出预算 | |||||
编码 | 名称 | 合计 | 县级财力安排 | 上级专项 资金 | 上年结转结余 | |
合计 | 281139 | 136201 | 94504 | 50434 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 22836 | 21,212 | 318 | 1,306 | |
20101 | 人大事务 | 343 | 300 | 43 | ||
2010101 | 行政运行 | 300 | 300 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 37 | 37 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6 | 6 | |||
20102 | 政协事务 | 231 | 227 | 4 | ||
2010201 | 行政运行 | 227 | 227 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4 | 4 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12588 | 11,684 | 904 | ||
2010301 | 行政运行 | 10457 | 10,359 | 98 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 801 | 801 | |||
2010303 | 机关服务 | 1201 | 1201 | |||
2010308 | 信访事务 | 105 | 100 | 5 | ||
2010350 | 事业运行 | 24 | 24 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 248 | 247 | 1 | ||
2010401 | 行政运行 | 247 | 247 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||
20105 | 统计信息事务 | 417 | 408 | 9 | ||
2010501 | 行政运行 | 135 | 135 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 6 | 6 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 273 | 273 | |||
20106 | 财政事务 | 1269 | 1,267 | 2 | ||
2010601 | 行政运行 | 506 | 506 | |||
2010605 | 财政国库业务 | |||||
2010606 | 财政监察 | 1 | 1 | |||
2010650 | 事业运行 | 741 | 741 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 21 | 20 | 1 | ||
20107 | 税收事务 | |||||
2010708 | 协税护税 | |||||
20108 | 审计事务 | 205 | 172 | 33 | ||
2010801 | 行政运行 | 187 | 172 | 15 | ||
2010804 | 审计业务 | |||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 18 | 18 | |||
20109 | 海关事务 | |||||
2010999 | 其他海关事务支出 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 1829 | 1723 | 106 | ||
2011001 | 行政运行 | 1607 | 1607 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 116 | 116 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 106 | 106 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 425 | 407 | 18 | ||
2011101 | 行政运行 | 407 | 407 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13 | 13 | |||
20113 | 商贸事务 | 584 | 579 | 5 | ||
2011301 | 行政运行 | 429 | 424 | 5 | ||
2011308 | 招商引资 | 155 | 155 | |||
2011350 | 事业运行 | |||||
20123 | 民族事务 | 10 | 10 | |||
2012301 | 行政运行 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 10 | 10 | |||
20125 | 港澳台侨事务 | |||||
2012501 | 行政运行 | |||||
20126 | 档案事务 | 115 | 115 | |||
2012601 | 行政运行 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 115 | 115 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 58 | 58 | |||
2012801 | 行政运行 | 58 | 58 | |||
20129 | 群众团体事务 | 189 | 188 | 1 | ||
2012901 | 行政运行 | 188 | 188 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||
2012950 | 事业运行 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 698 | 674 | 24 | ||
2013101 | 行政运行 | 676 | 674 | 2 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 22 | 22 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||
20132 | 组织事务 | 287 | 241 | 46 | ||
2013201 | 行政运行 | 250 | 241 | 9 | ||
2013250 | 事业运行 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37 | 37 | |||
20133 | 宣传事务 | 119 | 118 | 1 | ||
2013301 | 行政运行 | 118 | 118 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1 | 1 | |||
20134 | 统战事务 | 87 | 87 | |||
2013401 | 行政运行 | 87 | 87 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 19 | 19 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9 | 9 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1477 | 1,459 | 12 | 6 | |
2013801 | 行政运行 | 1459 | 1,459 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18 | 12 | 6 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1638 | 1,258 | 190 | 190 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1638 | 1,258 | 190 | 190 | |
203 | 国防支出 | |||||
204 | 公共安全支出 | 8613 | 7,273 | 643 | 697 | |
20402 | 公安 | 7454 | 6,624 | 551 | 279 | |
2040201 | 行政运行 | 5594 | 5,594 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 11 | 11 | |||
2040220 | 执法办案 | 1030 | 1030 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 819 | 551 | 268 | ||
20404 | 检察 | 43 | 43 | |||
2040101 | 行政运行 | 43 | 43 | |||
20405 | 法院 | 289 | 49 | 240 | ||
2040501 | 行政运行 | 49 | 49 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 180 | 180 | |||
2050599 | 其他法院支出 | 60 | 60 | |||
20406 | 司法 | 827 | 557 | 92 | 178 | |
2040601 | 行政运行 | 497 | 494 | 3 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | |||
2040606 | 律师公证管理 | 74 | 63 | 11 | ||
2040607 | 法律援助 | 32 | 32 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 218 | 92 | 126 | ||
205 | 教育支出 | 68579 | 44,073 | 17,542 | 6,964 | |
20501 | 教育管理事务 | 435 | 400 | 35 | ||
2050101 | 行政运行 | 400 | 400 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | |||
2050103 | 机关服务 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | |||||
20502 | 普通教育 | 66122 | 42,452 | 16,767 | 6,903 | |
2050201 | 学前教育 | 4697 | 832 | 2686 | 1179 | |
2050202 | 小学教育 | 21248 | 21,242 | 6 | ||
2050203 | 初中教育 | 11130 | 10,893 | 237 | ||
2050204 | 高中教育 | 6897 | 5,045 | 1,176 | 676 | |
2050205 | 高等教育 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 22150 | 4440 | 12905 | 4805 | |
20503 | 职业教育 | 1802 | 1,014 | 767 | 21 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1258 | 878 | 359 | 21 | |
2050305 | 高等职业教育 | 408 | 408 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 136 | 136 | |||
20507 | 特殊教育 | 8 | 8 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | |||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 8 | 8 | |||
20508 | 进修及培训 | 207 | 207 | |||
2050802 | 干部教育 | 207 | 207 | |||
20599 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |||
206 | 科学技术支出 | 265 | 189 | 76 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 136 | 126 | 10 | ||
2060101 | 行政运行 | 126 | 126 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 20 | 20 | |||
2060401 | 机构运行 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20 | 20 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 30 | 30 | |||
2060501 | 机构运行 | |||||
2060503 | 科技条件专项 | 30 | 30 | |||
20607 | 科学技术普及 | 79 | 63 | 16 | ||
2060701 | 机构运行 | 64 | 63 | 1 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 | 15 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2191 | 1,302 | 556 | 333 | |
20701 | 文化和旅游 | 1201 | 835 | 211 | 155 | |
2070101 | 行政运行 | 615 | 615 | |||
2070104 | 图书馆 | 61 | 61 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | |||||
2070109 | 群众文化 | 105 | 105 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 15 | 15 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 405 | 54 | 211 | 140 | |
20702 | 文物 | 106 | 86 | 20 | ||
2070204 | 文物保护 | |||||
2070205 | 博物馆 | 106 | 86 | 20 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 40 | 40 | |||
2070604 | 新闻通讯 | 40 | 40 | |||
20708 | 广播电视 | 388 | 341 | 47 | ||
