索引号: | xzf-2020-08-02-00123 | 发布机构: | 宁县财政局 |
生效日期: | 2020-08-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县2019年地方政府债务信息
表4-1 | ||||||
621026 宁县2019年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
宁县 | 15.11 | 8.39 | 6.73 | 11.68 | 6.17 | 5.51 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-2 | |||||||
2019年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
庆阳市宁县2018-2020年棚户区改造项目(二期) | P******1026-0005 | 棚户区改造 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2019-04 |
荣盛路中段及东部区块人行道硬化工程 | P******1026-0006 | 其他市政建设 | 开发区 | 宁县和盛工业聚集区 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
易地扶贫搬迁建设工程项目 | P******1026-0004 | 其他保障性住房 | 发展改革委员会 | 宁县发展和改革局 | 一般债券 | 1.78 | 2019-02 |
宁县城区集中供热工程 | P******1026-0005 | 供热 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 0.30 | 2019-08 |
九龙广场扩建改造项目 | P******1026-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
庆阳市宁县2018-2020年棚户区改造项目(一期) | P******1026-0003 | 棚户区改造 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 棚改专项债券 | 0.30 | 2019-03 |
2.00 | 2019-04 | ||||||
长庆桥园区基础设施建设项目 | P******1026-0007 | 其他市政建设 | 开发区 | 宁县长庆桥经济示范园区管理委员会 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
贫困村乡村道路建设项目 | PROJ621026318001-00000001 | 道路 | 财政 | 宁县财政局 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
马坪新区土地整理续建一标工程 | P******1026-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
春荣镇宁春村道路硬化工程项目 | P******1026-0001 | 其他市政建设 | 人民政府 | 春荣乡人民政府 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
庆阳市宁县2014-2017年棚户区改造项目(四期) | 棚户区改造 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2019-04 | |
县城基础设施建设项目 | P******1026-0004 | 其他市政建设 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.40 | 2019-06 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-3 | ||
2019年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 6.89 | 6.89 |
其中:一般债务 | 3.99 | 3.99 |
专项债务 | 2.91 | 2.91 |
二、2018年地方政府债务限额 | 10.33 | 10.33 |
其中:一般债务 | 6.20 | 6.20 |
专项债务 | 4.13 | 4.13 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 | 4.78 | 4.78 |
新增一般债券发行额 | 2.18 | 2.18 |
再融资一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
新增专项债券发行额 | 2.60 | 2.60 |
再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 0.00 | 0.00 |
一般债务 | 0.00 | 0.00 |
专项债务 | 0.00 | 0.00 |
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 0.28 | 0.28 |
一般债务 | 0.17 | 0.17 |
专项债务 | 0.11 | 0.11 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 11.68 | 11.68 |
其中:一般债务 | 6.17 | 6.17 |
专项债务 | 5.51 | 5.51 |
七、2019年地方政府债务限额 | 15.11 | 15.11 |
其中:一般债务 | 8.39 | 8.39 |
专项债务 | 6.73 | 6.73 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册