索引号: | xzf-2020-06-03-00482 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-06-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县南义乡计生站2020年部门预算公开说明
单位代码: | ||||||
单位名称:宁县南义乡计生站 | ||||||
部门预算公开表 | ||||||
编制日期:2020年6月3日 | ||||||
部门领导:屈刚 | 财务负责人:王斐 | 制表人:姜锋 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县南义乡计生站2020年部门预算公开说明 |
一、部门概况 |
主要职能 |
1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。 |
2、对全乡村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估,负责全镇的计划生育统计工作。 |
3、负责全乡范围内的人口与计划生育的宣传教育工作,利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。 |
4、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术,开展优生优育、避孕节育咨询,进行计划生育药具的发放工作。 |
5、办理生育登记,发放计划生育手册;审核办理二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。 |
6、负责全乡范围内的流动人口计划生育管理工作。 |
7、对上级交办的各项临时任务和本级各项中心工作,负责组织安排和实施。 |
二、内设机构 |
南义乡计生站属南义乡人民政府下设事业部门。 |
三、部门预算情况说明 |
2020年预算指标118.23万元,和上年相比增加了15.55% 。增加的其主要原因是人员工资增加和单位养老保险支出。其中:人员支出预算114.52万元(其中工资福利支出114.52万元)。商品服务支出预算3.71万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加)。 |
(一)人员支出预算114.52万元,同比增加15.98%,主要是人员工资增加、养老保险支出等因素。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算3.71万元,同比增长3.63%(办公经费增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)项目支出预算0万元。 |
(四)关于2020年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目,资金0万元。 |
四、“三公”经费说明情况 |
本年度我单位无三公经费预算,2020年预算0万元,较上年无增减变化。 |
五、固定资产情况 本单位属政府下设事业部门,无固定资产。 |
六、财务开展情况及打算 本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障单位各项财务支出正常运行。 |
七、政府基金情况说明 |
本年度,我单位安排政府基金收入0.00万元,支出0.00万元。 |
八、社会保险基金情况说明 |
2020年全年预算社会保险基金收支0.00万元。 |
九、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员的支出。 |
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
宁县南义乡计生站 |
2020年6月3日 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,182,332.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,182,332.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 142,728.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 1,039,604.00 | |
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,182,332.00 | 本年支出合计 | 1,182,332.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,182,332.00 | 支出总计 | 1,182,332.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,182,332.00 |
本级财力安排 | 1,182,332.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,182,332.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
07 | 计划生育事务 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
16 | 计划生育机构 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,182,332.00 | 本年支出 | 1,182,332.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,182,332.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | 142,728.00 | ||
十、卫生健康支出 | 1,039,604.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,182,332.00 | 支 出 总 计 | 1,182,332.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | ||||||||
宁县南义乡计生站 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,182,332.00 | 1,182,332.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
07 | 计划生育事务 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
16 | 计划生育机构 | 1,039,604.00 | 1,039,604.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,182,332.00 | 1,145,280.00 | 37,052.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,145,280.00 | 1,145,280.00 | |
30101 | 基本工资 | 542,768.00 | 542,768.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 459,784.00 | 459,784.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142,728.00 | 142,728.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 37,052.00 | 37,052.00 | |
30201 | 办公费 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 10,026.00 | 10026 | |
30229 | 福利费 | 10,026.00 | 10026 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
宁县南义乡计生站 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
1 | 合计 | 37,052.00 | |
2 | 302 | 商品和服务支出 | 37,052.00 |
3 | 30201 | 办公费 | 17,000.00 |
4 | 30202 | 印刷费 | |
5 | 30203 | 咨询费 | |
6 | 30204 | 手续费 | |
7 | 30205 | 水费 | |
8 | 30206 | 电费 | |
9 | 30207 | 邮电费 | |
10 | 30208 | 取暖费 | |
11 | 30209 | 物业管理费 | |
12 | 30211 | 差旅费 | |
13 | 30213 | 维修(护)费 | |
14 | 30214 | 租赁费 | |
15 | 30215 | 会议费 | |
16 | 30216 | 培训费 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | |
18 | 30218 | 专用材料费 | |
19 | 30224 | 被装购置费 | |
20 | 30225 | 专用燃料费 | |
21 | 30226 | 劳务费 | |
22 | 30227 | 委托业务费 | |
23 | 30228 | 工会经费 | 10,026.00 |
24 | 30229 | 福利费 | 10,026.00 |
25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
26 | 30239 | 其他交通费用 | |
27 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
宁县南义乡计生站 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册