索引号: | 621026xzf000/20181125-00055 | 发布机构: | 宁县财政局 |
生效日期: | 2018-11-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县2018年政府债券资金安排使用情况
一、2018年政府债券安排情况
宁县人民代表大会常委委员会关于批准2018年政府债券安排情况的决议.pdf
二、2018年政府债券使用情况
一般债券资金使用情况(决算公开) | |
地区: | |
单位:万元 | |
资金使用领域 | 金额 |
01铁路 | |
02公路 | |
03机场 | |
04市政建设 | 1600.00 |
05土地储备 | |
06保障性住房 | |
07生态建设和环境保护 | 400.00 |
08政权建设 | |
09教育 | |
10科学 | |
11文化 | |
12医疗卫生 | |
13社会保障 | |
14粮油物资储备 | |
15农林水利建设 | 3000.00 |
16港口 | |
17水运基础设施 | |
18物流设施 | |
19能源基础设施 | |
20自然灾害防治体系建设 | |
99其他 | |
合计 | 5000.00 |
专项债券资金使用情况(决算公开) | ||
地区: | ||
单位:万元 | ||
资金使用领域 | 金额 | |
02交通基础设施 | 0201铁路 | |
0202收费公路 | ||
0203机场(不含通用机场) | ||
0204水运 | ||
0205城市轨道交通 | ||
0206城市停车场 | ||
03能源 | 0301天然气管网和储气设施 | |
0302城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网) | ||
04农林水利 | 0401农业 | |
0402水利 | ||
0403林业 | ||
05生态环保 | 0501城镇污水垃圾处理 | |
06社会事业 | 0601卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施) | |
0602教育(学前教育和职业教育) | ||
0603养老 | ||
0604文化旅游 | ||
0605其他社会事业 | ||
07城乡冷链等物流基础设施 | 07城乡冷链等物流基础设施 | |
08市政和产业园区基础设施 | 0801市政基础设施(供水供热供气) | 5000.00 |
0802产业园区基础设施 | ||
09城镇老旧小区改造 | 09城镇老旧小区改造 | |
10棚户区改造 | 10棚户区改造 | |
13土地储备 | 13土地储备 | 4000.00 |
中小银行风险化解 | 中小银行风险化解 | |
01国家重大战略项目 | 0101(一)京津冀协同发展 | |
0102(二)长江经济带发展 | ||
0103(三)“一带一路”建设 | ||
0104(四)粤港澳大湾区建设 | ||
0105(五)长三角一体化发展 | ||
0106(六)推进海南全面深化改革开放 | ||
合计 | 9000.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册