索引号: | 621026xzf000/20210805-00075 | 发布机构: | 宁县财政局 |
生效日期: | 2021-08-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县2020年地方政府债务信息
表4-1 | ||||||
621026 宁县2020年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
宁县 | 17.29 | 9.17 | 8.13 | 13.77 | 6.87 | 6.91 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-2 | |||||||
2020年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
银西高铁宁县站至县城连接线项目 | P******1026-0007 | 二级公路 | 交通 | 宁县交通局 | 一般债券 | 0.30 | 2020-09 |
宁县污水处理厂提标改造工程 | P******1026-0016 | 污水处理(城镇) | 水利 | 宁县水务局 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-05 |
银川至西安铁路宁县火车站站房建设项目 | P******1026-0006 | 其他市政建设 | 发展改革委员会 | 宁县发展和改革局 | 一般债券 | 0.30 | 2020-09 |
宁县城区集中供热工程 | P******1026-0005 | 供热 | 建设 | 宁县住房和城乡建设局 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-05 |
2020-09 | |||||||
宁县2017年易地扶贫搬迁项目 | P******1026-0014 | 易地扶贫 | 财政 | 宁县天润经济发展投资公司 | 一般债券 | 0.48 | 2020-03 |
宁县乡镇污水处理工程 | P******1026-0006 | 农村污水治理 | 环境保护 | 宁县环境保护局 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-09 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
表4-3 | ||
2020年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2019年末地方政府债务余额 | 11.68 | 11.68 |
其中:一般债务 | 6.17 | 6.17 |
专项债务 | 5.51 | 5.51 |
二、2019年地方政府债务限额 | 15.11 | 15.11 |
其中:一般债务 | 8.39 | 8.39 |
专项债务 | 6.73 | 6.73 |
三、2020年地方政府债务发行决算数 | 2.68 | 2.68 |
新增一般债券发行额 | 0.78 | 0.78 |
再融资一般债券发行额 | 0.50 | 0.50 |
新增专项债券发行额 | 1.40 | 1.40 |
再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
四、2020年地方政府债务还本决算数 | 0.59 | 0.59 |
一般债务 | 0.59 | 0.59 |
专项债务 | 0.00 | 0.00 |
五、2020年地方政府债务付息决算数 | 0.42 | 0.42 |
一般债务 | 0.20 | 0.20 |
专项债务 | 0.22 | 0.22 |
六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 13.77 | 13.77 |
其中:一般债务 | 6.87 | 6.87 |
专项债务 | 6.91 | 6.91 |
七、2020年地方政府债务限额 | 17.29 | 17.29 |
其中:一般债务 | 9.17 | 9.17 |
专项债务 | 8.13 | 8.13 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册