手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版

宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-08-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县民政局2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-14 浏览次数: 【字体:

宁县民政局2017年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能:贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规;拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

2、机构设置民政局内设人秘股、基层政权和社会事务股、救灾救济股宁县双拥领导小组办公室。

3、人员情况:宁县民政局实有行政编制8名,机关工勤1名,在职人员9名,机关工勤1名,其中:正科级7名,副科级2名。

 二、部门经费收支情况简要说明

1.收入总体情况说明

2017年度实际收到的预算财政拨款收入23317.98万元,其他收入30万元,2016年度结转273.74万元

2.支出总体情况说明

2017年支出22238.74万元。其中,基本支出509.16万元,项目支出21729.58万元 2016年末结转结余1382.98万元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
 1、宁县民政局2017年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零
2、宁县民政局2017年度未购置公务用车,购车费为零
3、宁县民政局2017年度公务接待费为零
   4、2017年公务用车运行费维护费为零,2016年公务用车运行费维护费4.97万元,公务车于2016年底已全部划转平台。

四、政府采购情况

政府采购支出情况:无政府采购支出

五、国有资产占用使用情况

截止2017年底资产总额25,664,066.91元,流动资产13,829,848.81元,固定资产11,834,218.10元(其中:其他固定资产1,931,541.26元、房屋9,902,676.84元)。            

六、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我2017 年度一般公共预算项目无绩效支出。

七、项目绩效情况

根据财政项目绩效管理要求,我2017 年度项目共支出21729.58万元,达到绩效管理要求。
、名词解释
 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
 2017年度部门收支决算公开表(见附件);

 

             宁县民政局

             2018年8月14日

 

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 23317.98 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 八、社会保障和就业支出 15 21,104.78
三、事业收入 3 九、医疗卫生与计划生育支出 16 731.40
四、经营收入 4 十二、农林水支出 17 76.82
五、附属单位上缴收入 5 二十一、其他支出 18 325.74
六、其他收入 6 30.00 19
7 …… 20
8 21
本年收入合计 9 23347.98 本年支出合计 22 22,238.74
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23
年初结转和结余 11 273.74 年末结转和结余 24 1,382.98
12 25
合计 13 23621.72 合计 26 23,621.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 23347.98 23317.98 30.00
208 社会保障和就业支出 21535.71 21505.71 30.00
20802 民政管理事务 1090.02 1060.02 30.00
2080202 一般行政管理事务 401.07 371.07 30.00
2080207 行政区划和地名管理 41.96 41.96
2080208 基层政权和社区建设 132.00 132.00
2080299 其他民政管理事务支出 515.00 515.00
20805 行政事业单位离退休 96.15 96.15
2080502 事业单位离退休 96.15 96.15
20808 抚恤 1653.31 1653.31
2080802 伤残抚恤 34.12 34.12
2080899 其他优抚支出 1619.19 1619.19
20809 退役安置 1089.50 1089.50
2080901 退役士兵安置 1042.75 1042.75
2080904 退役士兵管理教育 46.75 46.75
20810 社会福利 161.96 161.96
2081001 儿童福利 161.96 161.96
20811 残疾人事业 163.12 163.12
2081107 残疾人生活和护理补贴★ 163.12 163.12
20815 自然灾害生活救助 60.00 60.00
2081501 中央自然灾害生活补助 60.00 60.00
20819 最低生活保障 16505.14 16505.14
2081901 城市最低生活保障金支出 2884.48 2884.48
2081902 农村最低生活保障金支出 13620.67 13620.67
20820 临时救助 126.50 126.50
2082001 临时救助支出 126.50 126.50
20821 特困人员救助供养★ 583.00 583.00
2082101 城市特困人员救助供养支出★ 2.16 2.16
2082102 农村特困人员救助供养支出★ 580.84 580.84
20825 其他生活救助 7.00 7.00
2082501 其他城市生活救助 7.00 7.00
210 医疗卫生与计划生育支出 841.32 841.32
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 15.71 15.71
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 15.71 15.71
21013 医疗救助★ 778.35 778.35
2101301 城乡医疗救助★ 778.35 778.35
21014 优抚对象医疗★ 47.26 47.26
2101401 优抚对象医疗补助★ 47.26 47.26
213 农林水支出 76.82 76.82
21308 普惠金融发展支出 76.82 76.82
2130803 农业保险保费补贴 76.82 76.82
229 其他支出 894.13 894.13
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 894.13 894.13
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 351.13 351.13
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 543.00 543.00

 

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22238.74 509.16 21729.58
208 社会保障和就业支出 21104.78 464.35 20640.44
20802 民政管理事务 523.56 348.60 174.96
2080202 一般行政管理事务 348.60 348.60 0.00
2080207 行政区划和地名管理 17.96 0.00 17.96
2080208 基层政权和社区建设 132.00 0.00 132.00
2080299 其他民政管理事务支出 25.00 0.00 25.00
20805 行政事业单位离退休 96.15 96.15 0.00
2080502 事业单位离退休 96.15 96.15 0.00
20808 抚恤 1651.51 0.00 1651.51
2080802 伤残抚恤 34.12 0.00 34.12
2080899 其他优抚支出 1617.39 0.00 1617.39
20809 退役安置 1093.30 0.00 1093.30
2080901 退役士兵安置 1042.77 0.00 1042.77
2080904 退役士兵管理教育 50.53 0.00 50.53
20810 社会福利 161.96 0.00 161.96
2081001 儿童福利 161.96 0.00 161.96
20811 残疾人事业 163.12 0.00 163.12
2081107 残疾人生活和护理补贴★ 163.12 0.00 163.12
20815 自然灾害生活救助 40.00 0.00 40.00
2081501 中央自然灾害生活补助 40.00 0.00 40.00
20819 最低生活保障 16505.14 0.00 16505.14
2081901 城市最低生活保障金支出 2884.48 0.00 2884.48
2081902 农村最低生活保障金支出 13620.67 0.00 13620.67
20820 临时救助 232.02 19.60 212.42
2082001 临时救助支出 232.02 19.60 212.42
20821 特困人员救助供养★ 631.02 0.00 631.02
2082101 城市特困人员救助供养支出★ 2.16 0.00 2.16
2082102 农村特困人员救助供养支出★ 628.86 0.00 628.86
20825 其他生活救助 7.00 0.00 7.00
2082501 其他城市生活救助 7.00 0.00 7.00
210 医疗卫生与计划生育支出 731.40 0.00 731.40
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 15.71 0.00 15.71
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 15.71 0.00 15.71
21013 医疗救助★ 705.39 0.00 705.39
2101301 城乡医疗救助★ 705.39 0.00 705.39
21014 优抚对象医疗★ 10.30 0.00 10.30
2101401 优抚对象医疗补助★ 10.30 0.00 10.30
213 农林水支出 76.82 44.81 32.01
21308 普惠金融发展支出 76.82 44.81 32.01
2130803 农业保险保费补贴 76.82 44.81 32.01
229 其他支出 325.74 0.00 325.74
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 325.74 0.00 325.74
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 325.74 0.00 325.74
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 22423.85 一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 894.13 八、社会保障和就业支出 16 21,104.78 21,104.78 0.00
3 九、医疗卫生与计划生育支出 17 731.40 731.40 0.00
4 十二、农林水支出 18 76.82 76.82
5 二十一、其他支出 19 325.74 0 325.74
6 20
7 …… 21
8 22
本年收入合计 9 23317.98 本年支出合计 23 22,238.74 21,913.00 325.74
年初财政拨款结转和结余 10 273.74 年末结转和结余 24 1,352.98 718.03 634.96
一般公共预算财政拨款 11 207.17 25
政府性基金预算财政拨款 12 66.57 26
13 27
合计 14 23591.72 合计 28 23,591.72 22,631.03 960.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 21913.00 509.16 21403.84
208 社会保障和就业支出 21104.78 464.35 20640.44
20802 民政管理事务 523.56 348.60 174.96
2080202 一般行政管理事务 348.60 348.60 0.00
2080207 行政区划和地名管理 17.96 0.00 17.96
2080208 基层政权和社区建设 132.00 0.00 132.00
2080299 其他民政管理事务支出 25.00 0.00 25.00
20805 行政事业单位离退休 96.15 96.15 0.00
2080502 事业单位离退休 96.15 96.15 0.00
20808 抚恤 1651.51 0.00 1651.51
2080802 伤残抚恤 34.12 0.00 34.12
2080899 其他优抚支出 1617.39 0.00 1617.39
20809 退役安置 1093.30 0.00 1093.30
2080901 退役士兵安置 1042.77 0.00 1042.77
2080904 退役士兵管理教育 50.53 0.00 50.53
20810 社会福利 161.96 0.00 161.96
2081001 儿童福利 161.96 0.00 161.96
20811 残疾人事业 163.12 0.00 163.12
2081107 残疾人生活和护理补贴★ 163.12 0.00 163.12
20815 自然灾害生活救助 40.00 0.00 40.00
2081501 中央自然灾害生活补助 40.00 0.00 40.00
20819 最低生活保障 16505.14 0.00 16505.14
2081901 城市最低生活保障金支出 2884.48 0.00 2884.48
2081902 农村最低生活保障金支出 13620.67 0.00 13620.67
20820 临时救助 232.02 19.60 212.42
2082001 临时救助支出 232.02 19.60 212.42
20821 特困人员救助供养★ 631.02 0.00 631.02
2082101 城市特困人员救助供养支出★ 2.16 0.00 2.16
2082102 农村特困人员救助供养支出★ 628.86 0.00 628.86
20825 其他生活救助 7.00 0.00 7.00
2082501 其他城市生活救助 7.00 0.00 7.00
210 医疗卫生与计划生育支出 731.40 0.00 731.40
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 15.71 0.00 15.71
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 15.71 0.00 15.71
21013 医疗救助★ 705.39 0.00 705.39
2101301 城乡医疗救助★ 705.39 0.00 705.39
21014 优抚对象医疗★ 10.30 0.00 10.30
2101401 优抚对象医疗补助★ 10.30 0.00 10.30
213 农林水支出 76.82 44.81 32.01
21308 普惠金融发展支出 76.82 44.81 32.01
2130803 农业保险保费补贴 76.82 44.81 32.01
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 197.98 302 商品和服务支出 47.07 310 其他资本性支出 3.02
30101 基本工资 92.51 30201 办公费 9.09 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 94.93 30202 印刷费 7.75 31002 办公设备购置 3.02
30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 0.97 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 9.57 30206 电费 3.16 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 2.17 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 0.48 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 261.09 30211 差旅费 9.06 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 93.19 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费 30214 租赁费 0.4 310019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 310020 产权参股
30305 生活补助 67.37 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 57.33 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 43.2 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 3.9 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 4.94 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 2.67 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.46 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费总计 459.07 公用经费总计 50.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 66.57 894.13 325.74 325.74 634.96
229 其他支出 66.57 894.13 325.74 325.74 634.959261
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 66.57 894.13 325.74 325.74 634.959261
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 66.57 351.13 325.74 325.74 91.959261
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 543 0 0 543
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

【打印正文】
分享到:
【字体: