索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县观音初中2017年度部门决算公开
宁县观音初中2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)基本职能
1、研究拟定全初中教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(二)机构情况及增减变动原因
观音初中为事业单位,机构较2016年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县观音初中现有事业编制6名,实有教职工及其他人员共28名,其中:事业人员24名,退休职工3名,计划内临时工2名。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入245.1万元(其中财政拨款收入245.1万元),2015年结转2.59万元。
本年度总支出247.27万元(其中基本支出228.80万元,项目支出21.27万元)。2017年12月31日结转0.45万元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0万元。与2016年“三公经费”支出0万元无增减;与2017年“三公经费”年初预算0万元无增减。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出247.27万元。比2016年减少6万元。主要原因是:2017后季学校撤并,无公用经费。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.8万元,无授予中小企业合同金额。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门办公用房面积为:2047平方米,价值为118.5万元;共有车辆0辆;单价万元以上专用设备16台(套)。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目义保经费、学生营养改善计划2个,资金24.4万元,占2017年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,资金能够严格按项目支出,资金使用规范、合理。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表(见附件)。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 242.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 228.31 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 16.34 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 242.51 | 本年支出合计 | 22 | 244.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2.59 | 年末结转和结余 | 24 | 0.45 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 245.10 | 合计 | 26 | 245.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 245.10 | 245.10 | ||||||
205 | 教育支出 | 228.75 | 228.75 | |||||
20502 | 普通教育 | 228.75 | 228.75 | |||||
2050203 | 初中教育 | 200.65 | 200.50 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28.10 | 28.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 245.10 | 228.80 | 21.27 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 228.8 | 228.8 | 21.27 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 228.8 | 228.8 | 21.27 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 200.61 | 200.61 | ||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28.15 | 6.88 | 21.27 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
附表2-4 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 242.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 228.31 | 228.31 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 16.34 | 16.34 | |||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 242.51 | 本年支出合计 | 23 | 244.65 | 244.65 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.59 | 年末结转和结余 | 24 | 0.45 | 0.45 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||
合计 | 14 | 245.10 | 合计 | 28 | 245.1 | 245.1 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
附表2-5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 245.10 | 228.80 | 21.27 | |
205 | 教育支出 | 228.8 | 228.8 | 21.27 |
20502 | 普通教育 | 228.8 | 228.8 | 21.27 |
2050203 | 初中教育 | 200.61 | 200.61 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 28.15 | 6.88 | 21.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 197.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3.49 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 73.65 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 118.84 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 4.68 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.22 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 16.34 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6.88 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.8 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 220.39 | 公用经费总计 | 3.49 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表2-7 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
附表2-8 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门:宁县观音初中 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册