索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
文化广播影视局一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 462.59 | 399.14 | 63.45 | |
工资福利支出 | 276.07 | 276.07 | ||
207010101 | 基本工资 | 88.97 | 88.97 | |
207010102 | 津贴补贴 | 158.72 | 158.72 | |
207010103 | 奖金 | 28.38 | 28.38 | |
商品和服务支出 | 63.45 | 63.45 | ||
207010104 | 办公费 | 3.73 | 3.73 | |
207010105 | 印刷费 | 3.26 | 3.26 | |
207010106 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
207010107 | 电费 | 0.77 | 0.77 | |
207010108 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 | |
207010109 | 取暖费 | 3.35 | 3.35 | |
207010110 | 差旅费 | 2.49 | 2.49 | |
207010111 | 维修(护)费 | 15.03 | 15.03 | |
207010112 | 专用材料费 | 0.99 | 0.99 | |
207010113 | 劳务费 | 25.31 | 25.31 | |
207010114 | 工会经费 | 3.29 | 3.29 | |
207010115 | 福利费 | 2.10 | 2.10 | |
207010116 | 公务用车运行维护费 | 2.21 | 2.21 | |
对个人和家庭的补助 | 123.06 | 123.06 | ||
208050401 | 退休费 | 122.42 | 122.42 | |
208050402 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册