索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
工业和信息化局决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
宁县工业和信息化局 | 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
| 214.06 |
|
行政事业单位离退休 |
| 214.06 |
|
未归口管理的行政单位离退休 | 214.06 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 585.32 | 167.82 | 417.50 |
工业和信息产业监管 | 421.82 | 167.82 | 254.00 |
行政运行 | 161.82 | 161.82 | |
一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | |
其他工业和信息化产业监管支出 | 254.00 | 254.00 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 163.50 |
| 163.50 |
中小企业发展专项 | 160.00 |
| 160.00 |
其他支持中小企业业发展和管理支出 | 3.50 | 3.50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册