索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
图书馆一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 81.33 | 74.02 | 7.31 | |
工资福利支出 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 21.65 | 21.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.85 | 41.85 | |
30103 | 奖金 | 9.83 | 9.83 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
商品和服务支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | |
30201 | 办公费 | 0.13 | 0.13 | |
30202 | 印刷费 | 0.03 | 0.03 | |
30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
30206 | 电费 | 0.12 | 0.12 | |
30211 | 差旅费 | 0.09 | 0.09 | |
30213 | 维修费 | 0.07 | 0.07 | |
30228 | 工会经费 | 0.47 | 0.47 | |
30229 | 福利费 | 0.47 | 0.47 | |
对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
其他资本性支出 | 5.88 | 0 | 5.88 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.98 | 2.98 | |
31003 | 专用设备购置 | 2.90 | 2.90 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册