索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
民政局一般公共决算功能分类支出表
一般公共决算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 18,755.58 | 1,128.99 | 17,626.59 | |
208 | 社会保障和就业 | 17,494.98 | 1128.99 | 16365.99 |
20802 | 民政管理事务 | 322.54 | 291.54 | 31.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 244.29 | 244.29 | 0.00 |
工资和福利支出 | 241.29 | 241.29 | 0.00 | |
基本工资 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | |
津贴 | 134.54 | 134.54 | 0.00 | |
奖金 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | |
商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
办公费 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
2080299 | 其它民政管理事务 | 78.25 | 47.25 | 31.00 |
商品和服务支出 | 23.74 | 0.00 | 23.74 | |
办公费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
印刷费 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | |
水费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
邮电费 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |
电费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
取暖费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
公务用车运行维护费 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | |
差旅费 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | |
维修费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |
其它交通费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | |
其它资本性支出 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | |
办公设备购置 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | |
其它商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
对个人和家庭补助支出 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | |
救济费 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休费 | 373.52 | 373.52 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 373.52 | 373.52 | 0.00 |
退休费 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | |
退职费 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | |
生活补助 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | |
抚恤金 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 476.11 | 223.08 | 253.03 |
2080801 | 死亡抚恤 | 223.08 | 223.08 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员退伍军人生活补助 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
2080899 | 其它优抚支出 | 246.73 | 0.00 | 246.73 |
20809 | 退役安置 | 860.28 | 240.85 | 619.43 |
2080901 | 退役士兵安置 | 798.34 | 240.85 | 557.49 |
2080904 | 退役士兵教育管理 | 61.94 | 0.00 | 61.94 |
20810 | 社会福利 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
2081001 | 儿童福利 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 983.68 | 0.00 | 983.68 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 315.68 | 0.00 | 315.68 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 668.00 | 0.00 | 668.00 |
20819 | 最低生活保障 | 12,828.00 | 0.00 | 12828.00 |
2081901 | 城市居民最低生活保障金支出 | 2,148.00 | 0.00 | 2148.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10,680.00 | 0.00 | 10680.00 |
20820 | 临时救助 | 418.85 | 0.00 | 418.85 |
2082001 | 418.85 | 0.00 | 418.85 | |
20821 | 特困人员供养 | 1,012.00 | 0.00 | 1012.00 |
2082102 | 农村五保供养支出 | 1,012.00 | 0.00 | 1012.00 |
210 | 医疗卫生 | 1,260.60 | 0.00 | 1260.60 |
21005 | 医疗保障 | 1,260.60 | 0.00 | 1260.60 |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,230.00 | 0 | 1230 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册