索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
民政局一般公共决算基本支出表
一般公共决算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1162.99 | 1125.99 | 37 | |
208 | 社会保障和就业 | 1162.99 | 1125.99 | 37 |
20802 | 民政管理事务 | 325.54 | 288.54 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 278.29 | 241.29 | |
工资和福利支出 | 241.29 | 241.29 | ||
基本工资 | 73.02 | 73.02 | ||
津贴 | 134.54 | 134.54 | ||
奖金 | 33.73 | 33.73 | ||
商品和服务支出 | 37.00 | 37.00 | ||
办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
维修费 | 34.00 | 34.00 | ||
2080299 | 其它民政管理事务 | 47.25 | 47.25 | |
其它商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
对个人和家庭补助支出 | 32.25 | 32.25 | ||
救济费 | 32.25 | 32.25 | ||
20805 | 行政事业单位离退休费 | 373.52 | 373.52 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 373.52 | 373.52 | |
退休费 | 68.99 | 68.99 | ||
退职费 | 10.23 | 10.23 | ||
生活补助 | 10.73 | 10.73 | ||
抚恤金 | 283.57 | 283.57 | ||
20808 | 抚恤 | 223.08 | 223.08 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 223.08 | 223.08 | |
20809 | 退役安置 | 240.85 | 240.85 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 240.85 | 240.85 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册