索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
金融工作办公室一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 71.36 | 42.61 | 28.55 |
| 工资福利支出 | 42.61 | 42.61 |
|
30101 | 基本工资 | 11.77 | 11.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.06 | 24.06 | |
30103 | 奖金 | 6.58 | 6.58 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 商品和服务支出 | 28.55 |
| 28.55 |
30201 | 办公费 | 7.38 | 7.38 | |
30202 | 印刷费 | 6.79 | 6.79 | |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.14 | 0.14 | |
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.46 | 4.46 | |
30214 | 租赁费 | 6.00 | 6.00 | |
30215 | 会议费 | 2.76 | 2.76 | |
30228 | 工会经费 | 0.25 | 0.25 | |
30229 | 福利费 | 0.25 | 0.25 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.46 | 0.46 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 0.20 |
| 0.20 |
30303 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册