索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
发展和改革局一般公共决算功能分类支出表
宁县发展和改革局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
| 4,670.01 | 148.71 | 4,521.30 |
201 | 一般公共服务支出 | 486.93 | 121.93 | 365.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 486.93 | 121.93 | 365.00 |
2010401 | 行政运行 | 486.93 | 121.93 | 365.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.78 | 26.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.78 | 26.78 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.78 | 26.78 | |
211 | 节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
21106 | 退耕还林 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
213 | 农林水支出 | 2,818.90 | 2,818.90 | |
21305 | 扶贫 | 2,818.90 |
| 2,818.90 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,359.90 |
| 2,359.90 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 459.00 | 459.00 | |
214 | 交通运输支出 | 297.40 | 297.40 | |
21401 | 公路水路运输 | 297.40 | 297.40 | |
2140106 | 公路养护 | 297.40 | 297.40 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 20.00 | 20.00 | |
21501 | 资源勘探开发 | 20.00 | 20.00 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 20.00 | 20.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册