索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
甘肃通联律师事务所决算收支总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 62.59 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、教育专户核算 | (四)公共安全支出 | 39.60 | |
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 15.21 | |
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
本年收入合计 | 62.59 | 本年支出合计 | 54.81 |
十、上年结转 | 1.85 | 结转下年 | 9.63 |
一般公共预算收入结转 | 1.85 | 9.63 | |
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | 0.00 | ||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 64.44 | 支出总计 | 64.44 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册