索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
档案局决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 156.13 | 137.54 | 18.59 |
一般公共服务支出 | 136.68 | 124.49 | 12.19 |
档案事务 | 134.14 | 124.49 | 9.65 |
一般行政管理事务 | 124.49 | 124.49 | |
档案馆 | 9.65 | 9.65 | |
其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
其他一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
文化体育与传媒支出 | 6.40 | 6.40 | |
其他文化体育与传媒支出 | 6.40 | 6.40 | |
其他文化体育与传媒支出 | 6.40 | 6.40 | |
社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | |
行政事业单位离退休 | 13.05 | 13.05 | |
事业单位离退休 | 13.05 | 13.05 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册