索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
档案局一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 137.54 | 122.67 | 14.87 | |
工资福利支出 | 109.62 | 109.62 | ||
30101 | 基本工资 | 32.11 | 32.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 62.69 | 62.69 | |
30103 | 奖金 | 14.34 | 14.34 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
商品和服务支出 | 14.87 | 14.87 | ||
30201 | 办公费 | 2.42 | 2.42 | |
30202 | 印刷费 | 0.37 | 0.37 | |
30207 | 邮电费 | 0.59 | 0.59 | |
30208 | 取暖费 | 0.99 | 0.99 | |
30211 | 差旅费 | 3.54 | 3.54 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.87 | 0.87 | |
30226 | 劳务费 | 0.95 | 0.95 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.14 | 5.14 | |
对个人和家庭的补助 | 13.05 | 13.05 | ||
30302 | 退休费 | 13.05 | 13.05 | |
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30314 | 采暖补贴 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册