索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农业综合开发办公室部门决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,554.57 | 88.19 | 1,466.38 |
农林水支出 | 1,554.57 | 88.19 | 1,466.38 |
农业 | 10.40 | 10.40 | |
事业运行 | 10.40 | 10.40 | |
农业综合开发 | 1,544.17 | 77.79 | 1,466.38 |
机构运行 | 77.79 | 77.79 | |
土地治理 | 1,377.30 | 1,377.30 | |
产业化经营 | 84.08 | 84.08 | |
其他农业综合开发支出 | 5.00 | 5.00 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册