索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农业综合开发办公室一般公共预算功能分类支出表
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
213 | 农林水支出 | 1,554.57 | 88.19 | 1,466.38 |
21301 | 农业 | 10.40 | 10.40 | |
2130104 | 事业运行 | 10.40 | 10.40 | |
21306 | 农业综合开发 | 1,544.17 | 77.79 | 1,466.38 |
2130601 | 机构运行 | 77.79 | 77.79 | |
2130602 | 土地治理 | 1,377.30 | 1,377.30 | |
2130603 | 产业化经营 | 84.08 | 84.08 | |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 5.00 | 5.00 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册