索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农业综合开发办公室一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 88.19 | 77.79 | 10.40 | |
工资福利支出 | 77.79 | 77.79 | ||
30101 | 基本工资 | 22.18 | 22.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.18 | 43.18 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 12.43 | 12.43 | |
商品和服务支出 | 9.67 | 9.67 | ||
30201 | 办公费 | 1.60 | 1.60 | |
30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30210 | 公务用车运行维护费 | 4.57 | 4.57 | |
30211 | 差旅费 | 0.94 | 0.94 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | |
30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |
310 | 其他性资本支出 | 0.73 | 0.73 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.73 | 0.73 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册