索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
水保局一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
| 323.72 | 308.16 | 15.56 |
| 工资福利支出 | 260.46 | 260.46 |
|
30101 | 基本工资 | 76.31 | 76.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.22 | 143.22 | |
30103 | 奖金 | 39.94 | 39.94 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 商品和服务支出 | 15.56 |
| 15.56 |
30201 | 办公费 | 2.06 | 2.06 | |
30205 | 水费 | 0.31 | 0.31 | |
30206 | 电费 | 0.96 | 0.96 | |
30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | |
30208 | 取暖费 | 3.71 | 3.71 | |
30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.70 | |
30213 | 印刷费 | 1.32 | 1.32 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.61 | 1.61 | |
30229 | 福利费 | 1.46 | 1.46 | |
30210 | 公务用车运行维护费 | 2.21 | 2.21 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 对个人和家庭的补助 | 47.70 | 47.70 |
|
30302 | 退休费 | 45.25 | 45.25 | |
30303 | 退职费 | 0.19 | 0.19 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 住生活补助 | 2.26 | 2.26 | |
30314 | 采暖补贴 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册