索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
房地产管理局决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,813.07 | 87.27 | 2,725.80 |
一般公共服务支出 | |||
财政事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
其他财政事务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | |
行政事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 | |
未归口管理的行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 | |
农林水支出 | |||
农业 | |||
其他农业支出 | |||
扶贫 | |||
一般行政管理事务 | |||
农村综合改革 | |||
其他农村综合改革支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
商业流通事务 | |||
其他商业流通事务支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
粮油事务 | |||
其他粮油事务支出 | |||
城乡社区支出 | 282.39 | 82.39 | 200.00 |
城乡社区管理事务 | 82.39 | 82.39 | |
一般行政管理事务 | 82.39 | 82.39 | |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
公共租赁住房支出 | 200.00 | 200.00 | |
住房保障支出 | 2,525.80 | 2,525.80 | |
保障性安居工程支出 | 2,525.80 | 2,525.80 | |
棚户区改造 | 1,253.41 | 1,253.41 | |
公共租赁住房 | 59.00 | 59.00 | |
保障性住房租金补贴 | 79.06 | 79.06 | |
其他保障性安居工程支出 | 1,134.33 | 1,134.33 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册