索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
房地产管理局一般公共预算功能分类支出表
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,613.07 | 87.27 | 2,525.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | |||
20106 | 财政事务 | |||
2010601 | 行政运行 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.88 | 4.88 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 | |
212 | 城乡社区支出 | 82.39 | 82.39 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 82.39 | 82.39 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 82.39 | 82.39 | |
213 | 农林水支出 | |||
21301 | 农业 | |||
2130199 | 其他农业支出 | |||
21305 | 扶贫 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | |||
21307 | 农村综合改革 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | |||
216 | 商业服务业等支出 | |||
21602 | 商业流通事务 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,525.80 | 2,525.80 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,525.80 | 2,525.80 | |
2210103 | 棚户区改造 | 1,253.41 | 1,253.41 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 59.00 | 59.00 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 79.06 | 79.06 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,134.33 | 1,134.33 | |
222 | 粮油物资储备支出 | |||
22201 | 粮油事务 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册