索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
住建局般公共预算功能分类支出表
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
5,048.47 | 330.49 | 4,717.98 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.97 | 77.97 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.97 | 77.97 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 77.97 | 77.97 | |
211 | 节能环保支出 | 11.68 | 11.68 | |
21110 | 能源节约利用 | 11.68 | 11.68 | |
2111001 | 能源节约利用 | 11.68 | 11.68 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,794.69 | 252.52 | 2,542.17 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 391.69 | 252.52 | 139.17 |
2120101 | 行政运行 | 250.07 | 250.07 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 141.62 | 2.45 | 139.17 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,343.00 | 2,343.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,313.00 | 2,313.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | |
213 | 农林水支出 | 19.63 | 19.63 | |
21399 | 其他农林水支出 | 19.63 | 19.63 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 19.63 | 19.63 | |
221 | 住房保障支出 | 2,139.50 | 2,139.50 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,139.50 | 2,139.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 2,139.50 | 2,139.50 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册