索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
林业局决算收支总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,173.56 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、教育专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 218.70 | |
九、其他收入 | 500.00 | (九)社会保险基金支出 | |
(十)节能环保支出 | 1,799.08 | ||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | 1,929.03 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)住房保障支出 | 6.00 | ||
(十五)粮油物资储备支出 | |||
(十六)国有资本经营预算支出 | |||
本年收入合计 | 3,673.56 | 本年支出合计 | 3,952.81 |
十、上年结转 | 1,137.26 | 结转下年 | 858.01 |
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 4,810.82 | 支出总计 | 4,810.82 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册