索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
林业局一般公共预算功能分类支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
| 3,952.80 | 1,445.66 | 2,507.14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 218.70 | 218.70 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 218.70 | 218.70 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 218.70 | ||
211 | 节能环保 | 1,799.08 |
| 1,799.08 |
21106 | 退耕还林 | 1,799.08 | 1,799.08 | |
213 | 农林水事务 | 1,929.03 | 1,226.97 | 702.07 |
21305 | 林业 | 1,929.03 | 1,226.97 | 702.07 |
2130501 | 行政运行 | 205.16 | 205.16 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 14.32 | 14.32 | |
2130504 | 林业事业机构 | 641.06 | 621.05 | 20.00 |
2130505 | 森林培育 | 622.52 | 300.00 | 322.52 |
2130506 | 林业技术推广 | 19.98 | 19.98 | |
2130509 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 10.00 | |
2130513 | 林业执法与监督 | 12.00 | 12.00 | |
2130521 | 林业产业化 | 50.00 | 50.00 | |
2130599 | 其他林业支出 | 353.99 | 86.43 | 267.56 |
221 | 住房保障支出 | 6.00 |
| 6.00 |
22101 | 保障性安全居工程支出 | 6.00 |
| 6.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册